Kārļa Griezīša piemiņas balva 2007

13.10.2007
Organizators : Ogre OK
Distanču priekšnieks : Andris Kivlenieks
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [# 6]
[# 7] [# 8] [# 9] [#10] [#11] [S10]
[S12] [S14] [S16] [S18] [S21] [S21N]
[S35] [S45] [S55] [S65] [V10] [V12]
[V14] [V16] [V18] [V21] [V21N] [V35]
[V45] [V55] [V65]
V21Distance (1): 17 KP7,500 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.    3 Edgars Sparāns            Ogre OK     00:44:02
  2.    2 Mareks Feldbergs          Briksnis    00:45:57
  3.    1 Mārcis Priedītis          Ogre OK     00:47:51
  4.    4 Edgars Bričonoks          Kāpa OK     00:52:02
  5.    5 Aldis Upenieks            Individuāl  01:09:28
V35Distance (2): 13 KP6,600 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   12 Arne Lūsis                Alnis       00:47:55
  2.    9 Andris Ķikusts            Individuāl  00:48:17
  3.    8 Valters Freidenfelds      Ra-Ra silt  00:50:31
  4.    7 Ainārs Šiliņš             Alnis       00:56:17
  5.   10 Arnis Zacmanis            Ogre OK     00:59:20
  6.   11 Jānis Salinieks           Individuāl  01:14:49
S21Distance (3): 13 KP5,800 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   15 Ilona Zacmane             Ogre OK     00:44:45
  2.   13 Baiba Ozola               Mona        00:46:25
  3.   14 Lienīte Līce              VIGA        00:50:03
V21NDistance (3): 13 KP5,800 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   18 Pēteris Kursītis          Zaļā papar  00:42:51
  2.   17 Aldis Strozs              Zaļā papar  00:47:11
V45Distance (4): 12 KP5,100 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   24 Edmunds Zvaigzne          A2          00:33:30
  2.   22 Rolands Laveiķis          Kāpa OK     00:34:35
  3.   25 Paulis Bričonoks          Kāpa OK     00:34:39
S18Distance (4): 12 KP5,100 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   19 Madara Cebule             Individuāl  01:08:16
S35Distance (4): 12 KP5,100 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   20 Ilze Laure                Kāpa OK     00:56:22
V16Distance (5): 11 KP4,500 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   30 Mikus Zvirbulis           Ogre OK     00:25:10
  2.   31 Nauris Neimanis           Ogre OK     00:28:12
S21NDistance (5): 11 KP4,500 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   26 Anfisa Kraze              Zaļā papar  00:47:27
  2.   27 Māra Kursīte              ZVOC        00:50:12
       28 Alda Kursīte              Individuāl  DQ      
V55Distance (6): 10 KP4,300 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   23 Pēteris (āk) Zariņš       Mona        00:30:41
  2.   42 Jānis Skrūzmanis          Prizma      00:36:44
  3.   40 Arnolds Kučinskis         Prizma      00:41:29
S16Distance (6): 10 KP4,300 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   33 Anete Dimza               Ogre OK     01:15:16
S45Distance (6): 10 KP4,300 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   37 Ilze Tāse                 Ogre OK     00:37:03
  2.   38 Līga Apine                Kāpa OK     00:37:51
  3.   35 Dace Cebule               Ogre OK     00:41:21
  4.   34 Mudīte Zvaigzne           Individuāl  00:42:02
  5.   39 Marta Apsīte              Individuāl  01:31:58
V14Distance (7): 9 KP3,400 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   43 Ģirts Krastiņš            Ogre OK     00:27:59
  2.   46 Mārtiņš Beļskis           Individuāl  00:40:16
  3.   45 Mārtiņš Brīdiņš           Ogre OK     00:41:27
V65Distance (8): 9 KP3,300 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   51 Māris Mālkalnietis        A2          00:30:22
S55Distance (8): 9 KP3,300 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   49 Inese Mauliņa             Saldus OK   00:35:57
  2.   50 Maruta Habermane          A2          01:06:29
S14Distance (8): 9 KP3,300 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   48 Elīna Upmane              Ogre OK     00:29:40
  2.   47 Edīte Bričonoka           Kāpa OK     00:32:09
V12Distance (10): 7 KP2,200 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   54 Alvis Reinsons            Auseklis    00:20:29
S10Distance (11): 5 KP1,700 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   55 Vanesa Strautniece        Individuāl  00:48:28
V10Distance (11): 5 KP1,700 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   59 Aivis Šiliņš              Alnis-JRSC  00:22:24
# 1Distance (V21): 17 KP7,500 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.    3 Edgars Sparāns            Ogre OK     00:44:02
  2.    2 Mareks Feldbergs          Briksnis    00:45:57
  3.    1 Mārcis Priedītis          Ogre OK     00:47:51
  4.    4 Edgars Bričonoks          Kāpa OK     00:52:02
  5.    5 Aldis Upenieks            Individuāl  01:09:28
# 2Distance (V18,V35): 13 KP6,600 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   12 Arne Lūsis                Alnis       00:47:55
  2.    9 Andris Ķikusts            Individuāl  00:48:17
  3.    8 Valters Freidenfelds      Ra-Ra silt  00:50:31
  4.    7 Ainārs Šiliņš             Alnis       00:56:17
  5.   10 Arnis Zacmanis            Ogre OK     00:59:20
  6.   11 Jānis Salinieks           Individuāl  01:14:49
# 3Distance (S21,V21N): 13 KP5,800 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   18 Pēteris Kursītis          Zaļā papar  00:42:51
  2.   15 Ilona Zacmane             Ogre OK     00:44:45
  3.   13 Baiba Ozola               Mona        00:46:25
  4.   17 Aldis Strozs              Zaļā papar  00:47:11
  5.   14 Lienīte Līce              VIGA        00:50:03
# 4Distance (V45,S18,S35): 12 KP5,100 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   24 Edmunds Zvaigzne          A2          00:33:30
  2.   22 Rolands Laveiķis          Kāpa OK     00:34:35
  3.   25 Paulis Bričonoks          Kāpa OK     00:34:39
  4.   20 Ilze Laure                Kāpa OK     00:56:22
  5.   19 Madara Cebule             Individuāl  01:08:16
# 5Distance (V16,S21N): 11 KP4,500 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   30 Mikus Zvirbulis           Ogre OK     00:25:10
  2.   31 Nauris Neimanis           Ogre OK     00:28:12
  3.   26 Anfisa Kraze              Zaļā papar  00:47:27
  4.   27 Māra Kursīte              ZVOC        00:50:12
       28 Alda Kursīte              Individuāl  DQ      
# 6Distance (V55,S16,S45): 10 KP4,300 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   23 Pēteris (āk) Zariņš       Mona        00:30:41
  2.   42 Jānis Skrūzmanis          Prizma      00:36:44
  3.   37 Ilze Tāse                 Ogre OK     00:37:03
  4.   38 Līga Apine                Kāpa OK     00:37:51
  5.   35 Dace Cebule               Ogre OK     00:41:21
  6.   40 Arnolds Kučinskis         Prizma      00:41:29
  7.   34 Mudīte Zvaigzne           Individuāl  00:42:02
  8.   33 Anete Dimza               Ogre OK     01:15:16
  9.   39 Marta Apsīte              Individuāl  01:31:58
# 7Distance (V14): 9 KP3,400 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   43 Ģirts Krastiņš            Ogre OK     00:27:59
  2.   46 Mārtiņš Beļskis           Individuāl  00:40:16
  3.   45 Mārtiņš Brīdiņš           Ogre OK     00:41:27
# 8Distance (V65,S55,S14): 9 KP3,300 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   48 Elīna Upmane              Ogre OK     00:29:40
  2.   51 Māris Mālkalnietis        A2          00:30:22
  3.   47 Edīte Bričonoka           Kāpa OK     00:32:09
  4.   49 Inese Mauliņa             Saldus OK   00:35:57
  5.   50 Maruta Habermane          A2          01:06:29
#10Distance (S12,V12): 7 KP2,200 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   54 Alvis Reinsons            Auseklis    00:20:29
#11Distance (S10,V10): 5 KP1,700 km
###  NR   Vārds                     Klubs       Rezultāts  
  1.   59 Aivis Šiliņš              Alnis-JRSC  00:22:24
  2.   55 Vanesa Strautniece        Individuāl  00:48:28

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.318] @ 13.10.2007. 13:57:52 SIME