Results Daugavas kauss 2006 04.05.2006

V21

1 Jānis Zamovskis, Ogre 39:37 +00:00
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-56 6-59 7-62 8-65 9-71 10-73 11-81 12-83 13-74 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 359 385 676 785 743 561 384 275 271 497 546 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:06-4 03:59-6 07:03-8 11:01-9 14:18-7 16:37-3 18:25-2 19:50-1 21:11-1 23:32-1 27:06-2 29:17-2 31:21-1 32:55-1 34:54-2 37:08-1 38:17-1 39:02-1 39:37-1
Split time 02:06 01:53-19 03:04-12 03:58-8 03:17-3 02:19-1 01:48-1 01:25-1 01:21-8 02:21-2 03:34-24 02:11-2 02:04-7 01:34-4 01:59-7 02:14-1 01:09-7 00:45-1 00:35-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 05:50 04:53 04:32 05:03 04:25 04:07 04:41 05:09 04:58 04:43 06:31 05:41 05:03 04:32 05:02 04:48 04:47 04:50 00:00
2 Kristaps Jaudzems, Saldus 1 40:22 +00:45
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-56 6-59 7-62 8-67 9-71 10-73 11-81 12-83 13-74 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 450 369 676 785 743 561 384 351 217 497 546 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:32-23 04:01-9 06:55-4 10:39-2 13:56-3 16:31-1 18:23-1 20:08-2 21:17-2 23:36-2 26:49-1 29:09-1 31:23-2 32:59-2 34:52-1 37:17-2 38:45-2 39:39-2 40:22-2
Split time 02:32 01:29-1 02:54-1 03:44-2 03:17-3 02:35-2 01:52-2 01:45-11 01:09-3 02:19-1 03:13-11 02:20-7 02:14-11 01:36-5 01:53-2 02:25-3 01:28-29 00:54-15 00:43-33
Time behind +00:26 -00:24 -00:10 -00:14 +00:00 +00:16 +00:04 +00:20 -00:12 -00:02 -00:21 +00:09 +00:10 +00:02 -00:06 +00:11 +00:19 +00:09 +00:08
Time behind +00:26# -00:24 -00:10 -00:14 +00:00 +00:16# +00:04 +00:20# -00:12 -00:02 -00:21 +00:09 +00:10 +00:02 -00:06 +00:11 +00:19& +00:09# +00:08#
Km/h 05:37 04:01 04:17 04:45 04:25 04:36 04:51 04:59 05:17 04:39 05:53 06:04 05:27 04:38 04:47 05:12 06:06 05:48 00:00
3 Toms Veits, OK Purva Bridējs 2 42:30 +02:53
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-56 6-61 7-62 8-65 9-71 10-73 11-81 12-83 13-74 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 450 369 676 785 743 597 482 275 271 497 546 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:18-8 03:49-3 06:43-2 10:40-3 14:17-6 17:21-8 20:00-9 21:32-9 22:49-4 25:25-3 28:47-3 31:16-3 33:32-3 35:05-3 36:56-3 39:28-3 41:00-3 41:53-3 42:30-3
Split time 02:18 01:31-2 02:54-1 03:57-7 03:37-21 03:04-27 02:39-28 01:32-2 01:17-5 02:36-7 03:22-18 02:29-14 02:16-13 01:33-3 01:51-1 02:32-7 01:32-35 00:53-13 00:37-12
Time behind +00:12 -00:22 -00:10 -00:01 +00:20 +00:45 +00:51 +00:07 -00:04 +00:15 -00:12 +00:18 +00:12 -00:01 -00:08 +00:18 +00:23 +00:08 +00:02
Time behind +00:12 -00:22 -00:10 -00:01 +00:20# +00:45& +00:51& +00:07 -00:04 +00:15# -00:12 +00:18# +00:12 -00:01 -00:08 +00:18# +00:23& +00:08# +00:02
Km/h 05:06 04:06 04:17 05:01 04:52 05:08 05:29 05:34 04:44 05:13 06:09 06:28 05:32 04:29 04:42 05:27 06:23 05:41 00:00
4 Guntars Šmitiņš, OK Purva Bridējs 1 43:04 +03:27
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-56 6-61 7-62 8-63 9-71 10-73 11-81 12-83 13-74 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 450 369 676 785 743 597 482 253 382 497 546 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:27-19 03:59-6 06:56-6 10:43-4 13:56-3 16:38-5 19:05-4 21:02-5 23:40-9 26:24-7 29:34-7 31:53-6 34:28-8 35:59-7 37:55-5 40:17-4 41:35-4 42:28-4 43:04-4
Split time 02:27 01:32-4 02:57-4 03:47-3 03:13-2 02:42-4 02:27-17 01:57-27 02:38-37 02:44-13 03:10-6 02:19-6 02:35-23 01:31-1 01:56-5 02:22-2 01:18-17 00:53-13 00:36-9
Time behind +00:21 -00:21 -00:07 -00:11 -00:04 +00:23 +00:39 +00:32 +01:17 +00:23 -00:24 +00:08 +00:31 -00:03 -00:03 +00:08 +00:09 +00:08 +00:01
Time behind +00:21# -00:21 -00:07 -00:11 -00:04 +00:23# +00:39& +00:32& +01:17& +00:23# -00:24 +00:08 +00:31# -00:03 -00:03 +00:08 +00:09# +00:08# +00:01
Km/h 05:26 04:09 04:21 04:49 04:19 04:31 05:04 07:42 06:53 05:29 05:47 06:01 06:18 04:23 04:55 05:06 05:25 05:41 00:00
5 Anatolijs Tarasovs, Sodermanland 43:15 +03:38
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-56 6-60 7-62 8-67 9-71 10-73 11-81 12-83 13-77 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 474 426 676 785 743 596 430 351 217 497 546 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:34-25 04:28-19 07:33-15 11:35-12 14:59-11 17:44-10 20:17-10 22:08-13 23:26-6 25:52-4 28:54-4 32:11-9 33:56-5 35:56-5 37:50-4 40:49-5 41:54-5 42:43-5 43:15-5
Split time 02:34 01:54-22 03:05-13 04:02-10 03:24-7 02:45-6 02:33-25 01:51-17 01:18-6 02:26-3 03:02-1 03:17-42 01:45-1 02:00-23 01:54-4 02:59-23 01:05-3 00:49-5 00:32-2
Time behind +00:28 +00:01 +00:01 +00:04 +00:07 +00:26 +00:45 +00:26 -00:03 +00:05 -00:32 +01:06 -00:19 +00:26 -00:05 +00:45 -00:04 +00:04 -00:03
Time behind +00:28# +00:01 +00:01 +00:04 +00:07 +00:26# +00:45& +00:26& -00:03 +00:05 -00:32 +01:06& -00:19 +00:26& -00:05 +00:45& -00:04 +00:04 -00:03
Km/h 05:24 04:27 04:33 05:08 04:34 04:36 05:55 05:16 05:59 04:53 05:33 08:33 05:38 04:23 04:50 06:25 04:30 05:16 00:00
6 Oskars Zērnis, Saldus 1 43:25 +03:48
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-56 6-60 7-62 8-63 9-71 10-73 11-81 12-83 13-77 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 474 426 676 785 743 596 430 253 382 497 546 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:31-22 04:24-16 07:26-12 11:44-14 15:11-13 18:03-12 20:23-12 21:55-10 24:51-16 27:17-14 30:22-12 32:34-10 34:28-8 36:25-10 38:29-8 40:55-7 41:59-6 42:50-6 43:25-6
Split time 02:31 01:53-19 03:02-9 04:18-22 03:27-9 02:52-12 02:20-12 01:32-2 02:56-43 02:26-3 03:05-3 02:12-4 01:54-3 01:57-19 02:04-12 02:26-4 01:04-2 00:51-9 00:35-6
Time behind +00:25 +00:00 -00:02 +00:20 +00:10 +00:33 +00:32 +00:07 +01:35 +00:05 -00:29 +00:01 -00:10 +00:23 +00:05 +00:12 -00:05 +00:06 +00:00
Time behind +00:25# +00:00 -00:02 +00:20 +00:10 +00:33# +00:32& +00:07 +01:35@ +00:05 -00:29 +00:01 -00:10 +00:23# +00:05 +00:12 -00:05 +00:06# +00:00
Km/h 05:18 04:25 04:29 05:28 04:38 04:48 05:25 06:03 07:40 04:53 05:38 05:43 06:07 04:16 05:15 05:14 04:26 05:29 00:00
7 Zemgus Žagata, Auseklis 43:29 +03:52
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-56 6-61 7-62 8-63 9-71 10-73 11-81 12-83 13-74 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 450 369 676 785 743 597 482 253 382 497 546 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:23-14 03:58-5 06:56-6 10:43-4 13:54-1 16:33-2 19:12-5 21:05-6 23:53-11 26:30-8 29:48-9 31:57-8 34:47-11 36:18-9 38:21-7 40:57-8 42:04-7 42:51-7 43:29-7
Split time 02:23 01:35-5 02:58-6 03:47-3 03:11-1 02:39-3 02:39-28 01:53-19 02:48-40 02:37-8 03:18-15 02:09-1 02:50-32 01:31-1 02:03-9 02:36-12 01:07-4 00:47-3 00:38-17
Time behind +00:17 -00:18 -00:06 -00:11 -00:06 +00:20 +00:51 +00:28 +01:27 +00:16 -00:16 -00:02 +00:46 -00:03 +00:04 +00:22 -00:02 +00:02 +00:03
Time behind +00:17# -00:18 -00:06 -00:11 -00:06 +00:20# +00:51& +00:28& +01:27@ +00:16# -00:16 -00:02 +00:46& -00:03 +00:04 +00:22# -00:02 +00:02 +00:03
Km/h 05:17 04:17 04:23 04:49 04:17 04:26 05:29 07:26 07:19 05:15 06:02 05:35 06:55 04:23 05:12 05:36 04:39 05:03 00:00
8 Jevgenijs Sproģis, Saldus 1 43:35 +03:58
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-56 6-61 7-62 8-65 9-71 10-73 11-81 12-83 13-75 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 359 385 676 785 743 597 482 275 271 497 546 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 01:51-1 03:39-1 06:39-1 10:35-1 13:54-1 16:37-3 19:04-3 20:38-3 22:03-3 26:33-9 29:40-8 31:56-7 34:03-7 35:56-5 38:30-9 40:59-9 42:08-8 42:58-8 43:35-8
Split time 01:51 01:48-14 03:00-8 03:56-6 03:19-6 02:43-5 02:27-17 01:34-4 01:25-10 04:30-48 03:07-4 02:16-5 02:07-8 01:53-15 02:34-40 02:29-6 01:09-7 00:50-7 00:37-12
Time behind -00:15 -00:05 -00:04 -00:02 +00:02 +00:24 +00:39 +00:09 +00:04 +02:09 -00:27 +00:05 +00:03 +00:19 +00:35 +00:15 +00:00 +00:05 +00:02
Time behind -00:15 -00:05 -00:04 -00:02 +00:02 +00:24# +00:39& +00:09# +00:04 +02:09& -00:27 +00:05 +00:03 +00:19# +00:35& +00:15# +00:00 +00:05# +00:02
Km/h 05:09 04:40 04:26 05:00 04:27 04:33 05:04 05:41 05:13 09:03 05:42 05:54 05:41 04:29 06:31 05:21 04:47 05:22 00:00
9 Ģirts Liniņš, VIGA 1 43:49 +04:12
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-56 6-60 7-62 8-65 9-71 10-73 11-81 12-83 13-75 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 474 426 676 785 743 596 430 275 271 497 546 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:28-21 04:27-18 07:34-16 11:48-16 15:13-14 18:09-14 20:32-14 22:06-12 23:30-7 26:20-6 29:24-5 31:47-4 34:02-6 35:55-4 38:17-6 40:52-6 42:15-9 43:09-9 43:49-9
Split time 02:28 01:59-26 03:07-14 04:14-17 03:25-8 02:56-16 02:23-15 01:34-4 01:24-9 02:50-21 03:04-2 02:23-9 02:15-12 01:53-15 02:22-31 02:35-9 01:23-21 00:54-15 00:40-24
Time behind +00:22 +00:06 +00:03 +00:16 +00:08 +00:37 +00:35 +00:09 +00:03 +00:29 -00:30 +00:12 +00:11 +00:19 +00:23 +00:21 +00:14 +00:09 +00:05
Time behind +00:22# +00:06 +00:03 +00:16 +00:08 +00:37& +00:35& +00:09# +00:03 +00:29# -00:30 +00:12 +00:11 +00:19# +00:23# +00:21# +00:14# +00:09# +00:05#
Km/h 05:12 04:39 04:36 05:23 04:35 04:55 05:32 05:41 05:09 05:42 05:36 06:12 06:02 04:29 06:01 05:34 05:45 05:48 00:00
10 Atis Rešķis, Saldus 2 44:16 +04:39
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-56 6-60 7-62 8-63 9-71 10-73 11-81 12-83 13-77 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 474 426 676 785 743 596 430 253 382 497 546 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:35-27 04:21-13 07:15-10 10:57-8 14:14-5 17:04-6 19:14-6 21:01-4 23:38-8 27:20-15 30:29-15 32:40-11 34:33-10 36:32-11 38:36-11 41:28-10 42:54-11 43:40-10 44:16-10
Split time 02:35 01:46-11 02:54-1 03:42-1 03:17-3 02:50-10 02:10-6 01:47-15 02:37-36 03:42-44 03:09-5 02:11-2 01:53-2 01:59-22 02:04-12 02:52-18 01:26-27 00:46-2 00:36-9
Time behind +00:29 -00:07 -00:10 -00:16 +00:00 +00:31 +00:22 +00:22 +01:16 +01:21 -00:25 +00:00 -00:11 +00:25 +00:05 +00:38 +00:17 +00:01 +00:01
Time behind +00:29# -00:07 -00:10 -00:16 +00:00 +00:31# +00:22# +00:22& +01:16& +01:21& -00:25 +00:00 -00:11 +00:25& +00:05 +00:38& +00:17# +00:01 +00:01
Km/h 05:27 04:08 04:17 04:42 04:25 04:45 05:02 07:02 06:50 07:26 05:46 05:41 06:04 04:20 05:15 06:10 05:58 04:56 00:00
11 Jurģis Krastiņš, VIGA 1 44:22 +04:45
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-56 6-59 7-62 8-63 9-71 10-73 11-81 12-83 13-74 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 450 369 676 785 743 561 384 253 382 497 546 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:52-36 04:35-26 07:52-19 12:09-19 15:38-19 18:23-17 20:30-13 22:08-13 24:22-14 27:07-13 30:19-11 32:43-13 35:41-15 37:18-14 39:16-13 41:51-13 42:58-12 43:47-12 44:22-11
Split time 02:52 01:43-9 03:17-21 04:17-20 03:29-10 02:45-6 02:07-4 01:38-6 02:14-29 02:45-14 03:12-8 02:24-10 02:58-36 01:37-7 01:58-6 02:35-9 01:07-4 00:49-5 00:35-6
Time behind +00:46 -00:10 +00:13 +00:19 +00:12 +00:26 +00:19 +00:13 +00:53 +00:24 -00:22 +00:13 +00:54 +00:03 -00:01 +00:21 -00:02 +00:04 +00:00
Time behind +00:46& -00:10 +00:13 +00:19 +00:12 +00:26# +00:19# +00:13# +00:53& +00:24# -00:22 +00:13 +00:54& +00:03 -00:01 +00:21# -00:02 +00:04 +00:00
Km/h 06:22 04:39 04:51 05:27 04:41 04:54 05:30 06:27 05:50 05:31 05:51 06:15 07:15 04:41 05:00 05:34 04:39 05:16 00:00
12 Ivars Žagars, OK Purva Bridējs 2 44:23 +04:46
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-56 6-60 7-62 8-67 9-71 10-73 11-81 12-83 13-77 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 474 426 676 785 743 596 430 351 217 497 546 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:46-34 04:51-35 07:58-25 12:10-20 15:41-20 18:48-21 21:15-20 23:07-19 24:25-15 26:56-12 30:24-14 32:46-14 34:57-13 37:02-13 39:05-12 41:40-12 42:50-10 43:46-11 44:23-12
Split time 02:46 02:05-35 03:07-14 04:12-15 03:31-12 03:07-30 02:27-17 01:52-18 01:18-6 02:31-6 03:28-19 02:22-8 02:11-9 02:05-28 02:03-9 02:35-9 01:10-9 00:56-20 00:37-12
Time behind +00:40 +00:12 +00:03 +00:14 +00:14 +00:48 +00:39 +00:27 -00:03 +00:10 -00:06 +00:11 +00:07 +00:31 +00:04 +00:21 +00:01 +00:11 +00:02
Time behind +00:40& +00:12# +00:03 +00:14 +00:14 +00:48& +00:39& +00:27& -00:03 +00:10 -00:06 +00:11 +00:07 +00:31& +00:04 +00:21# +00:01 +00:11# +00:02
Km/h 05:50 04:53 04:36 05:21 04:43 05:13 05:41 05:19 05:59 05:03 06:20 06:09 07:02 04:34 05:12 05:34 04:51 06:01 00:00
13 Kaspars Čerjaks, OK Purva Bridējs 1 45:12 +05:35
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-56 6-59 7-62 8-67 9-71 10-73 11-81 12-83 13-75 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 474 426 676 785 743 561 384 351 217 497 546 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:54-39 04:54-38 08:03-30 12:18-21 15:53-21 18:45-20 20:56-18 22:52-16 24:00-12 26:54-11 30:22-12 32:58-15 35:31-14 37:39-15 39:58-15 42:32-14 43:44-13 44:35-13 45:12-13
Split time 02:54 02:00-28 03:09-18 04:15-19 03:35-15 02:52-12 02:11-7 01:56-24 01:08-2 02:54-24 03:28-19 02:36-21 02:33-20 02:08-32 02:19-26 02:34-8 01:12-11 00:51-9 00:37-12
Time behind +00:48 +00:07 +00:05 +00:17 +00:18 +00:33 +00:23 +00:31 -00:13 +00:33 -00:06 +00:25 +00:29 +00:34 +00:20 +00:20 +00:03 +00:06 +00:02
Time behind +00:48& +00:07 +00:05 +00:17 +00:18 +00:33# +00:23# +00:31& -00:13 +00:33# -00:06 +00:25# +00:29# +00:34& +00:20# +00:20# +00:03 +00:06# +00:02
Km/h 06:07 04:41 04:39 05:24 04:49 05:06 05:41 05:30 05:13 05:50 06:20 06:46 06:51 05:05 05:53 05:31 05:00 05:29 00:00
14 Kaspars Kārkliņš, OK Purva Bridējs 1 45:29 +05:52
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-56 6-60 7-62 8-65 9-71 10-73 11-81 12-83 13-77 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 359 385 676 785 743 596 430 275 271 497 546 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:09-6 04:13-11 07:16-11 11:21-11 15:02-12 17:50-11 20:22-11 22:00-11 23:25-5 26:14-5 29:26-6 31:52-5 33:51-4 35:59-7 38:31-10 41:29-11 43:46-14 44:44-14 45:29-14
Split time 02:09 02:04-33 03:03-11 04:05-12 03:41-24 02:48-9 02:32-24 01:38-6 01:25-10 02:49-19 03:12-8 02:26-11 01:59-6 02:08-32 02:32-37 02:58-21 02:17-52 00:58-28 00:45-40
Time behind +00:03 +00:11 -00:01 +00:07 +00:24 +00:29 +00:44 +00:13 +00:04 +00:28 -00:22 +00:15 -00:05 +00:34 +00:33 +00:44 +01:08 +00:13 +00:10
Time behind +00:03 +00:11 -00:01 +00:07 +00:24# +00:29# +00:44& +00:13# +00:04 +00:28# -00:22 +00:15# -00:05 +00:34& +00:33& +00:44& +01:08& +00:13& +00:10&
Km/h 05:59 05:22 04:30 05:12 04:57 04:41 05:53 05:56 05:13 05:40 05:51 06:20 06:23 04:40 06:26 06:23 09:30 06:14 00:00
15 Marģers Kietis, Sodermanland 45:39 +06:02
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-56 6-59 7-62 8-63 9-71 10-73 11-81 12-83 13-75 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 450 369 676 785 743 561 384 253 382 497 546 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:26-17 03:57-4 06:54-3 10:49-6 14:22-8 17:17-7 19:23-7 21:17-7 24:00-12 26:46-10 30:16-10 32:42-12 34:55-12 36:57-12 39:29-14 42:37-15 44:02-15 44:59-15 45:39-15
Split time 02:26 01:31-2 02:57-4 03:55-5 03:33-13 02:55-15 02:06-3 01:54-21 02:43-39 02:46-16 03:30-22 02:26-11 02:13-10 02:02-25 02:32-37 03:08-26 01:25-24 00:57-23 00:40-24
Time behind +00:20 -00:22 -00:07 -00:03 +00:16 +00:36 +00:18 +00:29 +01:22 +00:25 -00:04 +00:15 +00:09 +00:28 +00:33 +00:54 +00:16 +00:12 +00:05
Time behind +00:20# -00:22 -00:07 -00:03 +00:16 +00:36& +00:18# +00:29& +01:22@ +00:25# -00:04 +00:15# +00:09 +00:28& +00:33& +00:54& +00:16# +00:12& +00:05#
Km/h 05:24 04:06 04:21 04:59 04:46 05:11 05:28 07:30 07:06 05:34 06:24 06:20 05:57 04:51 06:26 06:45 05:54 06:07 00:00
16 Jevgēņijs Petrovs, OK Purva Bridējs 3 45:47 +06:10
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-56 6-61 7-62 8-63 9-71 10-73 11-81 12-83 13-77 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 359 385 676 785 743 597 482 253 382 497 546 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:01-2 04:00-8 07:11-9 11:16-10 14:51-10 18:04-13 20:44-17 22:40-15 25:15-18 28:09-17 31:27-17 33:59-18 35:56-16 38:07-16 40:08-16 42:50-16 44:10-16 45:07-16 45:47-16
Split time 02:01 01:59-26 03:11-19 04:05-12 03:35-15 03:13-33 02:40-30 01:56-24 02:35-33 02:54-24 03:18-15 02:32-17 01:57-4 02:11-36 02:01-8 02:42-16 01:20-18 00:57-23 00:40-24
Time behind -00:05 +00:06 +00:07 +00:07 +00:18 +00:54 +00:52 +00:31 +01:14 +00:33 -00:16 +00:21 -00:07 +00:37 +00:02 +00:28 +00:11 +00:12 +00:05
Time behind -00:05 +00:06 +00:07 +00:07 +00:18 +00:54& +00:52& +00:31& +01:14& +00:33# -00:16 +00:21# -00:07 +00:37& +00:02 +00:28# +00:11# +00:12& +00:05#
Km/h 05:37 05:09 04:42 05:12 04:49 05:23 05:31 07:38 06:45 05:50 06:02 06:35 06:17 04:47 05:07 05:49 05:33 06:07 00:00
17 Guntars Mankus, Saldus 2 47:02 +07:25
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-56 6-59 7-62 8-67 9-71 10-73 11-81 12-83 13-75 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 450 369 676 785 743 561 384 351 217 497 546 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:52-36 04:43-31 08:19-33 12:53-32 16:49-32 19:48-30 22:04-27 24:06-26 25:22-20 28:07-16 31:41-19 34:11-19 36:45-17 38:50-17 41:03-17 43:58-17 45:18-17 46:18-17 47:02-17
Split time 02:52 01:51-16 03:36-32 04:34-29 03:56-32 02:59-18 02:16-10 02:02-32 01:16-4 02:45-14 03:34-24 02:30-15 02:34-21 02:05-28 02:13-21 02:55-19 01:20-18 01:00-34 00:44-38
Time behind +00:46 -00:02 +00:32 +00:36 +00:39 +00:40 +00:28 +00:37 -00:05 +00:24 +00:00 +00:19 +00:30 +00:31 +00:14 +00:41 +00:11 +00:15 +00:09
Time behind +00:46& -00:02 +00:32# +00:36# +00:39# +00:40& +00:28& +00:37& -00:05 +00:24# +00:00 +00:19# +00:30# +00:31& +00:14# +00:41& +00:11# +00:15& +00:09&
Km/h 06:22 05:00 05:19 05:49 05:17 05:19 05:54 05:47 05:50 05:31 06:31 06:30 06:53 04:58 05:38 06:17 05:33 06:27 00:00
18 Mārtiņš Līsmanis, OK Purva Bridējs 2 47:03 +07:26
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-56 6-59 7-62 8-63 9-71 10-73 11-81 12-83 13-75 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 359 385 676 785 743 561 384 253 382 497 546 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:04-3 03:48-2 06:55-4 10:56-7 14:32-9 17:23-9 19:35-8 21:21-8 23:45-10 28:56-23 32:40-22 35:12-21 37:44-20 39:34-21 41:44-22 44:24-20 45:38-19 46:26-18 47:03-18
Split time 02:04 01:44-10 03:07-14 04:01-9 03:36-20 02:51-11 02:12-8 01:46-14 02:24-30 05:11-53 03:44-29 02:32-17 02:32-19 01:50-13 02:10-19 02:40-14 01:14-13 00:48-4 00:37-12
Time behind -00:02 -00:09 +00:03 +00:03 +00:19 +00:32 +00:24 +00:21 +01:03 +02:50 +00:10 +00:21 +00:28 +00:16 +00:11 +00:26 +00:05 +00:03 +00:02
Time behind -00:02 -00:09 +00:03 +00:03 +00:19 +00:32# +00:24# +00:21# +01:03& +02:50@ +00:10 +00:21# +00:28# +00:16# +00:11 +00:26# +00:05 +00:03 +00:02
Km/h 05:45 04:30 04:36 05:07 04:50 05:04 05:43 06:58 06:16 10:25 06:50 06:35 06:48 04:22 05:30 05:44 05:08 05:09 00:00
19 Vladimirs Ļašs, Briksnis VIP 47:05 +07:28
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-56 6-59 7-62 8-67 9-71 10-73 11-81 12-83 13-75 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 474 426 676 785 743 561 384 351 217 497 546 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:44-32 04:42-29 07:59-27 12:31-27 16:13-26 19:12-25 21:30-22 23:44-23 25:26-21 28:15-20 31:30-18 33:57-17 37:04-18 39:11-18 41:17-18 44:15-19 45:39-20 46:31-20 47:05-19
Split time 02:44 01:58-25 03:17-21 04:32-28 03:42-27 02:59-18 02:18-11 02:14-39 01:42-19 02:49-19 03:15-13 02:27-13 03:07-39 02:07-31 02:06-15 02:58-21 01:24-22 00:52-11 00:34-3
Time behind +00:38 +00:05 +00:13 +00:34 +00:25 +00:40 +00:30 +00:49 +00:21 +00:28 -00:19 +00:16 +01:03 +00:33 +00:07 +00:44 +00:15 +00:07 -00:01
Time behind +00:38& +00:05 +00:13 +00:34# +00:25# +00:40& +00:30& +00:49& +00:21& +00:28# -00:19 +00:16# +01:03& +00:33& +00:07 +00:44& +00:15# +00:07# -00:01
Km/h 05:45 04:36 04:51 05:46 04:58 05:19 05:59 06:21 07:50 05:40 05:57 06:22 08:22 05:03 05:20 06:23 05:50 05:35 00:00
20 Jānis Peilāns, Kāpa 47:10 +07:33
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-56 6-61 7-62 8-65 9-71 10-73 11-81 12-83 13-74 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 359 385 676 785 743 597 482 275 271 497 546 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:40-30 04:42-29 08:25-35 12:37-29 16:14-27 19:17-26 21:59-26 23:39-22 26:15-24 28:42-21 31:55-20 35:17-22 37:53-22 39:35-22 41:28-20 44:09-18 45:33-18 46:28-19 47:10-20
Split time 02:40 02:02-31 03:43-40 04:12-15 03:37-21 03:03-25 02:42-32 01:40-9 02:36-35 02:27-5 03:13-11 03:22-46 02:36-25 01:42-9 01:53-2 02:41-15 01:24-22 00:55-18 00:42-31
Time behind +00:34 +00:09 +00:39 +00:14 +00:20 +00:44 +00:54 +00:15 +01:15 +00:06 -00:21 +01:11 +00:32 +00:08 -00:06 +00:27 +00:15 +00:10 +00:07
Time behind +00:34& +00:09 +00:39# +00:14 +00:20# +00:44& +00:54& +00:15# +01:15& +00:06 -00:21 +01:11& +00:32& +00:08 -00:06 +00:27# +00:15# +00:10# +00:07#
Km/h 07:25 05:16 05:29 05:21 04:52 05:06 05:36 06:03 09:35 04:55 05:53 08:46 06:21 04:55 04:47 05:46 05:50 05:54 00:00
21 Kristaps Kaimiņš, Ogre 47:11 +07:34
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-56 6-60 7-62 8-67 9-71 10-73 11-81 12-83 13-77 14-76 15-87 16-78 17-79 18-100 19-175
m 474 426 676 785 743 596 430 351 217 497 546 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:25-16 04:21-13 07:36-17 11:43-13 15:18-15 18:21-16 20:43-16 23:50-24 25:21-19 28:12-19 31:24-16 33:55-16 37:17-19 39:26-20 41:34-21 44:25-21 45:47-21 46:37-21 47:11-21
Split time 02:25 01:56-24 03:15-20 04:07-14 03:35-15 03:03-25 02:22-14 03:07-50 01:31-15 02:51-22 03:12-8 02:31-16 03:22-44 02:09-34 02:08-17 02:51-17 01:22-20 00:50-7 00:34-3
Time behind +00:19 +00:03 +00:11 +00:09 +00:18 +00:44 +00:34 +01:42 +00:10 +00:30 -00:22 +00:20 +01:18 +00:35 +00:09 +00:37 +00:13 +00:05 -00:01
Time behind +00:19# +00:03 +00:11 +00:09 +00:18 +00:44& +00:34& +01:42@ +00:10# +00:30# -00:22 +00:20# +01:18& +00:35& +00:09 +00:37& +00:13# +00:05# -00:01
Km/h 05:05 04:32 04:48 05:14 04:49 05:07 05:30 08:52 06:59 05:44 05:51 06:33 10:51 04:42 05:25 06:08 05:41 05:22 00:00
22 Reinis Putniņš, Kāpa 48:37 +09:00
