Results Daugavas kauss 2006 04.05.2006

V18

1 Artūrs Pauliņš, VrBJSS-Azimuts OK 39:48 +00:00
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5 N/A 6-62 7 N/A 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1151 384 310 251 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:58-12 04:55-11 08:12-10 12:36-7 00:00-0 20:43-3 00:00-0 23:47-2 25:55-2 28:21-2 30:18-2 32:22-2 34:21-2 37:04-2 38:25-1 39:15-1 39:48-1
Split time 02:58 01:57-7 03:17-4 04:24-4 - - - - 02:08-1 02:26-2 01:57-1 02:04-12 01:59-1 02:43-4 01:21-5 00:50-2 00:33-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 - - +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 - - +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:15 04:34 04:51 05:36 - - 06:29 06:20 06:17 04:31 05:02 05:51 05:37 05:22 00:00
2 Edgars Sparāns, Ogre 41:23 +01:35
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1114 482 354 172 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:14-3 04:08-3 07:32-5 12:00-4 18:12-3 20:54-4 22:33-3 23:57-4 26:07-3 28:32-3 31:30-3 33:11-3 35:38-3 38:35-3 39:54-2 40:54-2 41:23-2
Split time 02:14 01:54-4 03:24-8 04:28-6 06:12-3 02:42-9 01:39-1 01:24-5 02:10-2 02:25-1 02:58-15 01:41-3 02:27-9 02:57-7 01:19-3 01:00-10 00:29-2
Time behind -00:44 -00:03 +00:07 +00:04 +18:48 -18:01 +22:22 -22:23 +00:02 -00:01 +01:01 -00:23 +00:28 +00:14 -00:02 +00:10 -00:04
Time behind -00:44 -00:03 +00:07 +00:04 +18:48 -18:01 +22:22 -22:23 +00:02 -00:01 +01:01& -00:23 +00:28# +00:14 -00:02 +00:10# -00:04
Km/h 04:57 05:08 05:01 05:41 05:33 05:36 04:39 08:08 06:35 06:17 07:58 04:01 06:14 06:21 05:29 06:27 00:00
3 Kalvis Mihailovs, Auseklis 41:35 +01:47
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1151 384 460 346 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:03-2 03:45-1 06:46-1 10:40-1 16:35-1 18:45-1 22:11-2 24:21-5 26:38-5 29:13-4 31:36-4 33:29-4 35:53-4 38:35-3 39:55-3 40:54-2 41:35-3
Split time 02:03 01:42-1 03:01-1 03:54-1 05:55-2 02:10-1 03:26-20 02:10-16 02:17-5 02:35-5 02:23-5 01:53-7 02:24-7 02:42-3 01:20-4 00:59-8 00:41-12
Time behind -00:55 -00:15 -00:16 -00:30 +18:31 -18:33 +24:09 -21:37 +00:09 +00:09 +00:26 -00:11 +00:25 -00:01 -00:01 +00:09 +00:08
Time behind -00:55 -00:15 -00:16 -00:30 +18:31 -18:33 +24:09 -21:37 +00:09 +00:09 +00:26# -00:11 +00:25# -00:01 -00:01 +00:09# +00:08#
Km/h 04:33 04:36 04:27 04:58 05:08 05:38 07:27 06:15 06:56 06:43 06:24 04:29 06:06 05:49 05:33 06:20 00:00
4 Mikus Žagata, Auseklis 42:24 +02:36
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 354 172 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:20-6 04:24-6 07:28-4 11:22-2 17:00-2 19:40-2 21:20-1 22:48-1 24:58-1 27:46-1 30:07-1 32:18-1 34:20-1 36:56-1 40:51-4 41:49-4 42:24-4
Split time 02:20 02:04-9 03:04-2 03:54-1 05:38-1 02:40-8 01:40-2 01:28-7 02:10-2 02:48-9 02:21-3 02:11-15 02:02-2 02:36-1 03:55-22 00:58-6 00:35-7
Time behind -00:38 +00:07 -00:13 -00:30 +18:14 -18:03 +22:23 -22:19 +00:02 +00:22 +00:24 +00:07 +00:03 -00:07 +02:34 +00:08 +00:02
Time behind -00:38 +00:07 -00:13 -00:30 +18:14 -18:03 +22:23 -22:19 +00:02 +00:22# +00:24# +00:07 +00:03 -00:07 +02:34@ +00:08# +00:02
Km/h 04:55 04:51 04:32 04:58 04:55 06:12 04:42 08:31 06:35 07:17 07:34 04:47 05:10 05:36 16:19 06:14 00:00
5 Ivars Ziemelis, Ogre 44:20 +04:32
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 460 346 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:44-9 04:39-8 07:56-7 12:39-8 19:21-6 21:59-8 24:34-7 26:18-8 28:32-7 31:00-7 33:21-6 35:16-6 37:55-6 41:11-5 43:01-6 43:53-5 44:20-5
Split time 02:44 01:55-6 03:17-4 04:43-10 06:42-6 02:38-6 02:35-11 01:44-10 02:14-4 02:28-4 02:21-3 01:55-9 02:39-14 03:16-9 01:50-17 00:52-3 00:27-1
Time behind -00:14 -00:02 +00:00 +00:19 +19:18 -18:05 +23:18 -22:03 +00:06 +00:02 +00:24 -00:09 +00:40 +00:33 +00:29 +00:02 -00:06
Time behind -00:14 -00:02 +00:00 +00:19 +19:18 -18:05 +23:18 -22:03 +00:06 +00:02 +00:24# -00:09 +00:40& +00:33# +00:29& +00:02 -00:06
Km/h 05:45 04:29 04:51 06:00 05:51 06:07 05:36 05:00 06:47 06:25 07:34 04:12 06:44 07:02 07:38 05:35 00:00
6 Ruslans Gelbis, Auseklis 44:27 +04:39
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1114 482 310 251 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 03:02-13 04:51-10 08:08-9 12:32-5 19:35-7 21:57-7 23:51-5 24:45-6 27:14-6 30:56-6 34:31-7 36:08-7 38:48-7 41:28-6 42:59-5 43:55-6 44:27-6
Split time 03:02 01:49-2 03:17-4 04:24-4 07:03-12 02:22-4 01:54-4 00:54-1 02:29-8 03:42-15 03:35-18 01:37-1 02:40-15 02:40-2 01:31-9 00:56-5 00:32-3
Time behind +00:04 -00:08 +00:00 +00:00 +19:39 -18:21 +22:37 -22:53 +00:21 +01:16 +01:38 -00:27 +00:41 -00:03 +00:10 +00:06 -00:01
Time behind +00:04 -00:08 +00:00 +00:00 +19:39 -18:21 +22:37 -22:53 +00:21# +01:16& +01:38& -00:27 +00:41& -00:03 +00:10# +00:06# -00:01
Km/h 08:26 04:43 04:51 05:36 06:19 04:54 06:07 03:35 07:32 09:38 08:45 04:41 06:47 05:44 06:19 06:01 00:00
7 Mārtiņš Puriņš, RV1Ģ11D 45:41 +05:53
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1145 430 460 346 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 01:47-1 03:54-2 07:13-2 11:36-3 18:14-4 20:57-5 22:48-4 23:47-2 26:19-4 29:24-5 31:55-5 33:53-5 36:16-5 43:06-7 44:16-7 45:09-7 45:41-7
Split time 01:47 02:07-11 03:19-7 04:23-3 06:38-5 02:43-11 01:51-3 00:59-2 02:32-9 03:05-12 02:31-8 01:58-10 02:23-6 06:50-22 01:10-1 00:53-4 00:32-3
Time behind -01:11 +00:10 +00:02 -00:01 +19:14 -18:00 +22:34 -22:48 +00:24 +00:39 +00:34 -00:06 +00:24 +04:07 -00:11 +00:03 -00:01
Time behind -01:11 +00:10 +00:02 -00:01 +19:14 -18:00 +22:34 -22:48 +00:24# +00:39& +00:34& -00:06 +00:24# +04:07@ -00:11 +00:03 -00:01
Km/h 04:58 05:29 04:54 05:35 05:47 06:19 04:01 02:50 07:42 08:01 06:45 04:41 06:03 14:43 04:51 05:41 00:00
8 Mārcis Priedītis, Ogre 47:42 +07:54
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1151 384 310 251 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:28-8 04:17-5 07:25-3 13:26-10 20:11-8 22:27-9 25:37-9 29:34-14 31:59-14 34:26-12 37:07-10 39:22-10 41:27-9 44:37-8 45:59-8 47:05-8 47:42-8
Split time 02:28 01:49-2 03:08-3 06:01-20 06:45-7 02:16-2 03:10-15 03:57-23 02:25-7 02:27-3 02:41-10 02:15-16 02:05-3 03:10-8 01:22-6 01:06-19 00:37-8
Time behind -00:30 -00:08 -00:09 +01:37 +19:21 -18:27 +23:53 -19:50 +00:17 +00:01 +00:44 +00:11 +00:06 +00:27 +00:01 +00:16 +00:04
Time behind -00:30 -00:08 -00:09 +01:37& +19:21 -18:27 +23:53 -19:50 +00:17# +00:01 +00:44& +00:11 +00:06 +00:27# +00:01 +00:16& +00:04#
Km/h 06:52 04:43 04:38 07:39 05:51 05:54 10:12 15:44 07:20 06:22 06:33 06:31 05:18 06:49 05:41 07:05 00:00
9 Andis Rešķis, SALDUS OK 48:58 +09:10
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1114 482 310 251 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 03:39-19 05:49-18 09:18-15 13:47-14 20:52-12 23:30-12 25:28-8 27:19-9 29:54-9 32:43-8 36:40-9 38:30-9 41:04-8 45:25-9 47:14-9 48:19-10 48:58-9
Split time 03:39 02:10-15 03:29-10 04:29-7 07:05-13 02:38-6 01:58-5 01:51-11 02:35-13 02:49-10 03:57-21 01:50-5 02:34-12 04:21-16 01:49-16 01:05-17 00:39-10
Time behind +00:41 +00:13 +00:12 +00:05 +19:41 -18:05 +22:41 -21:56 +00:27 +00:23 +02:00 -00:14 +00:35 +01:38 +00:28 +00:15 +00:06
Time behind +00:41# +00:13# +00:12 +00:05 +19:41 -18:05 +22:41 -21:56 +00:27# +00:23# +02:00@ -00:14 +00:35& +01:38& +00:28& +00:15& +00:06#
Km/h 08:06 05:52 05:09 05:42 06:21 05:27 06:20 07:22 07:51 07:20 12:44 04:01 06:31 09:22 07:34 06:59 00:00
= Andis Laveiķis, Kāpa/RRBJSS 48:58 +09:10
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 460 346 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:14-3 04:08-3 07:47-6 12:33-6 18:55-5 21:13-6 24:07-6 26:13-7 28:45-8 34:23-10 38:30-14 40:32-14 42:45-12 45:39-10 47:15-10 48:16-9 48:58-9
Split time 02:14 01:54-4 03:39-13 04:46-11 06:22-4 02:18-3 02:54-13 02:06-14 02:32-9 05:38-23 04:07-22 02:02-11 02:13-5 02:54-6 01:36-11 01:01-12 00:42-14
Time behind -00:44 -00:03 +00:22 +00:22 +18:58 -18:25 +23:37 -21:41 +00:24 +03:12 +02:10 -00:02 +00:14 +00:11 +00:15 +00:11 +00:09
Time behind -00:44 -00:03 +00:22# +00:22 +18:58 -18:25 +23:37 -21:41 +00:24# +03:12@ +02:10@ -00:02 +00:14# +00:11 +00:15# +00:11# +00:09&
Km/h 04:42 04:27 05:23 06:04 05:33 05:20 06:18 06:04 07:42 14:40 13:16 04:27 05:38 06:15 06:40 06:33 00:00
11 Ilmārs Ķauķītis, VrBJSS-Azimuts OK 49:01 +09:13
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1145 430 460 346 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:50-10 05:08-12 08:58-13 14:05-15 21:03-13 25:09-16 27:33-14 28:56-12 31:35-12 34:37-14 37:28-11 39:34-11 42:27-11 45:43-11 47:17-11 48:19-10 49:01-11
Split time 02:50 02:18-22 03:50-16 05:07-15 06:58-10 04:06-21 02:24-9 01:23-4 02:39-15 03:02-11 02:51-13 02:06-13 02:53-17 03:16-9 01:34-10 01:02-13 00:42-14
Time behind -00:08 +00:21 +00:33 +00:43 +19:34 -16:37 +23:07 -22:24 +00:31 +00:36 +00:54 +00:02 +00:54 +00:33 +00:13 +00:12 +00:09
Time behind -00:08 +00:21# +00:33# +00:43# +19:34 -16:37 +23:07 -22:24 +00:31# +00:36# +00:54& +00:02 +00:54& +00:33# +00:13# +00:12# +00:09&
Km/h 07:53 05:58 05:40 06:31 06:05 09:32 05:13 03:59 08:03 07:53 07:39 05:00 07:20 07:02 06:31 06:40 00:00
12 Mikus Krastiņš, Kāpa/RRBJSS 49:10 +09:22
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1151 384 354 172 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 03:12-14 05:21-14 08:46-12 13:28-11 20:23-9 23:05-10 26:35-11 28:10-10 30:34-10 33:13-9 36:34-8 38:24-8 42:48-13 46:11-12 47:28-12 48:28-12 49:10-12
Split time 03:12 02:09-14 03:25-9 04:42-8 06:55-9 02:42-9 03:30-21 01:35-8 02:24-6 02:39-6 03:21-17 01:50-5 04:24-23 03:23-13 01:17-2 01:00-10 00:42-14
Time behind +00:14 +00:12 +00:08 +00:18 +19:31 -18:01 +24:13 -22:12 +00:16 +00:13 +01:24 -00:14 +02:25 +00:40 -00:04 +00:10 +00:09
Time behind +00:14 +00:12# +00:08 +00:18 +19:31 -18:01 +24:13 -22:12 +00:16# +00:13 +01:24& -00:14 +02:25@ +00:40# -00:04 +00:10# +00:09&
Km/h 07:06 05:49 05:03 05:59 06:00 07:01 09:53 09:12 07:17 06:54 09:00 04:22 11:11 07:17 05:20 06:27 00:00
13 Ansis Šinke, RV1Ģ11D 49:49 +10:01
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1114 482 354 172 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 03:19-16 05:26-16 09:23-18 14:36-16 21:53-15 24:25-14 26:29-10 28:21-11 31:20-11 34:34-13 38:13-13 40:07-13 42:50-14 46:21-13 47:50-13 48:55-13 49:49-13
Split time 03:19 02:07-11 03:57-18 05:13-16 07:17-15 02:32-5 02:04-8 01:52-12 02:59-18 03:14-13 03:39-19 01:54-8 02:43-16 03:31-14 01:29-8 01:05-17 00:54-22
Time behind +00:21 +00:10 +00:40 +00:49 +19:53 -18:11 +22:47 -21:55 +00:51 +00:48 +01:42 -00:10 +00:44 +00:48 +00:08 +00:15 +00:21
Time behind +00:21# +00:10 +00:40# +00:49# +19:53 -18:11 +22:47 -21:55 +00:51& +00:48& +01:42& -00:10 +00:44& +00:48& +00:08 +00:15& +00:21&
Km/h 07:22 05:44 05:50 06:38 06:32 05:15 05:50 10:51 09:04 08:25 08:55 05:30 06:54 07:34 06:10 06:59 00:00
14 Edgars Bērziņš, SALDUS OK II 50:40 +10:52
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 354 172 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:14-3 04:28-7 08:02-8 13:07-9 20:32-11 23:15-11 26:36-12 29:06-13 31:38-13 34:25-11 38:06-12 39:53-12 42:05-10 47:29-14 48:56-14 49:59-14 50:40-14
Split time 02:14 02:14-19 03:34-11 05:05-14 07:25-17 02:43-11 03:21-18 02:30-17 02:32-9 02:47-8 03:41-20 01:47-4 02:12-4 05:24-20 01:27-7 01:03-15 00:41-12
Time behind -00:44 +00:17 +00:17 +00:41 +20:01 -18:00 +24:04 -21:17 +00:24 +00:21 +01:44 -00:17 +00:13 +02:41 +00:06 +00:13 +00:08
Time behind -00:44 +00:17# +00:17 +00:41# +20:01 -18:00 +24:04 -21:17 +00:24# +00:21# +01:44& -00:17 +00:13# +02:41& +00:06 +00:13& +00:08#
Km/h 04:42 05:14 05:16 06:28 06:28 06:19 09:27 14:32 07:42 07:14 11:52 03:54 05:35 11:38 06:02 06:46 00:00
15 Edgars Sērmolītis, SALDUS OK II 51:30 +11:42
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1151 384 310 251 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 03:43-20 05:55-20 09:33-19 16:20-20 24:09-19 27:06-20 29:07-17 31:43-19 34:17-18 38:01-18 40:25-18 42:47-18 45:17-17 48:08-16 49:46-15 50:50-15 51:30-15
Split time 03:43 02:12-17 03:38-12 06:47-22 07:49-20 02:57-13 02:01-6 02:36-18 02:34-12 03:44-17 02:24-6 02:22-17 02:30-10 02:51-5 01:38-13 01:04-16 00:40-11
Time behind +00:45 +00:15 +00:21 +02:23 +20:25 -17:46 +22:44 -21:11 +00:26 +01:18 +00:27 +00:18 +00:31 +00:08 +00:17 +00:14 +00:07
Time behind +00:45& +00:15# +00:21# +02:23& +20:25 -17:46 +22:44 -21:11 +00:26# +01:18& +00:27# +00:18# +00:31& +00:08 +00:17# +00:14& +00:07#
Km/h 08:15 05:57 05:22 08:38 06:47 07:40 06:30 10:21 07:48 09:43 05:52 06:51 06:21 06:08 06:48 06:52 00:00
16 Emīls Ūdris, Kāpa/RRBJSS 52:00 +12:12
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1114 482 310 251 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 03:20-17 05:23-15 09:20-17 14:49-17 22:26-16 25:41-17 27:42-15 29:46-15 32:38-15 36:21-15 38:49-15 41:28-16 44:03-15 47:52-15 49:51-16 51:06-16 52:00-16
Split time 03:20 02:03-8 03:57-18 05:29-17 07:37-18 03:15-17 02:01-6 02:04-13 02:52-17 03:43-16 02:28-7 02:39-21 02:35-13 03:49-15 01:59-20 01:15-23 00:54-22
Time behind +00:22 +00:06 +00:40 +01:05 +20:13 -17:28 +22:44 -21:43 +00:44 +01:17 +00:31 +00:35 +00:36 +01:06 +00:38 +00:25 +00:21
Time behind +00:22# +00:06 +00:40# +01:05# +20:13 -17:28 +22:44 -21:43 +00:44& +01:17& +00:31& +00:35& +00:36& +01:06& +00:38& +00:25& +00:21&
Km/h 09:17 05:19 05:50 06:59 06:50 06:44 06:30 08:14 08:42 09:40 06:01 07:40 06:34 08:13 08:15 08:03 00:00
17 Kaspars Rakstiņš, SALDUS OK 53:43 +13:55
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1151 384 460 346 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:57-11 05:08-12 09:01-14 13:43-13 21:03-13 24:00-13 27:20-13 30:00-16 33:03-16 36:35-16 38:50-16 41:21-15 44:19-16 50:17-18 51:56-17 52:58-17 53:43-17
Split time 02:57 02:11-16 03:53-17 04:42-8 07:20-16 02:57-13 03:20-17 02:40-20 03:03-19 03:32-14 02:15-2 02:31-20 02:58-18 05:58-21 01:39-14 01:02-13 00:45-18
Time behind -00:01 +00:14 +00:36 +00:18 +19:56 -17:46 +24:03 -21:07 +00:55 +01:06 +00:18 +00:27 +00:59 +03:15 +00:18 +00:12 +00:12
Time behind -00:01 +00:14# +00:36# +00:18 +19:56 -17:46 +24:03 -21:07 +00:55& +01:06& +00:18# +00:27# +00:59& +03:15@ +00:18# +00:12# +00:12&
Km/h 06:13 05:07 05:44 05:59 06:22 07:40 07:14 07:42 09:16 09:12 05:30 07:17 07:32 12:51 06:52 06:40 00:00
18 Toms Purgailis, RV1Ģ11D 55:16 +15:28
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1151 384 310 251 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 03:12-14 05:29-17 09:18-15 15:17-18 22:55-17 26:03-18 29:26-18 32:10-20 35:19-20 39:23-20 42:00-20 44:40-20 47:05-20 51:27-19 53:21-18 54:31-18 55:16-18
Split time 03:12 02:17-21 03:49-15 05:59-19 07:38-19 03:08-15 03:23-19 02:44-21 03:09-22 04:04-20 02:37-9 02:40-22 02:25-8 04:22-17 01:54-19 01:10-20 00:45-18
Time behind +00:14 +00:20 +00:32 +01:35 +20:14 -17:35 +24:06 -21:03 +01:01 +01:38 +00:40 +00:36 +00:26 +01:39 +00:33 +00:20 +00:12
Time behind +00:14 +00:20# +00:32# +01:35& +20:14 -17:35 +24:06 -21:03 +01:01& +01:38& +00:40& +00:36& +00:26# +01:39& +00:33& +00:20& +00:12&
Km/h 06:45 05:21 05:38 07:37 06:37 08:09 10:54 10:53 09:34 10:35 08:26 05:50 06:08 09:24 07:55 07:31 00:00
19 Gustavs Galindoms, SALDUS OK II 55:27 +15:39
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1114 482 460 346 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 03:38-18 05:51-19 10:09-20 15:52-19 22:59-18 26:39-19 29:38-19 31:02-17 33:49-17 38:14-19 41:04-19 43:28-19 46:01-19 49:22-17 54:05-19 54:54-19 55:27-19
Split time 03:38 02:13-18 04:18-21 05:43-18 07:07-14 03:40-18 02:59-14 01:24-5 02:47-16 04:25-22 02:50-12 02:24-18 02:33-11 03:21-12 04:43-24 00:49-1 00:33-5
Time behind +00:40 +00:16 +01:01 +01:19 +19:43 -17:03 +23:42 -22:23 +00:39 +01:59 +00:53 +00:20 +00:34 +00:38 +03:22 -00:01 +00:00
Time behind +00:40# +00:16# +01:01& +01:19& +19:43 -17:03 +23:42 -22:23 +00:39& +01:59& +00:53& +00:20# +00:34& +00:38# +03:22@ -00:01 +00:00
Km/h 10:07 05:45 06:21 07:16 06:23 07:36 06:29 04:02 08:27 11:30 07:36 05:43 06:29 07:13 19:39 05:16 00:00
20 Andris Freimanis, Auseklis 1:04:57 +25:09
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1114 482 310 251 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:27-7 04:49-9 08:31-11 13:29-12 20:23-9 24:26-15 28:23-16 31:13-18 34:21-19 37:04-17 39:46-17 42:16-17 45:17-17 61:19-20 63:02-20 64:15-20 64:57-20
Split time 02:27 02:22-23 03:42-14 04:58-13 06:54-8 04:03-19 03:57-22 02:50-22 03:08-21 02:43-7 02:42-11 02:30-19 03:01-19 16:02-24 01:43-15 01:13-22 00:42-14
Time behind -00:31 +00:25 +00:25 +00:34 +19:30 -16:40 +24:40 -20:57 +01:00 +00:17 +00:45 +00:26 +01:02 +13:19 +00:22 +00:23 +00:09
Time behind -00:31 +00:25# +00:25# +00:34# +19:30 -16:40 +24:40 -20:57 +01:00& +00:17# +00:45& +00:26# +01:02& +13:19@ +00:22& +00:23& +00:09&
Km/h 05:26 06:24 05:28 06:19 06:11 08:24 12:44 11:17 09:31 07:04 08:42 05:28 07:40 34:33 07:09 07:50 00:00
21 Jānis Zaļaiskalns, Auseklis 1:06:42 +26:54
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 354 172 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 04:32-22 06:47-21 11:45-22 19:21-23 30:05-23 33:17-22 35:52-21 38:01-22 42:14-22 45:59-22 52:21-23 54:31-23 57:52-23 62:41-22 64:58-21 65:57-21 66:42-21
Split time 04:32 02:15-20 04:58-22 07:36-24 10:44-23 03:12-16 02:35-11 02:09-15 04:13-24 03:45-18 06:22-24 02:10-14 03:21-21 04:49-18 02:17-21 00:59-8 00:45-18
Time behind +01:34 +00:18 +01:41 +03:12 +23:20 -17:31 +23:18 -21:38 +02:05 +01:19 +04:25 +00:06 +01:22 +02:06 +00:56 +00:09 +00:12
Time behind +01:34& +00:18# +01:41& +03:12& +23:20 -17:31 +23:18 -21:38 +02:05& +01:19& +04:25@ +00:06 +01:22& +02:06& +00:56& +00:09# +00:12&
Km/h 09:33 05:16 07:20 09:40 09:22 07:26 07:17 12:30 12:48 09:45 15:33 06:16 08:31 10:22 09:30 06:20 00:00
22 Toms Rusovs, Auseklis 1:07:30 +27:42
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1151 384 460 346 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 04:29-21 07:10-22 12:49-23 18:58-22 27:41-20 36:13-24 38:41-22 39:58-23 43:03-23 46:57-23 50:04-22 53:16-22 56:18-21 63:38-23 65:31-22 66:43-22 67:30-22
Split time 04:29 02:41-24 05:39-23 06:09-21 08:43-21 08:32-23 02:28-10 01:17-3 03:05-20 03:54-19 03:07-16 03:12-24 03:02-20 07:20-23 01:53-18 01:12-21 00:47-21
Time behind +01:31 +00:44 +02:22 +01:45 +21:19 -12:11 +23:11 -22:30 +00:57 +01:28 +01:10 +01:08 +01:03 +04:37 +00:32 +00:22 +00:14
Time behind +01:31& +00:44& +02:22& +01:45& +21:19 -12:11 +23:11 -22:30 +00:57& +01:28& +01:10& +01:08& +01:03& +04:37@ +00:32& +00:22& +00:14&
Km/h 12:29 06:58 08:21 07:50 07:34 22:13 05:21 03:42 09:22 10:09 08:22 07:38 07:43 15:48 07:50 07:44 00:00
23 Arturs Hartmanis, SALDUS OK 1:08:06 +28:18
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1145 430 354 172 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 05:09-23 07:17-23 11:23-21 18:34-21 27:44-21 31:49-21 35:05-20 36:42-21 40:09-21 44:19-21 49:21-21 52:15-21 56:37-22 61:28-21 65:37-23 67:08-23 68:06-23
Split time 05:09 02:08-13 04:06-20 07:11-23 09:10-22 04:05-20 03:16-16 01:37-9 03:27-23 04:10-21 05:02-23 02:54-23 04:22-22 04:51-19 04:09-23 01:31-24 00:58-24
Time behind +02:11 +00:11 +00:49 +02:47 +21:46 -16:38 +23:59 -22:10 +01:19 +01:44 +03:05 +00:50 +02:23 +02:08 +02:48 +00:41 +00:25
Time behind +02:11& +00:11 +00:49# +02:47& +21:46 -16:38 +23:59 -22:10 +01:19& +01:44& +03:05@ +00:50& +02:23@ +02:08& +02:48@ +00:41& +00:25&
Km/h 14:20 05:32 06:03 09:09 08:00 09:29 09:13 09:23 10:29 10:51 13:31 06:55 11:06 10:27 17:17 09:47 00:00
24 Sendijs Kangro, VrBJSS-Azimuts OK 1:08:58 +29:10
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1151 384 354 172 329 384 310 456 393 464 240 155 0
