Results Daugavas kauss 2006 04.05.2006

V16

1 Andris Kivlenieks, Ogre 31:07 +00:00
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 771 346 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 02:40-3 04:25-1 05:53-2 08:40-2 13:15-1 15:36-2 17:42-3 18:34-2 20:59-1 22:21-1 24:30-1 25:39-1 28:04-1 29:34-1 30:29-1 31:07-1
Split time 02:40 01:45-1 01:28-1 02:47-1 04:35-2 02:21-8 02:06-4 00:52-2 02:25-1 01:22-1 02:09-3 01:09-1 02:25-1 01:30-3 00:55-1 00:38-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 05:55 04:44 04:36 04:40 05:56 06:47 09:03 05:11 05:54 05:50 04:39 04:48 05:03 06:15 05:54 00:00
2 Raivo Kivlenieks, Ogre 31:49 +00:42
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 741 172 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 02:36-2 04:50-3 06:21-4 09:19-3 13:59-3 15:08-1 17:26-1 18:11-1 21:01-2 22:40-2 24:47-2 26:13-2 28:47-2 30:15-2 31:15-2 31:49-2
Split time 02:36 02:14-6 01:31-3 02:58-2 04:40-3 01:09-1 02:18-6 00:45-1 02:50-4 01:39-3 02:07-2 01:26-4 02:34-3 01:28-1 01:00-3 00:34-2
Time behind -00:04 +00:29 +00:03 +00:11 +00:05 -01:12 +00:12 -00:07 +00:25 +00:17 -00:02 +00:17 +00:09 -00:02 +00:05 -00:04
Time behind -00:04 +00:29& +00:03 +00:11 +00:05 -01:12 +00:12 -00:07 +00:25# +00:17# -00:02 +00:17# +00:09 -00:02 +00:05 -00:04
Km/h 07:14 05:48 04:46 04:58 06:17 06:41 09:54 03:49 09:08 07:03 04:35 05:59 05:22 06:06 06:27 00:00
3 Mārcis Ūdris, Kāpa/RRBJSS 32:59 +01:52
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 741 172 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:07-6 05:22-7 06:52-7 09:57-5 14:50-4 16:01-3 17:31-2 19:05-3 21:40-3 23:24-3 25:39-3 26:52-3 29:26-3 31:15-3 32:22-3 32:59-3
Split time 03:07 02:15-7 01:30-2 03:05-3 04:53-4 01:11-3 01:30-1 01:34-9 02:35-2 01:44-5 02:15-4 01:13-2 02:34-3 01:49-7 01:07-6 00:37-3
Time behind +00:27 +00:30 +00:02 +00:18 +00:18 -01:10 -00:36 +00:42 +00:10 +00:22 +00:06 +00:04 +00:09 +00:19 +00:12 -00:01
Time behind +00:27# +00:30& +00:02 +00:18# +00:18 -01:10 -00:36 +00:42& +00:10 +00:22& +00:06 +00:04 +00:09 +00:19# +00:12# -00:01
Km/h 06:34 05:16 04:43 05:10 06:35 06:52 06:27 07:59 08:20 07:24 04:52 05:05 05:22 07:34 07:12 00:00
4 Rolands Grava-Ģērmanis, Kāpa/RRBJSS 36:10 +05:03
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 667 251 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:20-7 05:17-6 07:06-8 10:35-8 15:04-5 17:16-4 20:04-4 20:59-4 24:26-5 26:09-4 28:14-4 29:59-4 32:41-4 34:11-4 35:27-4 36:10-4
Split time 03:20 01:57-2 01:49-9 03:29-6 04:29-1 02:12-7 02:48-8 00:55-3 03:27-11 01:43-4 02:05-1 01:45-10 02:42-5 01:30-3 01:16-11 00:43-11
Time behind +00:40 +00:12 +00:21 +00:42 -00:06 -00:09 +00:42 +00:03 +01:02 +00:21 -00:04 +00:36 +00:17 +00:00 +00:21 +00:05
Time behind +00:40# +00:12# +00:21# +00:42& -00:06 -00:09 +00:42& +00:03 +01:02& +00:21& -00:04 +00:36& +00:17# +00:00 +00:21& +00:05#
Km/h 07:24 05:17 05:42 05:50 06:43 08:45 12:04 06:21 09:16 07:20 04:31 07:19 05:39 06:15 08:10 00:00
5 Jānis Tamužs, Auseklis 38:32 +07:25
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 667 251 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:03-5 05:08-5 06:50-6 10:17-7 16:01-7 18:04-6 20:04-4 21:40-5 24:17-4 26:35-5 29:22-5 32:26-5 35:11-5 36:48-5 37:52-5 38:32-5
Split time 03:03 02:05-3 01:42-6 03:27-5 05:44-6 02:03-6 02:00-3 01:36-11 02:37-3 02:18-10 02:47-10 03:04-11 02:45-7 01:37-6 01:04-4 00:40-7
Time behind +00:23 +00:20 +00:14 +00:40 +01:09 -00:18 -00:06 +00:44 +00:12 +00:56 +00:38 +01:55 +00:20 +00:07 +00:09 +00:02
Time behind +00:23# +00:20# +00:14# +00:40# +01:09& -00:18 -00:06 +00:44& +00:12 +00:56& +00:38& +01:55@ +00:20# +00:07 +00:09# +00:02
Km/h 06:46 05:38 05:20 05:47 08:35 08:10 08:37 08:09 08:26 09:49 06:02 12:49 05:45 06:44 06:52 00:00
6 Edgars Bričonoks, Kāpa/RRBJSS 39:22 +08:15
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 771 346 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 02:24-1 04:33-2 06:15-3 09:47-4 16:09-8 19:20-7 23:03-7 24:00-7 27:13-7 29:09-7 31:36-6 32:52-6 35:35-6 37:33-6 38:40-6 39:22-6
Split time 02:24 02:09-4 01:42-6 03:32-7 06:22-8 03:11-11 03:43-9 00:57-4 03:13-7 01:56-7 02:27-6 01:16-3 02:43-6 01:58-10 01:07-6 00:42-9
Time behind -00:16 +00:24 +00:14 +00:45 +01:47 +00:50 +01:37 +00:05 +00:48 +00:34 +00:18 +00:07 +00:18 +00:28 +00:12 +00:04
Time behind -00:16 +00:24# +00:14# +00:45& +01:47& +00:50& +01:37& +00:05 +00:48& +00:34& +00:18# +00:07# +00:18# +00:28& +00:12# +00:04#
Km/h 06:41 05:35 05:20 05:55 08:15 09:12 16:01 05:41 07:51 08:15 05:18 05:17 05:41 08:11 07:12 00:00
7 Matīss Rasims, Ogre 42:28 +11:21
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 667 251 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 02:46-4 05:04-4 06:43-5 10:04-6 15:47-6 17:30-5 23:06-8 24:36-8 27:53-8 29:30-8 31:47-7 33:29-8 36:01-7 40:59-8 41:57-8 42:28-8
Split time 02:46 02:18-8 01:39-4 03:21-4 05:43-5 01:43-4 05:36-11 01:30-8 03:17-9 01:37-2 02:17-5 01:42-9 02:32-2 04:58-12 00:58-2 00:31-1
Time behind +00:06 +00:33 +00:11 +00:34 +01:08 -00:38 +03:30 +00:38 +00:52 +00:15 +00:08 +00:33 +00:07 +03:28 +00:03 -00:07
Time behind +00:06 +00:33& +00:11# +00:34# +01:08# -00:38 +03:30@ +00:38& +00:52& +00:15# +00:08 +00:33& +00:07 +03:28@ +00:03 -00:07
Km/h 05:50 05:23 05:11 05:37 08:34 06:50 24:08 10:25 08:49 06:54 04:57 07:06 05:18 20:41 06:14 00:00
8 Zigmārs Gailis, Auseklis 42:31 +11:24
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 771 346 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 0-4:0-56-10 0-1:0-57-9 00:34-1 05:29-1 13:46-2 19:27-8 21:18-6 23:07-6 26:22-6 28:40-6 31:47-7 33:14-7 36:53-8 38:46-7 40:10-7 40:55-7
Split time 0-4:0-56 - - 04:55-12 08:17-9 05:41-12 01:51-2 01:49-12 03:15-8 02:18-10 03:07-12 01:27-7 03:39-11 01:53-9 01:24-12 00:45-12
Time behind - - - +02:08 +03:42 +03:20 -00:15 +00:57 +00:50 +00:56 +00:58 +00:18 +01:14 +00:23 +00:29 +00:07
Time behind - - - +02:08& +03:42& +03:20@ -00:15 +00:57@ +00:50& +00:56& +00:58& +00:18& +01:14& +00:23& +00:29& +00:07#
Km/h - - - 08:14 10:44 16:25 07:58 12:36 08:44 09:49 06:45 06:04 07:39 07:50 09:01 00:00
9 Edgars Laķis, Auseklis 46:07 +15:00
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 771 346 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 48:49-9 51:01-10 52:41-10 56:19-10 67:02-10 69:47-10 72:16-10 73:37-10 76:34-10 78:26-10 80:57-10 82:23-10 85:14-10 86:48-10 88:00-10 88:38-10
Split time 48:49 02:12-5 01:40-5 03:38-8 10:43-11 02:45-9 02:29-7 01:21-7 02:57-5 01:52-6 02:31-8 01:26-4 02:51-8 01:34-5 01:12-8 00:38-4
Time behind +46:09 +00:27 +00:12 +00:51 +06:08 +00:24 +00:23 +00:29 +00:32 +00:30 +00:22 +00:17 +00:26 +00:04 +00:17 +00:00
Time behind +46:09@ +00:27& +00:12# +00:51& +06:08@ +00:24# +00:23# +00:29& +00:32# +00:30& +00:22# +00:17# +00:26# +00:04 +00:17& +00:00
Km/h 2:15:58 05:42 05:14 06:05 13:53 07:56 10:42 06:53 09:30 07:58 05:27 05:59 05:58 06:31 07:44 00:00
10 Dāvis Vagalis, Auseklis 48:58 +17:51
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 741 172 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:54-8 06:27-8 08:29-9 12:58-9 21:42-9 24:35-9 28:21-9 29:56-9 34:11-9 36:50-9 39:46-9 41:12-9 44:52-9 47:06-9 48:18-9 48:58-9
Split time 03:54 02:33-9 02:02-10 04:29-10 08:44-10 02:53-10 03:46-10 01:35-10 04:15-12 02:39-12 02:56-11 01:26-4 03:40-12 02:14-11 01:12-8 00:40-7
Time behind +01:14 +00:48 +00:34 +01:42 +04:09 +00:32 +01:40 +00:43 +01:50 +01:17 +00:47 +00:17 +01:15 +00:44 +00:17 +00:02
Time behind +01:14& +00:48& +00:34& +01:42& +04:09& +00:32# +01:40& +00:43& +01:50& +01:17& +00:47& +00:17# +01:15& +00:44& +00:17& +00:02
Km/h 10:51 06:37 06:23 07:31 11:47 16:45 16:14 09:28 10:23 11:19 06:21 05:59 07:41 09:18 07:44 00:00
11 Aldis Zaļaiskalns, Auseklis 50:20 +19:13
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 741 172 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 0-24:0-19-12 0-21:0-42-12 0-19:0-54-12 0-16:0-3-12 0-1:0-27-12 00:0-17-12 0-58:0-7-12 0-57:00-12 0-53:0-41-12 0-51:0-35-12 0-48:0-51-12 0-43:0-11-12 0-39:0-54-12 0-38:0-26-12 0-37:0-20-12 0-36:0-42-12
Split time 0-24:0-19 - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - -
Km/h - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Lauris Zvanītājs, Auseklis 50:48 +19:41
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 667 251 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 54:24-11 57:00-11 59:28-11 64:14-11 70:11-11 72:08-11 79:25-11 80:31-11 83:38-11 85:46-11 88:16-11 89:49-11 93:09-11 94:58-11 96:13-11 96:55-11
Split time 54:24 02:36-10 02:28-11 04:46-11 05:57-7 01:57-5 07:17-12 01:06-5 03:07-6 02:08-9 02:30-7 01:33-8 03:20-10 01:49-7 01:15-10 00:42-9
Time behind +51:44 +00:51 +01:00 +01:59 +01:22 -00:24 +05:11 +00:14 +00:42 +00:46 +00:21 +00:24 +00:55 +00:19 +00:20 +00:04
Time behind +51:44@ +00:51& +01:00& +01:59& +01:22& -00:24 +05:11@ +00:14& +00:42& +00:46& +00:21# +00:24& +00:55& +00:19# +00:20& +00:04#
Km/h 1:54:46 06:06 07:45 07:59 08:55 07:46 31:23 07:38 08:22 09:07 05:25 06:29 06:59 07:34 08:03 00:00

05.05.06 20:31:57 eTiming Version 2.0 Emit as

Lisensed to: Emit as