Results Daugavas kauss 2006 04.05.2006

V145

1 Juris Šinke, Kāpa 32:15 +00:00
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 741 172 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:07-9 05:22-6 07:06-7 10:25-8 14:55-3 15:53-1 17:30-1 18:28-1 21:26-1 22:53-1 25:18-1 26:29-1 29:10-1 30:33-1 31:30-1 32:15-1
Split time 03:07 02:15-8 01:44-9 03:19-8 04:30-1 00:58-1 01:37-2 00:58-2 02:58-13 01:27-1 02:25-4 01:11-1 02:41-4 01:23-3 00:57-2 00:45-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:34 05:16 05:27 05:33 06:04 05:37 06:58 05:47 07:15 06:11 05:14 04:57 05:37 05:45 06:07 00:00
2 Rolands Laveiķis, Kāpa 33:39 +01:24
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 741 172 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 02:57-6 05:07-3 06:45-3 10:00-4 14:49-2 16:13-3 17:54-2 18:56-2 21:42-2 23:14-2 25:44-2 27:04-2 29:47-2 31:45-2 32:52-2 33:39-2
Split time 02:57 02:10-6 01:38-2 03:15-2 04:49-6 01:24-6 01:41-4 01:02-3 02:46-7 01:32-2 02:30-8 01:20-4 02:43-6 01:58-15 01:07-12 00:47-11
Time behind -00:10 -00:05 -00:06 -00:04 +00:19 +00:26 +00:04 +00:04 -00:12 +00:05 +00:05 +00:09 +00:02 +00:35 +00:10 +00:02
Time behind -00:10 -00:05 -00:06 -00:04 +00:19 +00:26& +00:04 +00:04 -00:12 +00:05 +00:05 +00:09# +00:02 +00:35& +00:10# +00:02
Km/h 06:13 05:05 05:08 05:27 06:30 08:08 07:15 06:11 06:45 06:33 05:25 05:34 05:41 08:11 07:12 00:00
3 Kaspars Kojalovičs, VIGA 33:54 +01:39
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 667 251 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:12-12 05:30-12 07:13-10 10:29-9 15:00-4 16:44-5 18:29-6 19:50-3 22:15-3 23:53-3 26:26-3 27:47-3 30:37-3 32:06-3 33:07-3 33:54-3
Split time 03:12 02:18-10 01:43-8 03:16-5 04:31-3 01:44-8 01:45-7 01:21-15 02:25-4 01:38-6 02:33-9 01:21-5 02:50-10 01:29-5 01:01-6 00:47-11
Time behind +00:05 +00:03 -00:01 -00:03 +00:01 +00:46 +00:08 +00:23 -00:33 +00:11 +00:08 +00:10 +00:09 +00:06 +00:04 +00:02
Time behind +00:05 +00:03 -00:01 -00:03 +00:01 +00:46& +00:08 +00:23& -00:33 +00:11# +00:08 +00:10# +00:09 +00:06 +00:04 +00:02
Km/h 06:45 05:23 05:23 05:28 06:46 06:54 07:32 06:53 07:47 06:58 05:31 05:38 05:56 06:10 06:33 00:00
4 Jānis Turks, TOK Taka 35:06 +02:51
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 667 251 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 02:50-3 05:33-14 07:14-12 10:41-12 16:31-10 18:36-12 20:29-11 21:46-10 24:32-10 26:04-9 28:15-9 29:30-8 32:03-5 33:20-4 34:29-4 35:06-4
Split time 02:50 02:43-20 01:41-5 03:27-12 05:50-13 02:05-14 01:53-10 01:17-12 02:46-7 01:32-2 02:11-1 01:15-2 02:33-1 01:17-1 01:09-13 00:37-3
Time behind -00:17 +00:28 -00:03 +00:08 +01:20 +01:07 +00:16 +00:19 -00:12 +00:05 -00:14 +00:04 -00:08 -00:06 +00:12 -00:08
Time behind -00:17 +00:28# -00:03 +00:08 +01:20& +01:07@ +00:16# +00:19& -00:12 +00:05 -00:14 +00:04 -00:08 -00:06 +00:12# -00:08
Km/h 07:53 07:03 05:17 05:47 08:44 08:18 08:07 06:32 08:55 06:33 04:44 05:13 05:20 05:20 07:25 00:00
5 Andris Tauvens, VIGA 35:14 +02:59
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 741 172 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:25-15 05:28-10 07:09-9 10:24-7 15:03-7 16:16-4 17:58-3 19:53-4 22:48-4 25:29-7 27:53-6 29:11-5 31:59-4 33:34-5 34:34-5 35:14-5
Split time 03:25 02:03-2 01:41-5 03:15-2 04:39-5 01:13-3 01:42-5 01:55-17 02:55-12 02:41-22 02:24-3 01:18-3 02:48-7 01:35-7 01:00-5 00:40-4
Time behind +00:18 -00:12 -00:03 -00:04 +00:09 +00:15 +00:05 +00:57 -00:03 +01:14 -00:01 +00:07 +00:07 +00:12 +00:03 -00:05
Time behind +00:18 -00:12 -00:03 -00:04 +00:09 +00:15& +00:05 +00:57& -00:03 +01:14& -00:01 +00:07 +00:07 +00:12# +00:03 -00:05
Km/h 07:35 05:33 05:17 05:27 06:16 07:04 07:19 13:18 07:50 11:28 05:12 05:26 05:52 06:35 06:27 00:00
6 Varis Peisenieks, Kāpa 35:30 +03:15
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 667 251 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:22-13 05:24-9 07:06-7 10:22-6 15:00-4 16:52-6 18:22-5 21:08-8 23:27-7 25:10-5 27:52-5 29:24-7 32:06-7 33:37-6 34:43-7 35:30-6
Split time 03:22 02:02-1 01:42-7 03:16-5 04:38-4 01:52-11 01:30-1 02:46-23 02:19-2 01:43-10 02:42-14 01:32-12 02:42-5 01:31-6 01:06-11 00:47-11
Time behind +00:15 -00:13 -00:02 -00:03 +00:08 +00:54 -00:07 +01:48 -00:39 +00:16 +00:17 +00:21 +00:01 +00:08 +00:09 +00:02
Time behind +00:15 -00:13 -00:02 -00:03 +00:08 +00:54& -00:07 +01:48@ -00:39 +00:16# +00:17# +00:21& +00:01 +00:08 +00:09# +00:02
Km/h 07:28 05:30 05:20 05:28 06:56 07:26 06:27 14:06 07:28 07:20 05:51 06:24 05:39 06:19 07:05 00:00
7 Jānis Buls, OK Azimuts 35:31 +03:16
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 741 172 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 02:36-2 04:53-2 06:38-2 09:58-3 14:47-1 16:09-2 18:01-4 20:57-7 23:24-6 25:17-6 27:57-7 29:21-6 32:14-9 33:37-6 34:40-6 35:31-7
Split time 02:36 02:17-9 01:45-12 03:20-9 04:49-6 01:22-5 01:52-9 02:56-24 02:27-5 01:53-17 02:40-12 01:24-8 02:53-11 01:23-3 01:03-8 00:51-18
Time behind -00:31 +00:02 +00:01 +00:01 +00:19 +00:24 +00:15 +01:58 -00:31 +00:26 +00:15 +00:13 +00:12 +00:00 +00:06 +00:06
Time behind -00:31 +00:02 +00:01 +00:01 +00:19 +00:24& +00:15# +01:58@ -00:31 +00:26& +00:15# +00:13# +00:12 +00:00 +00:06# +00:06#
Km/h 07:14 05:55 05:30 05:35 06:30 07:56 08:02 14:57 07:54 08:02 05:47 05:51 06:02 05:45 06:46 00:00
8 Māris Stabiņš, OK Azimuts 35:37 +03:22
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 667 251 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:08-10 05:16-5 06:46-4 09:48-1 15:41-8 17:30-8 19:29-7 20:31-5 24:00-8 25:53-8 28:04-8 29:33-9 32:08-8 34:10-8 35:05-8 35:37-8
Split time 03:08 02:08-5 01:30-1 03:02-1 05:53-14 01:49-9 01:59-14 01:02-3 03:29-20 01:53-17 02:11-1 01:29-11 02:35-3 02:02-17 00:55-1 00:32-1
Time behind +00:01 -00:07 -00:14 -00:17 +01:23 +00:51 +00:22 +00:04 +00:31 +00:26 -00:14 +00:18 -00:06 +00:39 -00:02 -00:13
Time behind +00:01 -00:07 -00:14 -00:17 +01:23& +00:51& +00:22# +00:04 +00:31# +00:26& -00:14 +00:18& -00:06 +00:39& -00:02 -00:13
Km/h 06:36 05:00 04:43 05:05 08:49 07:14 08:32 06:11 08:31 08:02 04:44 06:12 05:24 08:28 05:54 00:00
9 Ilmārs Limbēns, Sigulda 35:56 +03:41
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 771 346 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 02:33-1 04:44-1 06:24-1 09:51-2 17:36-17 19:49-16 21:28-16 22:19-15 24:50-11 26:23-11 28:51-10 30:18-10 32:51-10 34:10-8 35:08-9 35:56-9
Split time 02:33 02:11-7 01:40-4 03:27-12 07:45-21 02:13-15 01:39-3 00:51-1 02:31-6 01:33-4 02:28-5 01:27-10 02:33-1 01:19-2 00:58-3 00:48-16
Time behind -00:34 -00:04 -00:04 +00:08 +03:15 +01:15 +00:02 -00:07 -00:27 +00:06 +00:03 +00:16 -00:08 -00:04 +00:01 +00:03
Time behind -00:34 -00:04 -00:04 +00:08 +03:15& +01:15@ +00:02 -00:07 -00:27 +00:06 +00:03 +00:16# -00:08 -00:04 +00:01 +00:03
Km/h 07:06 05:40 05:14 05:47 10:03 06:24 07:06 05:54 06:45 06:37 05:21 06:04 05:20 05:29 06:14 00:00
10 Arne Lūsis, Skarbais Alnis 36:56 +04:41
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 667 251 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:33-17 06:04-18 07:55-18 11:35-17 16:31-10 18:23-11 20:30-12 22:01-12 24:20-9 26:17-10 29:01-11 30:24-11 33:13-11 35:02-10 36:05-10 36:56-10
Split time 03:33 02:31-16 01:51-16 03:40-17 04:56-8 01:52-11 02:07-18 01:31-16 02:19-2 01:57-19 02:44-17 01:23-7 02:49-9 01:49-12 01:03-8 00:51-18
Time behind +00:26 +00:16 +00:07 +00:21 +00:26 +00:54 +00:30 +00:33 -00:39 +00:30 +00:19 +00:12 +00:08 +00:26 +00:06 +00:06
Time behind +00:26# +00:16# +00:07 +00:21# +00:26 +00:54& +00:30& +00:33& -00:39 +00:30& +00:19# +00:12# +00:08 +00:26& +00:06# +00:06#
Km/h 07:29 05:54 05:49 06:09 07:23 07:26 09:07 07:44 07:28 08:19 05:55 05:47 05:54 07:34 06:46 00:00
11 Kārlis Magons, OK Azimuts 38:06 +05:51
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 771 346 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:44-19 05:50-16 07:34-15 10:56-14 16:23-9 19:20-14 21:08-14 22:11-14 25:30-16 27:14-16 29:57-16 31:22-14 34:24-15 36:01-11 37:14-11 38:06-11
Split time 03:44 02:06-3 01:44-9 03:22-11 05:27-11 02:57-18 01:48-8 01:03-5 03:19-17 01:44-11 02:43-16 01:25-9 03:02-14 01:37-9 01:13-19 00:52-21
Time behind +00:37 -00:09 +00:00 +00:03 +00:57 +01:59 +00:11 +00:05 +00:21 +00:17 +00:18 +00:14 +00:21 +00:14 +00:16 +00:07
Time behind +00:37# -00:09 +00:00 +00:03 +00:57# +01:59@ +00:11# +00:05 +00:21# +00:17# +00:18# +00:14# +00:21# +00:14# +00:16& +00:07#
Km/h 08:17 05:41 05:27 05:38 07:04 08:31 07:45 07:17 08:54 07:24 05:53 05:55 06:21 06:44 07:50 00:00
12 Raimonds Cibulis, Skarbais Alnis 38:07 +05:52
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 771 346 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 02:53-5 05:22-6 07:16-14 10:59-15 16:40-12 19:20-14 21:20-15 22:35-16 25:22-15 27:09-15 29:53-15 31:32-15 34:20-14 36:19-12 37:33-12 38:07-12
Split time 02:53 02:29-15 01:54-18 03:43-18 05:41-12 02:40-16 02:00-15 01:15-10 02:47-9 01:47-13 02:44-17 01:39-15 02:48-7 01:59-16 01:14-20 00:34-2
Time behind -00:14 +00:14 +00:10 +00:24 +01:11 +01:42 +00:23 +00:17 -00:11 +00:20 +00:19 +00:28 +00:07 +00:36 +00:17 -00:11
Time behind -00:14 +00:14# +00:10 +00:24# +01:11& +01:42@ +00:23# +00:17& -00:11 +00:20# +00:19# +00:28& +00:07 +00:36& +00:17& -00:11
Km/h 08:01 06:27 05:58 06:14 07:22 07:42 08:37 08:40 07:28 07:37 05:55 06:54 05:52 08:15 07:57 00:00
13 Andis Pirktiņš, Balta 38:35 +06:20
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 771 346 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:09-11 05:15-4 06:59-5 10:20-5 16:44-13 20:04-17 22:00-17 23:07-17 26:00-17 27:49-17 30:26-17 32:04-17 35:04-17 36:39-13 37:48-13 38:35-13
Split time 03:09 02:06-3 01:44-9 03:21-10 06:24-17 03:20-20 01:56-11 01:07-7 02:53-10 01:49-15 02:37-11 01:38-14 03:00-12 01:35-7 01:09-13 00:47-11
Time behind +00:02 -00:09 +00:00 +00:02 +01:54 +02:22 +00:19 +00:09 -00:05 +00:22 +00:12 +00:27 +00:19 +00:12 +00:12 +00:02
Time behind +00:02 -00:09 +00:00 +00:02 +01:54& +02:22@ +00:19# +00:09# -00:05 +00:22& +00:12 +00:27& +00:19# +00:12# +00:12# +00:02
Km/h 07:00 05:41 05:27 05:37 08:18 09:38 08:20 07:45 07:45 07:45 05:40 06:50 06:17 06:35 07:25 00:00
14 Rodrigo Slaviņš, Balta 38:40 +06:25
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 741 172 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:34-18 06:17-20 08:09-19 11:46-19 17:09-16 18:49-13 20:46-13 21:56-11 25:07-13 26:59-14 29:39-14 31:53-16 34:56-16 36:44-14 37:55-14 38:40-14
Split time 03:34 02:43-20 01:52-17 03:37-16 05:23-10 01:40-7 01:57-12 01:10-8 03:11-15 01:52-16 02:40-12 02:14-23 03:03-15 01:48-11 01:11-18 00:45-7
Time behind +00:27 +00:28 +00:08 +00:18 +00:53 +00:42 +00:20 +00:12 +00:13 +00:25 +00:15 +01:03 +00:22 +00:25 +00:14 +00:00
Time behind +00:27# +00:28# +00:08 +00:18 +00:53# +00:42& +00:20# +00:12# +00:13 +00:25& +00:15# +01:03& +00:22# +00:25& +00:14# +00:00
Km/h 07:31 06:22 05:52 06:04 07:15 09:41 08:24 06:59 07:46 07:58 05:47 09:20 06:23 07:30 07:38 00:00
15 Uģis Kokenbergs, Balta 39:01 +06:46
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 667 251 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:04-8 05:28-10 07:13-10 10:31-10 15:01-6 17:03-7 19:31-8 20:50-6 23:05-5 24:46-4 27:15-4 28:54-4 32:03-5 37:16-15 38:15-15 39:01-15
Split time 03:04 02:24-13 01:45-12 03:18-7 04:30-1 02:02-13 02:28-22 01:19-14 02:15-1 01:41-9 02:29-6 01:39-15 03:09-18 05:13-20 00:59-4 00:46-9
Time behind -00:03 +00:09 +00:01 -00:01 +00:00 +01:04 +00:51 +00:21 -00:43 +00:14 +00:04 +00:28 +00:28 +03:50 +00:02 +00:01
Time behind -00:03 +00:09 +00:01 -00:01 +00:00 +01:04@ +00:51& +00:21& -00:43 +00:14# +00:04 +00:28& +00:28# +03:50@ +00:02 +00:01
Km/h 08:32 06:14 05:30 05:32 06:44 08:06 10:37 06:43 07:15 07:11 05:23 06:54 06:36 21:44 06:20 00:00
16 Paulis Bričonoks, Kāpa 40:41 +08:26
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 771 346 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:24-14 05:55-17 07:45-16 11:00-16 18:53-19 21:38-18 23:22-18 25:33-18 28:27-18 30:05-18 32:38-18 33:59-18 37:00-18 38:51-16 39:54-16 40:41-16
Split time 03:24 02:31-16 01:50-15 03:15-2 07:53-22 02:45-17 01:44-6 02:11-22 02:54-11 01:38-6 02:33-9 01:21-5 03:01-13 01:51-14 01:03-8 00:47-11
Time behind +00:17 +00:16 +00:06 -00:04 +03:23 +01:47 +00:07 +01:13 -00:04 +00:11 +00:08 +00:10 +00:20 +00:28 +00:06 +00:02
Time behind +00:17 +00:16# +00:06 -00:04 +03:23& +01:47@ +00:07 +01:13@ -00:04 +00:11# +00:08 +00:10# +00:20# +00:28& +00:06# +00:02
Km/h 09:28 06:32 05:45 05:27 10:13 07:56 07:28 15:09 07:47 06:58 05:31 05:38 06:19 07:42 06:46 00:00
17 Pēteris Apinis, Kāpa 41:42 +09:27
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 771 346 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 02:52-4 05:30-12 07:15-13 10:48-13 17:59-18 22:36-19 24:36-19 25:41-19 29:07-19 30:53-19 33:22-19 35:05-19 38:18-19 39:57-17 40:58-17 41:42-17
Split time 02:52 02:38-19 01:45-12 03:33-14 07:11-19 04:37-24 02:00-15 01:05-6 03:26-19 01:46-12 02:29-6 01:43-18 03:13-19 01:39-10 01:01-6 00:44-6
Time behind -00:15 +00:23 +00:01 +00:14 +02:41 +03:39 +00:23 +00:07 +00:28 +00:19 +00:04 +00:32 +00:32 +00:16 +00:04 -00:01
Time behind -00:15 +00:23# +00:01 +00:14 +02:41& +03:39@ +00:23# +00:07# +00:28# +00:19# +00:04 +00:32& +00:32# +00:16# +00:04 -00:01
Km/h 07:59 06:50 05:30 05:57 09:19 13:20 08:37 07:31 09:13 07:32 05:23 07:10 06:44 06:52 06:33 00:00
18 Juris Lipsnis, TOK Taka 42:55 +10:40
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-75 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 741 172 232 144 372 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:01-7 05:22-6 07:01-6 10:36-11 16:48-14 18:00-9 19:57-9 22:06-13 25:09-14 26:42-13 29:24-13 30:57-12 34:05-12 41:04-19 42:14-18 42:55-18
Split time 03:01 02:21-12 01:39-3 03:35-15 06:12-16 01:12-2 01:57-12 02:09-21 03:03-14 01:33-4 02:42-14 01:33-13 03:08-17 06:59-23 01:10-17 00:41-5
Time behind -00:06 +00:06 -00:05 +00:16 +01:42 +00:14 +00:20 +01:11 +00:05 +00:06 +00:17 +00:22 +00:27 +05:36 +00:13 -00:04
Time behind -00:06 +00:06 -00:05 +00:16 +01:42& +00:14# +00:20# +01:11@ +00:05 +00:06 +00:17# +00:22& +00:27# +05:36@ +00:13# -00:04
Km/h 06:21 05:30 05:11 06:00 08:22 06:58 08:24 14:55 08:11 06:37 05:51 06:29 06:34 29:05 07:31 00:00
19 Alģirds Bolšteins, Skarbais Alnis 43:09 +10:54
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 741 172 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:26-16 05:46-15 07:46-17 11:40-18 16:53-15 18:07-10 20:15-10 21:33-9 24:52-12 26:31-12 29:23-12 31:07-13 34:10-13 41:03-18 42:18-19 43:09-19
Split time 03:26 02:20-11 02:00-19 03:54-19 05:13-9 01:14-4 02:08-20 01:18-13 03:19-17 01:39-8 02:52-19 01:44-19 03:03-15 06:53-22 01:15-21 00:51-18
Time behind +00:19 +00:05 +00:16 +00:35 +00:43 +00:16 +00:31 +00:20 +00:21 +00:12 +00:27 +00:33 +00:22 +05:30 +00:18 +00:06
Time behind +00:19# +00:05 +00:16# +00:35# +00:43# +00:16& +00:31& +00:20& +00:21# +00:12# +00:27# +00:33& +00:22# +05:30@ +00:18& +00:06#
Km/h 07:37 06:19 06:17 06:32 07:02 07:10 09:11 07:47 08:06 07:03 06:13 07:15 06:23 28:40 08:03 00:00
20 Māris Zaļaiskalns, TOK Taka 46:25 +14:10
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 771 346 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:47-20 06:12-19 08:21-20 12:33-20 21:42-22 25:06-21 27:13-21 28:27-20 32:08-20 34:12-20 37:11-20 38:52-20 42:37-20 44:26-20 45:35-20 46:25-20
Split time 03:47 02:25-14 02:09-20 04:12-21 09:09-23 03:24-21 02:07-18 01:14-9 03:41-22 02:04-20 02:59-21 01:41-17 03:45-20 01:49-12 01:09-13 00:50-17
Time behind +00:40 +00:10 +00:25 +00:53 +04:39 +02:26 +00:30 +00:16 +00:43 +00:37 +00:34 +00:30 +01:04 +00:26 +00:12 +00:05
Time behind +00:40# +00:10 +00:25# +00:53& +04:39@ +02:26@ +00:30& +00:16& +00:43# +00:37& +00:34# +00:30& +01:04& +00:26& +00:12# +00:05#
Km/h 08:24 06:32 06:45 07:02 11:52 09:49 09:07 07:23 09:00 08:49 06:28 07:02 07:51 07:34 07:25 00:00
21 Volli Kukk, Kāpa 52:46 +20:31
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 667 251 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 04:36-22 07:11-22 09:24-21 13:54-21 20:02-20 24:24-20 26:53-20 28:52-22 32:09-21 35:04-22 38:23-22 40:33-22 44:25-21 50:09-21 51:48-21 52:46-21
Split time 04:36 02:35-18 02:13-21 04:30-22 06:08-15 04:22-23 02:29-23 01:59-18 03:17-16 02:55-23 03:19-22 02:10-22 03:52-21 05:44-21 01:39-23 00:58-22
Time behind +01:29 +00:20 +00:29 +01:11 +01:38 +03:24 +00:52 +01:01 +00:19 +01:28 +00:54 +00:59 +01:11 +04:21 +00:42 +00:13
Time behind +01:29& +00:20# +00:29& +01:11& +01:38& +03:24@ +00:52& +01:01@ +00:19# +01:28@ +00:54& +00:59& +01:11& +04:21@ +00:42& +00:13&
Km/h 10:13 07:00 06:58 07:33 09:11 17:23 10:42 10:07 10:35 12:27 07:11 09:03 08:06 23:53 10:38 00:00
22 Rudīte Šterna, Sigulda 53:00 +20:45
Control 1-54 2-55 3-56 4-60 5-70 6-80 7-73 8-77 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 318 596 741 172 232 196 310 234 461 239 477 240 155 0
Total time 04:38-23 08:05-23 10:38-23 15:47-23 25:38-24 27:28-23 29:52-23 31:52-23 35:26-23 37:59-23 41:39-23 43:31-23 47:48-22 50:32-22 51:58-22 53:00-22
Split time 04:38 03:27-23 02:33-22 05:09-23 09:51-24 01:50-10 02:24-21 02:00-19 03:34-21 02:33-21 03:40-24 01:52-21 04:17-22 02:44-19 01:26-22 01:02-23
Time behind +01:31 +01:12 +00:49 +01:50 +05:21 +00:52 +00:47 +01:02 +00:36 +01:06 +01:15 +00:41 +01:36 +01:21 +00:29 +00:17
Time behind +01:31& +01:12& +00:49& +01:50& +05:21@ +00:52& +00:47& +01:02@ +00:36# +01:06& +01:15& +00:41& +01:36& +01:21& +00:29& +00:17&
Km/h 09:46 08:05 08:01 08:38 13:17 10:39 10:20 10:12 11:30 10:53 07:57 07:48 08:58 11:23 09:14 00:00
23 Zita Rukšāne, Sigulda 58:49 +26:34
Control 1-52 2-55 3-56 4-60 5-69 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 318 596 667 251 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 05:05-24 08:37-24 11:17-24 17:20-24 25:02-23 28:16-24 31:42-24 33:43-24 38:31-24 42:12-24 45:49-24 48:37-24 53:23-24 55:59-23 57:47-23 58:49-23
Split time 05:05 03:32-24 02:40-23 06:03-24 07:42-20 03:14-19 03:26-24 02:01-20 04:48-24 03:41-24 03:37-23 02:48-24 04:46-23 02:36-18 01:48-24 01:02-23
Time behind +01:58 +01:17 +00:56 +02:44 +03:12 +02:16 +01:49 +01:03 +01:50 +02:14 +01:12 +01:37 +02:05 +01:13 +00:51 +00:17
Time behind +01:58& +01:17& +00:56& +02:44& +03:12& +02:16@ +01:49@ +01:03@ +01:50& +02:14@ +01:12& +01:37@ +02:05& +01:13& +00:51& +00:17&
Km/h 11:17 09:34 08:23 10:09 11:32 12:52 14:47 12:04 11:44 15:44 07:50 11:42 09:59 10:50 11:36 00:00
24 Daumants Krastiņš, VIGA 1:00:30 +28:15
Control 1-50 2-55 3-56 4-60 5-71 6-80 7-73 8-74 9-83 10-85 11-76 12-90 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 318 596 771 346 232 167 409 234 461 239 477 240 155 0
Total time 03:59-21 07:01-21 10:07-22 14:11-22 21:18-21 25:32-22 27:34-22 28:49-21 32:41-22 34:29-21 37:22-21 39:12-21 51:01-23 58:35-24 59:44-24 60:30-24
Split time 03:59 03:02-22 03:06-24 04:04-20 07:07-18 04:14-22 02:02-17 01:15-10 03:52-23 01:48-14 02:53-20 01:50-20 11:49-24 07:34-24 01:09-13 00:46-9
Time behind +00:52 +00:47 +01:22 +00:45 +02:37 +03:16 +00:25 +00:17 +00:54 +00:21 +00:28 +00:39 +09:08 +06:11 +00:12 +00:01
Time behind +00:52& +00:47& +01:22& +00:45# +02:37& +03:16@ +00:25& +00:17& +00:54& +00:21# +00:28# +00:39& +09:08@ +06:11@ +00:12# +00:01
Km/h 11:05 07:52 09:44 06:49 09:13 12:14 08:45 07:29 09:27 07:41 06:15 07:40 24:46 31:31 07:25 00:00

05.05.06 20:31:56 eTiming Version 2.0 Emit as

Lisensed to: Emit as