Results Daugavas kauss 2006 04.05.2006

V120

1 Aigars Leiboms, Balta 40:20 +00:00
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1114 482 310 251 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:29-5 04:50-5 08:21-6 12:45-4 18:30-1 21:08-2 22:49-1 24:10-1 26:15-1 28:44-1 31:08-1 32:56-1 35:02-1 37:35-1 38:47-1 39:38-1 40:20-1
Split time 02:29 02:21-22 03:31-5 04:24-1 05:45-1 02:38-5 01:41-1 01:21-9 02:05-1 02:29-1 02:24-4 01:48-2 02:06-1 02:33-1 01:12-1 00:51-2 00:42-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:55 06:06 05:12 05:36 05:09 05:27 05:25 05:22 06:19 06:28 05:52 05:13 05:20 05:29 05:00 05:29 00:00
2 Ģirts Mamis, Mona 1 42:49 +02:29
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1151 384 310 251 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:16-1 04:25-1 07:39-1 12:11-1 18:37-2 20:54-1 23:03-2 24:39-2 27:12-2 29:59-2 33:05-2 34:49-2 37:00-2 39:41-2 41:09-2 42:06-2 42:49-2
Split time 02:16 02:09-12 03:14-1 04:32-2 06:26-3 02:17-1 02:09-9 01:36-11 02:33-5 02:47-5 03:06-19 01:44-1 02:11-2 02:41-2 01:28-9 00:57-4 00:43-10
Time behind -00:13 -00:12 -00:17 +00:08 +00:41 -00:21 +00:28 +00:15 +00:28 +00:18 +00:42 -00:04 +00:05 +00:08 +00:16 +00:06 +00:01
Time behind -00:13 -00:12 -00:17 +00:08 +00:41# -00:21 +00:28& +00:15# +00:28# +00:18# +00:42& -00:04 +00:05 +00:08 +00:16# +00:06# +00:01
Km/h 06:18 05:35 04:46 05:46 05:35 05:56 06:56 06:22 07:45 07:14 07:34 05:01 05:33 05:46 06:06 06:07 00:00
3 Guntis Arnicāns, Balta 44:45 +04:25
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 460 346 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:53-7 04:57-7 08:15-4 12:47-5 18:56-3 21:20-3 23:56-3 26:02-3 28:28-3 31:37-3 34:03-3 36:15-3 38:27-3 41:29-3 43:07-3 44:04-3 44:45-3
Split time 02:53 02:04-9 03:18-2 04:32-2 06:09-2 02:24-2 02:36-16 02:06-15 02:26-2 03:09-16 02:26-5 02:12-9 02:12-3 03:02-5 01:38-16 00:57-4 00:41-6
Time behind +00:24 -00:17 -00:13 +00:08 +00:24 -00:14 +00:55 +00:45 +00:21 +00:40 +00:02 +00:24 +00:06 +00:29 +00:26 +00:06 -00:01
Time behind +00:24# -00:17 -00:13 +00:08 +00:24 -00:14 +00:55& +00:45& +00:21# +00:40& +00:02 +00:24# +00:06 +00:29# +00:26& +00:06# -00:01
Km/h 06:04 04:51 04:52 05:46 05:22 05:34 05:39 06:04 07:23 08:12 07:50 04:49 05:35 06:32 06:48 06:07 00:00
4 Nikolajs Lucāns, Mona 2 45:40 +05:20
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1114 482 354 172 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 03:33-24 05:33-21 09:16-18 14:16-19 21:00-13 24:09-14 26:15-12 27:35-10 30:06-9 33:08-10 35:57-10 37:49-7 40:05-6 43:02-5 44:16-5 45:05-4 45:40-4
Split time 03:33 02:00-3 03:43-15 05:00-16 06:44-7 03:09-18 02:06-5 01:20-8 02:31-4 03:02-10 02:49-13 01:52-4 02:16-4 02:57-4 01:14-2 00:49-1 00:35-1
Time behind +01:04 -00:21 +00:12 +00:36 +00:59 +00:31 +00:25 -00:01 +00:26 +00:33 +00:25 +00:04 +00:10 +00:24 +00:02 -00:02 -00:07
Time behind +01:04& -00:21 +00:12 +00:36# +00:59# +00:31# +00:25# -00:01 +00:26# +00:33# +00:25# +00:04 +00:10 +00:24# +00:02 -00:02 -00:07
Km/h 07:53 05:25 05:29 06:22 06:02 06:32 05:55 07:45 07:38 07:53 06:53 05:24 05:46 06:21 05:08 05:16 00:00
5 Guntis Dišlers, Mona 4 46:05 +05:45
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1114 482 310 251 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 03:00-12 04:52-6 08:25-7 13:17-7 19:55-6 22:45-6 25:06-4 26:45-4 29:36-4 32:16-4 34:42-4 37:12-4 39:36-4 42:54-4 44:15-4 45:16-5 46:05-5
Split time 03:00 01:52-1 03:33-7 04:52-12 06:38-6 02:50-13 02:21-12 01:39-13 02:51-17 02:40-3 02:26-5 02:30-18 02:24-8 03:18-9 01:21-3 01:01-7 00:49-22
Time behind +00:31 -00:29 +00:02 +00:28 +00:53 +00:12 +00:40 +00:18 +00:46 +00:11 +00:02 +00:42 +00:18 +00:45 +00:09 +00:10 +00:07
Time behind +00:31# -00:29 +00:02 +00:28# +00:53# +00:12 +00:40& +00:18# +00:46& +00:11 +00:02 +00:42& +00:18# +00:45& +00:09# +00:10# +00:07#
Km/h 06:40 05:03 05:15 06:11 05:57 05:52 07:34 06:34 08:39 06:56 07:50 05:28 06:06 07:06 05:37 06:33 00:00
6 Raimonds Lapiņš, A2 46:31 +06:11
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 354 172 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 03:24-22 05:42-22 09:18-20 14:09-16 21:10-16 24:06-13 26:05-10 27:18-8 29:51-7 32:48-7 35:36-7 37:27-5 40:00-5 43:11-6 44:38-6 45:41-6 46:31-6
Split time 03:24 02:18-20 03:36-9 04:51-11 07:01-10 02:56-16 01:59-3 01:13-4 02:33-5 02:57-8 02:48-12 01:51-3 02:33-17 03:11-6 01:27-6 01:03-8 00:50-25
Time behind +00:55 -00:03 +00:05 +00:27 +01:16 +00:18 +00:18 -00:08 +00:28 +00:28 +00:24 +00:03 +00:27 +00:38 +00:15 +00:12 +00:08
Time behind +00:55& -00:03 +00:05 +00:27# +01:16# +00:18# +00:18# -00:08 +00:28# +00:28# +00:24# +00:03 +00:27# +00:38# +00:15# +00:12# +00:08#
Km/h 07:10 05:23 05:19 06:10 06:07 06:49 05:36 07:04 07:45 07:40 06:50 05:21 06:29 06:51 06:02 06:46 00:00
7 Valdis Kokorišs, Mona 1 46:43 +06:23
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 460 346 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:56-10 05:06-11 08:39-10 13:13-6 20:07-7 22:43-5 25:27-5 27:51-11 30:25-11 33:30-11 35:43-8 38:04-8 40:33-8 43:26-7 44:52-7 45:55-7 46:43-7
Split time 02:56 02:10-13 03:33-7 04:34-4 06:54-9 02:36-4 02:44-17 02:24-20 02:34-7 03:05-12 02:13-1 02:21-12 02:29-13 02:53-3 01:26-5 01:03-8 00:48-19
Time behind +00:27 -00:11 +00:02 +00:10 +01:09 -00:02 +01:03 +01:03 +00:29 +00:36 -00:11 +00:33 +00:23 +00:20 +00:14 +00:12 +00:06
Time behind +00:27# -00:11 +00:02 +00:10 +01:09# -00:02 +01:03& +01:03& +00:29# +00:36# -00:11 +00:33& +00:23# +00:20# +00:14# +00:12# +00:06#
Km/h 06:11 05:05 05:15 05:49 06:01 06:02 05:56 06:56 07:48 08:01 07:09 05:09 06:19 06:12 05:58 06:46 00:00
8 Andris Dzalbs, Vidusdaugava 47:13 +06:53
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1151 384 354 172 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 02:25-4 04:28-2 07:50-3 12:40-3 19:16-4 23:38-10 25:46-7 26:59-6 29:38-5 32:18-5 36:06-11 38:16-9 40:38-9 43:50-9 45:31-9 46:35-8 47:13-8
Split time 02:25 02:03-7 03:22-4 04:50-10 06:36-4 04:22-28 02:08-7 01:13-4 02:39-9 02:40-3 03:48-22 02:10-8 02:22-7 03:12-7 01:41-17 01:04-10 00:38-2
Time behind -00:04 -00:18 -00:09 +00:26 +00:51 +01:44 +00:27 -00:08 +00:34 +00:11 +01:24 +00:22 +00:16 +00:39 +00:29 +00:13 -00:04
Time behind -00:04 -00:18 -00:09 +00:26 +00:51# +01:44& +00:27& -00:08 +00:34& +00:11 +01:24& +00:22# +00:16# +00:39& +00:29& +00:13& -00:04
Km/h 06:43 05:19 04:58 06:09 05:44 11:22 06:01 07:04 08:03 06:56 09:17 06:16 06:01 06:53 07:00 06:52 00:00
9 Gundars Gailis, Auseklis 47:21 +07:01
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 354 172 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:53-7 05:01-9 08:33-8 13:29-9 20:34-11 23:22-8 25:41-6 26:55-5 29:44-6 32:32-6 35:04-5 37:47-6 40:17-7 43:40-8 45:25-8 46:36-9 47:21-9
Split time 02:53 02:08-11 03:32-6 04:56-14 07:05-14 02:48-12 02:19-11 01:14-6 02:49-15 02:48-6 02:32-7 02:43-25 02:30-15 03:23-11 01:45-22 01:11-25 00:45-14
Time behind +00:24 -00:13 +00:01 +00:32 +01:20 +00:10 +00:38 -00:07 +00:44 +00:19 +00:08 +00:55 +00:24 +00:50 +00:33 +00:20 +00:03
Time behind +00:24# -00:13 +00:01 +00:32# +01:20# +00:10 +00:38& -00:07 +00:44& +00:19# +00:08 +00:55& +00:24# +00:50& +00:33& +00:20& +00:03
Km/h 06:04 05:00 05:13 06:17 06:11 06:30 06:32 07:10 08:33 07:17 08:10 05:57 06:21 07:17 07:17 07:38 00:00
10 Ainārs Veģeris, VIGA 47:52 +07:32
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1151 384 460 346 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:16-1 04:31-3 07:49-2 12:35-2 19:37-5 22:02-4 26:10-11 28:28-13 31:25-15 34:04-12 36:18-12 38:52-12 41:08-12 44:20-10 46:13-10 47:11-10 47:52-10
Split time 02:16 02:15-18 03:18-2 04:46-7 07:02-11 02:25-3 04:08-24 02:18-18 02:57-19 02:39-2 02:14-2 02:34-22 02:16-4 03:12-7 01:53-25 00:58-6 00:41-6
Time behind -00:13 -00:06 -00:13 +00:22 +01:17 -00:13 +02:27 +00:57 +00:52 +00:10 -00:10 +00:46 +00:10 +00:39 +00:41 +00:07 -00:01
Time behind -00:13 -00:06 -00:13 +00:22 +01:17# -00:13 +02:27@ +00:57& +00:52& +00:10 -00:10 +00:46& +00:10 +00:39& +00:41& +00:07# -00:01
Km/h 06:18 05:50 04:52 06:04 06:06 06:17 08:59 06:38 08:57 06:54 07:12 05:37 05:46 06:53 07:50 06:14 00:00
11 Janeks Bauers, OK KO 48:06 +07:46
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1151 384 354 172 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 02:57-11 04:58-8 08:38-9 13:30-10 21:13-17 23:52-12 25:59-9 27:07-7 29:56-8 33:03-9 35:25-6 38:18-10 41:00-11 44:32-11 46:14-11 47:20-11 48:06-11
Split time 02:57 02:01-4 03:40-14 04:52-12 07:43-23 02:39-6 02:07-6 01:08-1 02:49-15 03:07-14 02:22-3 02:53-29 02:42-19 03:32-14 01:42-18 01:06-14 00:46-18
Time behind +00:28 -00:20 +00:09 +00:28 +01:58 +00:01 +00:26 -00:13 +00:44 +00:38 -00:02 +01:05 +00:36 +00:59 +00:30 +00:15 +00:04
Time behind +00:28# -00:20 +00:09 +00:28# +01:58& +00:01 +00:26& -00:13 +00:44& +00:38& -00:02 +01:05& +00:36& +00:59& +00:30& +00:15& +00:04
Km/h 06:33 05:27 05:25 06:11 06:42 06:54 05:58 06:35 08:33 08:06 07:38 06:19 06:52 07:36 07:05 07:05 00:00
12 Guntars Jansons, Balta 48:43 +08:23
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1151 384 354 172 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 03:19-20 05:15-16 09:00-14 14:02-15 21:08-15 23:49-11 25:50-8 27:28-9 30:11-10 33:01-8 35:47-9 38:20-11 40:48-10 45:11-12 46:53-12 47:59-12 48:43-12
Split time 03:19 01:56-2 03:45-18 05:02-18 07:06-16 02:41-8 02:01-4 01:38-12 02:43-11 02:50-7 02:46-11 02:33-21 02:28-12 04:23-20 01:42-18 01:06-14 00:44-12
Time behind +00:50 -00:25 +00:14 +00:38 +01:21 +00:03 +00:20 +00:17 +00:38 +00:21 +00:22 +00:45 +00:22 +01:50 +00:30 +00:15 +00:02
Time behind +00:50& -00:25 +00:14 +00:38# +01:21# +00:03 +00:20# +00:17# +00:38& +00:21# +00:22# +00:45& +00:22# +01:50& +00:30& +00:15& +00:02
Km/h 07:22 05:14 05:32 06:24 06:10 06:59 05:41 09:29 08:15 07:22 07:26 06:05 06:16 09:26 07:05 07:05 00:00
13 Egīls Puriņš, Mona 1 48:54 +08:34
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1114 482 354 172 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 03:13-18 05:14-14 08:51-11 13:39-11 20:24-9 24:35-18 27:45-18 28:54-16 31:34-16 34:38-13 37:27-14 39:44-13 42:08-13 45:35-13 47:03-13 48:10-13 48:54-13
Split time 03:13 02:01-4 03:37-11 04:48-8 06:45-8 04:11-26 03:10-21 01:09-2 02:40-10 03:04-11 02:49-13 02:17-11 02:24-8 03:27-12 01:28-9 01:07-18 00:44-12
Time behind +00:44 -00:20 +00:06 +00:24 +01:00 +01:33 +01:29 -00:12 +00:35 +00:35 +00:25 +00:29 +00:18 +00:54 +00:16 +00:16 +00:02
Time behind +00:44& -00:20 +00:06 +00:24 +01:00# +01:33& +01:29& -00:12 +00:35& +00:35# +00:25# +00:29& +00:18# +00:54& +00:16# +00:16& +00:02
Km/h 07:08 05:27 05:21 06:06 06:03 08:40 08:56 06:41 08:06 07:59 07:34 05:26 06:06 07:26 06:06 07:12 00:00
14 Edmunds Zvaigzne, A2 49:47 +09:27
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1151 384 460 346 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:54-9 05:11-13 09:05-16 13:46-13 20:51-12 23:31-9 26:19-13 28:33-14 31:03-12 34:44-15 37:24-13 39:51-14 42:16-14 46:02-14 47:49-14 48:55-14 49:47-14
Split time 02:54 02:17-19 03:54-22 04:41-5 07:05-14 02:40-7 02:48-18 02:14-17 02:30-3 03:41-23 02:40-10 02:27-17 02:25-10 03:46-17 01:47-23 01:06-14 00:52-27
Time behind +00:25 -00:04 +00:23 +00:17 +01:20 +00:02 +01:07 +00:53 +00:25 +01:12 +00:16 +00:39 +00:19 +01:13 +00:35 +00:15 +00:10
Time behind +00:25# -00:04 +00:23# +00:17 +01:20# +00:02 +01:07& +00:53& +00:25# +01:12& +00:16# +00:39& +00:19# +01:13& +00:35& +00:15& +00:10#
Km/h 08:04 05:55 05:46 05:57 06:09 06:56 06:05 06:27 07:35 09:35 07:10 05:50 06:08 08:07 07:25 07:05 00:00
15 Juris Zariņš, VIGA 50:05 +09:45
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1114 482 310 251 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 03:15-19 05:21-18 09:07-17 14:09-16 21:16-18 24:46-20 26:43-15 29:02-17 31:54-17 35:07-17 37:58-17 40:33-17 43:02-16 46:29-15 47:58-15 49:11-15 50:05-15
Split time 03:15 02:06-10 03:46-19 05:02-18 07:07-17 03:30-22 01:57-2 02:19-19 02:52-18 03:13-17 02:51-15 02:35-23 02:29-13 03:27-12 01:29-11 01:13-27 00:54-29
Time behind +00:46 -00:15 +00:15 +00:38 +01:22 +00:52 +00:16 +00:58 +00:47 +00:44 +00:27 +00:47 +00:23 +00:54 +00:17 +00:22 +00:12
Time behind +00:46& -00:15 +00:15 +00:38# +01:22# +00:52& +00:16# +00:58& +00:47& +00:44& +00:27# +00:47& +00:23# +00:54& +00:17# +00:22& +00:12&
Km/h 07:13 05:41 05:34 06:24 06:23 07:15 06:17 09:13 08:42 08:22 07:39 06:09 06:19 07:26 06:10 07:50 00:00
16 Jānis Lazdāds, A2 52:15 +11:55
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1114 482 310 251 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 03:00-12 05:03-10 08:56-12 13:56-14 21:05-14 24:21-16 26:29-14 28:16-12 31:23-14 34:52-16 37:31-15 40:12-16 43:14-17 48:46-16 50:19-16 51:30-16 52:15-16
Split time 03:00 02:03-7 03:53-21 05:00-16 07:09-18 03:16-20 02:08-7 01:47-14 03:07-22 03:29-22 02:39-9 02:41-24 03:02-22 05:32-25 01:33-13 01:11-25 00:45-14
Time behind +00:31 -00:18 +00:22 +00:36 +01:24 +00:38 +00:27 +00:26 +01:02 +01:00 +00:15 +00:53 +00:56 +02:59 +00:21 +00:20 +00:03
Time behind +00:31# -00:18 +00:22# +00:36# +01:24# +00:38# +00:27& +00:26& +01:02& +01:00& +00:15# +00:53& +00:56& +02:59@ +00:21& +00:20& +00:03
Km/h 06:40 05:33 05:44 06:22 06:25 06:46 06:52 07:06 09:28 09:04 08:32 05:53 07:43 11:55 06:27 07:38 00:00
17 Jānis Nāgelis, Mona 4 52:32 +12:12
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1145 430 354 172 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 03:03-14 05:24-19 09:16-18 14:41-23 21:45-20 24:31-17 27:31-17 28:42-15 31:19-13 34:40-14 37:40-16 40:05-15 42:44-15 49:05-17 50:41-17 51:51-17 52:32-17
Split time 03:03 02:21-22 03:52-20 05:25-23 07:04-13 02:46-11 03:00-19 01:11-3 02:37-8 03:21-19 03:00-16 02:25-15 02:39-18 06:21-27 01:36-15 01:10-22 00:41-6
Time behind +00:34 +00:00 +00:21 +01:01 +01:19 +00:08 +01:19 -00:10 +00:32 +00:52 +00:36 +00:37 +00:33 +03:48 +00:24 +00:19 -00:01
Time behind +00:34# +00:00 +00:21 +01:01# +01:19# +00:08 +01:19& -00:10 +00:32& +00:52& +00:36# +00:37& +00:33& +03:48@ +00:24& +00:19& -00:01
Km/h 08:29 06:06 05:43 06:54 06:10 06:26 08:28 06:52 07:57 08:43 08:03 05:46 06:44 13:41 06:40 07:31 00:00
18 Andrejs Gaumigs, Mona 3 53:20 +13:00
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-70 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 354 172 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 03:05-15 05:19-17 08:58-13 14:12-18 22:12-23 25:39-22 27:55-19 29:11-18 32:18-18 35:26-18 38:59-18 41:43-18 45:12-19 50:21-18 51:46-18 52:42-18 53:20-18
Split time 03:05 02:14-16 03:39-13 05:14-22 08:00-24 03:27-21 02:16-10 01:16-7 03:07-22 03:08-15 03:33-21 02:44-27 03:29-28 05:09-23 01:25-4 00:56-3 00:38-2
Time behind +00:36 -00:07 +00:08 +00:50 +02:15 +00:49 +00:35 -00:05 +01:02 +00:39 +01:09 +00:56 +01:23 +02:36 +00:13 +00:05 -00:04
Time behind +00:36# -00:07 +00:08 +00:50# +02:15& +00:49& +00:35& -00:05 +01:02& +00:39& +01:09& +00:56& +01:23& +02:36@ +00:13# +00:05 -00:04
Km/h 06:30 05:14 05:23 06:40 06:59 08:01 06:24 07:21 09:28 08:09 11:27 05:59 08:51 11:05 05:54 06:01 00:00
19 Andris Neimanis, Vidusdaugava 54:42 +14:22
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1145 430 460 346 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 03:24-22 05:50-23 09:34-23 14:33-21 22:00-22 25:14-21 29:43-21 32:46-22 36:07-22 39:53-22 42:53-22 45:23-22 47:49-21 51:23-19 52:57-19 54:03-19 54:42-19
Split time 03:24 02:26-26 03:44-16 04:59-15 07:27-21 03:14-19 04:29-26 03:03-28 03:21-24 03:46-24 03:00-16 02:30-18 02:26-11 03:34-15 01:34-14 01:06-14 00:39-5
Time behind +00:55 +00:05 +00:13 +00:35 +01:42 +00:36 +02:48 +01:42 +01:16 +01:17 +00:36 +00:42 +00:20 +01:01 +00:22 +00:15 -00:03
Time behind +00:55& +00:05 +00:13 +00:35# +01:42& +00:36# +02:48@ +01:42@ +01:16& +01:17& +00:36# +00:42& +00:20# +01:01& +00:22& +00:15& -00:03
Km/h 07:10 05:42 05:31 06:20 06:30 07:31 09:44 08:48 10:10 09:48 08:03 05:57 06:11 07:41 06:31 07:05 00:00
20 Pēteris Zariņš, Mona 2 55:21 +15:01
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-60 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 359 385 676 785 1145 430 460 346 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 02:22-3 04:32-4 08:16-5 13:21-8 20:24-9 25:57-23 29:08-20 31:38-20 34:23-20 37:21-20 41:37-20 44:07-20 47:58-22 51:47-20 53:29-20 54:38-20 55:21-20
Split time 02:22 02:10-13 03:44-16 05:05-20 07:03-12 05:33-29 03:11-22 02:30-23 02:45-12 02:58-9 04:16-24 02:30-18 03:51-30 03:49-18 01:42-18 01:09-21 00:43-10
Time behind -00:07 -00:11 +00:13 +00:41 +01:18 +02:55 +01:30 +01:09 +00:40 +00:29 +01:52 +00:42 +01:45 +01:16 +00:30 +00:18 +00:01
Time behind -00:07 -00:11 +00:13 +00:41# +01:18# +02:55@ +01:30& +01:09& +00:40& +00:29# +01:52& +00:42& +01:45& +01:16& +00:30& +00:18& +00:01
Km/h 06:35 05:37 05:31 06:28 06:09 12:54 06:55 07:13 08:21 07:43 11:28 05:57 09:47 08:13 07:05 07:25 00:00
21 Jānis Busenbergs, Mona 4 59:32 +19:12
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-74 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 474 426 676 785 1151 384 460 346 329 384 409 345 393 464 240 155 0
Total time 03:22-21 05:56-24 09:34-23 14:39-22 21:56-21 24:38-19 33:31-26 36:00-26 38:47-26 42:01-25 46:18-23 48:13-23 51:45-23 56:12-21 57:43-21 58:47-21 59:32-21
Split time 03:22 02:34-27 03:38-12 05:05-20 07:17-20 02:42-9 08:53-29 02:29-22 02:47-14 03:14-18 04:17-25 01:55-5 03:32-29 04:27-22 01:31-12 01:04-10 00:45-14
Time behind +00:53 +00:13 +00:07 +00:41 +01:32 +00:04 +07:12 +01:08 +00:42 +00:45 +01:53 +00:07 +01:26 +01:54 +00:19 +00:13 +00:03
Time behind +00:53& +00:13 +00:07 +00:41# +01:32& +00:04 +07:12@ +01:08& +00:42& +00:45& +01:53& +00:07 +01:26& +01:54& +00:19& +00:13& +00:03
Km/h 07:06 06:01 05:22 06:28 06:19 07:01 19:18 07:10 08:27 08:25 10:28 05:33 08:59 09:35 06:19 06:52 00:00
22 Ainārs Gailis, Auseklis 1:01:17 +20:57
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-62 7-71 8-80 9-81 10-83 11-75 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1151 384 460 346 329 384 372 419 393 464 240 155 0
Total time 03:12-17 05:14-14 09:32-22 14:20-20 21:32-19 24:16-15 34:25-28 37:30-28 40:16-28 43:44-27 48:32-26 50:53-26 53:23-26 56:44-23 59:18-22 60:28-22 61:17-22
Split time 03:12 02:02-6 04:18-27 04:48-8 07:12-19 02:44-10 10:09-30 03:05-29 02:46-13 03:28-20 04:48-27 02:21-12 02:30-15 03:21-10 02:34-29 01:10-22 00:49-22
Time behind +00:43 -00:19 +00:47 +00:24 +01:27 +00:06 +08:28 +01:44 +00:41 +00:59 +02:24 +00:33 +00:24 +00:48 +01:22 +00:19 +00:07
Time behind +00:43& -00:19 +00:47# +00:24 +01:27& +00:06 +08:28@ +01:44@ +00:41& +00:59& +02:24& +00:33& +00:24# +00:48& +01:22@ +00:19& +00:07#
Km/h 07:06 05:30 06:21 06:06 06:15 07:07 22:03 08:54 08:24 09:01 12:54 05:36 06:21 07:13 10:41 07:31 00:00
23 Andris Neimanis, Vidusdaugava 1:01:39 +21:19
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-62 7-69 8-80 9-81 10-83 11-77 12-76 13-87 14-78 15-79 16-100 17-175
m 450 369 676 785 1114 482 310 251 329 384 310 456 393 464 240 155 0
Total time 03:46-27 05:58-25 10:06-25 16:53-27 25:21-27 29:21-28 34:23-27 36:48-27 39:45-27 43:50-28 47:20-25 50:03-25 52:55-25 56:33-22 59:43-23 60:50-23 61:39-23
Split time 03:46 02:12-15 04:08-24 06:47-30 08:28-25 04:00-24 05:02-28 02:25-21 02:57-19 04:05-26 03:30-20 02:43-25 02:52-21 03:38-16 03:10-30 01:07-18 00:49-22
Time behind +01:17 -00:09 +00:37 +02:23 +02:43 +01:22 +03:21 +01:04 +00:52 +01:36 +01:06 +00:55 +00:46 +01:05 +01:58 +00:16 +00:07
Time behind +01:17& -00:09 +00:37# +02:23& +02:43& +01:22& +03:21@ +01:04& +00:52& +01:36& +01:06& +00:55& +00:46& +01:05& +01:58@ +00:16& +00:07#
