Results Daugavas kauss 2006 04.05.2006

V12

1 Ēriks Gruzde, Meridiāns 23:36 +00:00
Control 1-92 2-69 3-81 4-74 5-76 6-90 7-88 8-78 9-100 10-175
m 529 215 489 569 345 239 277 221 293 0
Total time 03:23-4 06:01-1 09:14-1 13:09-1 15:02-1 16:48-1 19:37-1 21:21-1 22:58-1 23:36-1
Split time 03:23 02:38-1 03:13-1 03:55-1 01:53-1 01:46-1 02:49-5 01:44-4 01:37-1 00:38-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:23 12:14 06:34 06:53 05:27 07:23 10:10 07:50 05:31 00:00
2 Emīls Dzalbs, Meridiāns 28:25 +04:49
Control 1-62 2-69 3-81 4-77 5-76 6-90 7-88 8-78 9-100 10-175
m 508 310 489 433 456 239 277 221 293 0
Total time 04:13-5 08:00-5 13:05-2 17:01-2 20:03-2 21:52-2 23:52-2 25:42-2 27:31-2 28:25-2
Split time 04:13 03:47-5 05:05-2 03:56-2 03:02-4 01:49-2 02:00-1 01:50-6 01:49-2 00:54-9
Time behind +00:50 +01:09 +01:52 +00:01 +01:09 +00:03 -00:49 +00:06 +00:12 +00:16
Time behind +00:50# +01:09& +01:52& +00:01 +01:09& +00:03 -00:49 +00:06 +00:12# +00:16&
Km/h 08:18 12:12 10:23 09:05 06:39 07:36 07:13 08:17 06:12 00:00
3 Māris Lamberts, Meridiāns B 37:50 +14:14
Control 1-62 2-69 3-81 4-75 5-76 6-90 7-88 8-78 9-100 10-175
m 508 310 489 493 419 239 277 221 293 0
Total time 04:54-6 08:20-6 14:45-3 21:24-4 24:55-3 27:48-3 32:47-3 34:40-3 37:00-3 37:50-3
Split time 04:54 03:26-4 06:25-4 06:39-5 03:31-6 02:53-7 04:59-8 01:53-7 02:20-7 00:50-4
Time behind +01:31 +00:48 +03:12 +02:44 +01:38 +01:07 +02:10 +00:09 +00:43 +00:12
Time behind +01:31& +00:48& +03:12& +02:44& +01:38& +01:07& +02:10& +00:09 +00:43& +00:12&
Km/h 09:38 11:04 13:07 13:29 08:23 12:03 17:59 08:31 07:57 00:00
4 Ģirts Krastiņš, Ogre 38:00 +14:24
Control 1-91 2-69 3-81 4-74 5-76 6-90 7-88 8-78 9-100 10-175
m 404 300 489 569 345 239 277 221 293 0
Total time 03:03-1 07:53-2 14:52-4 23:14-6 26:40-4 29:42-4 33:38-4 35:11-4 37:19-4 38:00-4
Split time 03:03 04:50-8 06:59-6 08:22-9 03:26-5 03:02-8 03:56-7 01:33-1 02:08-5 00:41-2
Time behind -00:20 +02:12 +03:46 +04:27 +01:33 +01:16 +01:07 -00:11 +00:31 +00:03
Time behind -00:20 +02:12& +03:46@ +04:27@ +01:33& +01:16& +01:07& -00:11 +00:31& +00:03
Km/h 07:32 16:06 14:16 14:42 09:57 12:41 14:11 07:00 07:16 00:00
5 Ritvars Kārkliņš, Meridiāns B 38:13 +14:37
Control 1-91 2-69 3-81 4-77 5-76 6-90 7-88 8-78 9-100 10-175
m 404 300 489 433 456 239 277 221 293 0
Total time 03:07-2 07:55-3 14:53-5 20:59-3 28:40-5 31:27-5 33:50-5 35:31-5 37:20-5 38:13-5
Split time 03:07 04:48-6 06:58-5 06:06-4 07:41-8 02:47-5 02:23-3 01:41-3 01:49-2 00:53-8
Time behind -00:16 +02:10 +03:45 +02:11 +05:48 +01:01 -00:26 -00:03 +00:12 +00:15
Time behind -00:16 +02:10& +03:45@ +02:11& +05:48@ +01:01& -00:26 -00:03 +00:12# +00:15&
Km/h 07:42 16:00 14:14 14:05 16:50 11:38 08:36 07:37 06:12 00:00
6 Imants Lūsiņš, Meridiāns 41:13 +17:37
Control 1-91 2-69 3-81 4-75 5-76 6-90 7-88 8-78 9-100 10-175
m 404 300 489 493 419 239 277 221 293 0
Total time 12:39-9 15:30-8 21:28-8 26:39-8 29:14-6 32:04-6 35:21-6 37:10-6 40:22-6 41:13-6
Split time 12:39 02:51-3 05:58-3 05:11-3 02:35-3 02:50-6 03:17-6 01:49-5 03:12-9 00:51-5
Time behind +09:16 +00:13 +02:45 +01:16 +00:42 +01:04 +00:28 +00:05 +01:35 +00:13
Time behind +09:16@ +00:13 +02:45& +01:16& +00:42& +01:04& +00:28# +00:05 +01:35& +00:13&
Km/h 31:18 09:30 12:12 10:30 06:09 11:51 11:51 08:13 10:55 00:00
7 Mārtiņš Točs, Meridiāns B 44:40 +21:04
Control 1-92 2-69 3-81 4-74 5-76 6-90 7-88 8-78 9-100 10-175
m 529 215 489 569 345 239 277 221 293 0
Total time 08:56-8 11:34-7 18:49-7 25:48-7 30:07-7 32:38-7 38:32-7 41:12-7 43:52-7 44:40-7
Split time 08:56 02:38-1 07:15-8 06:59-6 04:19-7 02:31-3 05:54-9 02:40-9 02:40-8 00:48-3
Time behind +05:33 +00:00 +04:02 +03:04 +02:26 +00:45 +03:05 +00:56 +01:03 +00:10
Time behind +05:33@ +00:00 +04:02@ +03:04& +02:26@ +00:45& +03:05@ +00:56& +01:03& +00:10&
Km/h 16:53 12:14 14:49 12:16 12:30 10:31 21:17 12:03 09:06 00:00
8 Otto-Pēteris Pirtnieks, Auseklis 45:49 +22:13
Control 1-62 2-69 3-81 4-75 5-76 6-90 7-88 8-78 9-100 10-175
m 508 310 489 493 419 239 277 221 293 0
Total time 05:59-7 16:28-9 25:27-9 32:43-9 35:08-8 37:43-8 40:26-8 42:37-8 44:55-8 45:49-8
Split time 05:59 10:29-9 08:59-9 07:16-7 02:25-2 02:35-4 02:43-4 02:11-8 02:18-6 00:54-9
Time behind +02:36 +07:51 +05:46 +03:21 +00:32 +00:49 -00:06 +00:27 +00:41 +00:16
Time behind +02:36& +07:51@ +05:46@ +03:21& +00:32& +00:49& -00:06 +00:27& +00:41& +00:16&
Km/h 11:46 33:49 18:22 14:44 05:46 10:48 09:48 09:52 07:50 00:00
9 Raivis Lepers, Auseklis 52:32 +28:56
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5-76 6 N/A 7-88 8-78 9-100 10-175
m 529 215 489 433 456 239 277 221 293 0
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:47-9 00:00-0 42:56-9 46:40-9 51:40-9 52:32-9
Split time 00:00 - - - - - - 03:44-10 05:00-10 00:52-6
Time behind - - +02:00 +03:23 +00:14
Time behind - - +02:00@ +03:23@ +00:14&
Km/h - - 16:53 17:03 00:00
10 Mundis Mišins, Auseklis 56:33 +32:57
Control 1-91 2-69 3-81 4-74 5-76 6-90 7-88 8-78 9-100 10-175
m 404 300 489 569 345 239 277 221 293 0
Total time 03:08-3 07:57-4 14:58-6 23:07-5 40:38-10 49:51-9 52:08-10 53:45-10 55:41-10 56:33-10
Split time 03:08 04:49-7 07:01-7 08:09-8 17:31-9 09:13-9 02:17-2 01:37-2 01:56-4 00:52-6
Time behind -00:15 +02:11 +03:48 +04:14 +15:38 +07:27 -00:32 -00:07 +00:19 +00:14
Time behind -00:15 +02:11& +03:48@ +04:14@ +15:38@ +07:27@ -00:32 -00:07 +00:19# +00:14&
Km/h 07:45 16:03 14:20 14:19 50:46 38:33 08:14 07:18 06:35 00:00

05.05.06 20:31:50 eTiming Version 2.0 Emit as

Lisensed to: Emit as