Results Daugavas kauss 2006 04.05.2006

S120

1 Dace Cebule, Ogre 45:49 +00:00
Control 1-92 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 567 202 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 42:51-21 46:40-21 50:06-21 55:55-21 58:23-20 61:21-21 66:31-21 70:26-21 73:15-21 76:17-21 79:53-21 82:11-21 83:38-21 84:31-21
Split time 42:51 03:49-7 03:26-10 05:49-15 02:28-13 02:58-16 05:10-19 03:55-7 02:49-2 03:02-18 03:36-9 02:18-12 01:27-14 00:53-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 1:21:00 07:22 09:35 10:15 12:12 11:49 21:15 08:39 06:06 12:41 07:32 09:35 09:21 00:00
2 Anita Tamašauska, VIGA 37:12 +08:37
Control 1-62 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 388 302 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 03:58-11 07:00-2 10:46-6 13:47-2 16:40-3 18:42-3 20:54-2 24:58-2 28:00-2 29:35-2 33:01-2 34:57-1 36:20-1 37:12-1
Split time 03:58 03:02-1 03:46-15 03:01-2 02:53-14 02:02-2 02:12-1 04:04-10 03:02-7 01:35-2 03:26-3 01:56-4 01:23-10 00:52-6
Time behind -38:53 -00:47 +00:20 -02:48 +00:25 -00:56 -02:58 +00:09 +00:13 -01:27 -00:10 -00:22 -00:04 -00:01
Time behind -38:53 -00:47 +00:20 -02:48 +00:25# -00:56 -02:58 +00:09 +00:13 -01:27 -00:10 -00:22 -00:04 -00:01
Km/h 07:48 07:09 10:31 07:46 09:32 08:06 09:57 09:46 06:34 06:37 07:11 08:03 08:55 00:00
3 Līga Zariņa, VIGA 38:48 +07:01
Control 1-92 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 494 204 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 03:28-5 06:55-1 09:32-1 13:34-1 15:21-1 17:27-1 20:11-1 26:39-4 29:38-4 31:20-4 34:53-4 36:44-3 37:56-2 38:48-2
Split time 03:28 03:27-3 02:37-2 04:02-5 01:47-5 02:06-3 02:44-4 06:28-18 02:59-4 01:42-4 03:33-7 01:51-3 01:12-3 00:52-6
Time behind -39:23 -00:22 -00:49 -01:47 -00:41 -00:52 -02:26 +02:33 +00:10 -01:20 -00:03 -00:27 -00:15 -00:01
Time behind -39:23 -00:22 -00:49 -01:47 -00:41 -00:52 -02:26 +02:33& +00:10 -01:20 -00:03 -00:27 -00:15 -00:01
Km/h 06:33 06:39 07:18 08:09 08:44 08:21 08:34 14:26 06:28 07:06 07:26 07:42 07:44 00:00
4 Velga Zaļaiskalns, TOK Taka 38:51 +06:58
Control 1-92 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 388 302 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 03:38-9 07:39-7 11:04-8 14:28-3 17:53-5 20:11-5 22:51-5 26:34-3 29:27-3 31:03-3 34:47-3 36:27-2 38:09-3 38:51-3
Split time 03:38 04:01-9 03:25-9 03:24-3 03:25-17 02:18-6 02:40-3 03:43-6 02:53-3 01:36-3 03:44-13 01:40-2 01:42-19 00:42-1
Time behind -39:13 +00:12 -00:01 -02:25 +00:57 -00:40 -02:30 -00:12 +00:04 -01:26 +00:08 -00:38 +00:15 -00:11
Time behind -39:13 +00:12 -00:01 -02:25 +00:57& -00:40 -02:30 -00:12 +00:04 -01:26 +00:08 -00:38 +00:15# -00:11
Km/h 06:52 07:45 09:32 08:45 11:18 09:09 12:03 08:56 06:15 06:41 07:49 06:56 10:58 00:00
5 Baiba Ozola, Mona 39:03 +06:46
Control 1-92 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 567 202 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 04:51-17 08:20-9 10:51-7 14:59-4 16:17-2 18:17-2 21:02-3 24:04-1 26:44-1 28:27-1 31:27-1 37:05-4 38:13-4 39:03-4
Split time 04:51 03:29-4 02:31-1 04:08-6 01:18-1 02:00-1 02:45-5 03:02-1 02:40-1 01:43-5 03:00-1 05:38-18 01:08-1 00:50-5
Time behind -38:00 -00:20 -00:55 -01:41 -01:10 -00:58 -02:25 -00:53 -00:09 -01:19 -00:36 +03:20 -00:19 -00:03
Time behind -38:00 -00:20 -00:55 -01:41 -01:10 -00:58 -02:25 -00:53 -00:09 -01:19 -00:36 +03:20@ -00:19 -00:03
Km/h 09:10 06:43 07:01 07:17 06:26 07:58 08:37 06:46 05:47 07:10 06:17 23:28 07:18 00:00
6 Ineta Siliņa, Mona 40:39 +05:10
Control 1-91 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 494 204 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 03:19-4 07:19-4 10:04-3 16:29-6 18:42-8 21:09-7 24:05-7 27:34-5 30:42-5 32:25-5 36:08-5 38:06-5 39:36-5 40:39-5
Split time 03:19 04:00-8 02:45-3 06:25-18 02:13-10 02:27-11 02:56-6 03:29-2 03:08-10 01:43-5 03:43-12 01:58-5 01:30-15 01:03-19
Time behind -39:32 +00:11 -00:41 +00:36 -00:15 -00:31 -02:14 -00:26 +00:19 -01:19 +00:07 -00:20 +00:03 +00:10
Time behind -39:32 +00:11 -00:41 +00:36# -00:15 -00:31 -02:14 -00:26 +00:19# -01:19 +00:07 -00:20 +00:03 +00:10#
Km/h 08:12 08:09 07:40 12:59 10:51 09:45 13:16 08:22 06:47 07:10 07:47 08:11 09:40 00:00
7 Baiba Zariņa, VIGA 40:44 +05:05
Control 1-91 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 567 202 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 03:18-3 07:37-6 10:24-4 15:36-5 17:18-4 19:34-4 21:52-4 27:41-6 30:53-6 32:48-6 36:26-6 38:31-6 39:55-6 40:44-6
Split time 03:18 04:19-10 02:47-5 05:12-12 01:42-3 02:16-5 02:18-2 05:49-15 03:12-13 01:55-12 03:38-10 02:05-6 01:24-11 00:49-4
Time behind -39:33 +00:30 -00:39 -00:37 -00:46 -00:42 -02:52 +01:54 +00:23 -01:07 +00:02 -00:13 -00:03 -00:04
Time behind -39:33 +00:30# -00:39 -00:37 -00:46 -00:42 -02:52 +01:54& +00:23# -01:07 +00:02 -00:13 -00:03 -00:04
Km/h 08:10 08:48 07:46 09:10 08:24 09:01 09:27 12:52 06:56 08:01 07:37 08:40 09:01 00:00
8 Agrita Pīlābere, Meridiāns 40:53 +04:56
Control 1-62 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 494 204 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 04:02-12 07:26-5 10:31-5 16:31-7 18:23-6 21:15-8 24:14-8 27:51-7 31:01-7 32:49-7 36:27-7 38:36-7 40:00-7 40:53-7
Split time 04:02 03:24-2 03:05-8 06:00-16 01:52-8 02:52-15 02:59-7 03:37-4 03:10-12 01:48-9 03:38-10 02:09-10 01:24-11 00:53-9
Time behind -38:49 -00:25 -00:21 +00:11 -00:36 -00:06 -02:11 -00:18 +00:21 -01:14 +00:02 -00:09 -00:03 +00:00
Time behind -38:49 -00:25 -00:21 +00:11 -00:36 -00:06 -02:11 -00:18 +00:21# -01:14 +00:02 -00:09 -00:03 +00:00
Km/h 07:56 08:01 08:36 12:08 09:09 11:25 13:29 08:41 06:52 07:31 07:37 08:57 09:01 00:00
9 Gunta Lebedoka, Meridiāns 41:21 +04:28
Control 1-91 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 567 202 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 03:12-2 07:00-2 10:02-2 16:34-8 18:23-6 20:45-6 23:59-6 28:00-8 31:23-8 33:10-8 36:41-8 39:06-8 40:28-8 41:21-8
Split time 03:12 03:48-6 03:02-7 06:32-19 01:49-7 02:22-9 03:14-10 04:01-9 03:23-14 01:47-8 03:31-6 02:25-13 01:22-8 00:53-9
Time behind -39:39 -00:01 -00:24 +00:43 -00:39 -00:36 -01:56 +00:06 +00:34 -01:15 -00:05 +00:07 -00:05 +00:00
Time behind -39:39 -00:01 -00:24 +00:43# -00:39 -00:36 -01:56 +00:06 +00:34# -01:15 -00:05 +00:07 -00:05 +00:00
Km/h 07:55 07:45 08:28 11:31 08:59 09:25 10:08 08:57 07:20 07:27 07:22 10:04 08:49 00:00
10 Līga Virbule, TOK Taka 44:37 +01:12
Control 1-91 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 567 202 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 07:33-20 11:13-17 15:51-19 21:55-18 23:28-17 25:53-15 29:20-14 32:56-12 35:57-11 37:27-10 40:56-10 42:33-10 43:41-9 44:37-9
Split time 07:33 03:40-5 04:38-18 06:04-17 01:33-2 02:25-10 03:27-13 03:36-3 03:01-5 01:30-1 03:29-4 01:37-1 01:08-1 00:56-14
Time behind -35:18 -00:09 +01:12 +00:15 -00:55 -00:33 -01:43 -00:19 +00:12 -01:32 -00:07 -00:41 -00:19 +00:03
Time behind -35:18 -00:09 +01:12& +00:15 -00:55 -00:33 -01:43 -00:19 +00:12 -01:32 -00:07 -00:41 -00:19 +00:03
Km/h 18:41 07:28 12:56 10:41 07:40 09:37 10:48 08:02 06:32 06:16 07:18 06:44 07:18 00:00
11 Inguna Čākure, Alnis 44:42 +01:07
Control 1-91 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 494 204 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 03:33-7 07:57-8 11:36-9 17:04-10 19:20-9 22:11-9 26:20-9 30:49-9 33:57-9 35:55-9 39:58-9 42:10-9 43:46-10 44:42-10
Split time 03:33 04:24-11 03:39-13 05:28-13 02:16-11 02:51-14 04:09-16 04:29-12 03:08-10 01:58-13 04:03-16 02:12-11 01:36-17 00:56-14
Time behind -39:18 +00:35 +00:13 -00:21 -00:12 -00:07 -01:01 +00:34 +00:19 -01:04 +00:27 -00:06 +00:09 +00:03
Time behind -39:18 +00:35# +00:13 -00:21 -00:12 -00:07 -01:01 +00:34# +00:19# -01:04 +00:27# -00:06 +00:09# +00:03
Km/h 08:47 08:58 10:11 11:03 11:06 11:21 13:00 10:00 06:47 08:13 08:29 09:10 10:19 00:00
12 Ingrīda Barisa, Ogre 47:05 +01:16
Control 1-62 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 388 302 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 04:17-16 09:18-11 12:44-10 16:41-9 22:34-14 25:03-13 30:22-16 34:21-14 37:24-13 39:14-12 42:43-12 44:50-11 46:09-11 47:05-11
Split time 04:17 05:01-13 03:26-10 03:57-4 05:53-20 02:29-12 05:19-20 03:59-8 03:03-8 01:50-10 03:29-4 02:07-8 01:19-7 00:56-14
Time behind -38:34 +01:12 +00:00 -01:52 +03:25 -00:29 +00:09 +00:04 +00:14 -01:12 -00:07 -00:11 -00:08 +00:03
Time behind -38:34 +01:12& +00:00 -01:52 +03:25@ -00:29 +00:09 +00:04 +00:14 -01:12 -00:07 -00:11 -00:08 +00:03
Km/h 08:25 11:49 09:35 10:10 19:28 09:53 16:40 08:53 06:36 07:40 07:18 08:49 08:29 00:00
13 Iveta Miķelsone, Mona 49:38 +03:49
Control 1-62 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 388 302 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 03:33-7 12:27-19 15:15-16 18:14-12 21:30-12 23:44-11 27:44-11 31:52-10 34:56-10 41:38-14 44:57-14 47:26-12 48:42-12 49:38-12
Split time 03:33 08:54-21 02:48-6 02:59-1 03:16-16 02:14-4 04:00-14 04:08-11 03:04-9 06:42-21 03:19-2 02:29-14 01:16-6 00:56-14
Time behind -39:18 +05:05 -00:38 -02:50 +00:48 -00:44 -01:10 +00:13 +00:15 +03:40 -00:17 +00:11 -00:11 +00:03
Time behind -39:18 +05:05@ -00:38 -02:50 +00:48& -00:44 -01:10 +00:13 +00:15 +03:40@ -00:17 +00:11 -00:11 +00:03
Km/h 06:59 20:59 07:49 07:41 10:49 08:53 16:27 09:08 06:39 28:02 06:57 10:20 08:10 00:00
14 Ilze Tāse, Ogre 51:02 +05:13
Control 1-91 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 494 204 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 03:00-1 10:22-16 15:48-18 20:57-16 22:53-15 25:13-14 29:21-15 37:24-16 40:54-16 42:57-16 46:52-16 48:59-13 50:14-13 51:02-13
Split time 03:00 07:22-18 05:26-21 05:09-11 01:56-9 02:20-7 04:08-15 08:03-20 03:30-16 02:03-15 03:55-15 02:07-8 01:15-5 00:48-3
Time behind -39:51 +03:33 +02:00 -00:40 -00:32 -00:38 -01:02 +04:08 +00:41 -00:59 +00:19 -00:11 -00:12 -00:05
Time behind -39:51 +03:33& +02:00& -00:40 -00:32 -00:38 -01:02 +04:08@ +00:41# -00:59 +00:19 -00:11 -00:12 -00:05
Km/h 07:25 15:02 15:10 10:25 09:28 09:17 18:42 19:21 07:35 08:34 08:12 08:49 08:03 00:00
15 Odeta Turka, TOK Taka 51:05 +05:16
Control 1-62 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 494 204 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 03:31-6 12:22-18 15:07-15 19:48-15 21:35-13 28:58-18 34:23-18 38:03-17 41:04-17 42:47-15 46:22-15 49:06-14 50:18-14 51:05-14
Split time 03:31 08:51-20 02:45-3 04:41-8 01:47-5 07:23-20 05:25-21 03:40-5 03:01-5 01:43-5 03:35-8 02:44-16 01:12-3 00:47-2
Time behind -39:20 +05:02 -00:41 -01:08 -00:41 +04:25 +00:15 -00:15 +00:12 -01:19 -00:01 +00:26 -00:15 -00:06
Time behind -39:20 +05:02@ -00:41 -01:08 -00:41 +04:25@ +00:15 -00:15 +00:12 -01:19 -00:01 +00:26# -00:15 -00:06
Km/h 06:55 20:52 07:40 09:28 08:44 29:24 22:17 08:06 06:32 07:10 07:30 11:23 07:44 00:00
16 Daina Livdāne, Alnis 53:02 +07:13
Control 1-92 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 567 202 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 04:05-13 10:06-14 13:37-12 19:15-13 21:01-10 23:21-10 26:27-10 32:33-11 36:00-12 38:12-11 42:27-11 50:35-15 51:59-15 53:02-15
Split time 04:05 06:01-17 03:31-12 05:38-14 01:46-4 02:20-7 03:06-8 06:06-17 03:27-15 02:12-17 04:15-18 08:08-20 01:24-11 01:03-19
Time behind -38:46 +02:12 +00:05 -00:11 -00:42 -00:38 -02:04 +02:11 +00:38 -00:50 +00:39 +05:50 -00:03 +00:10
Time behind -38:46 +02:12& +00:05 -00:11 -00:42 -00:38 -02:04 +02:11& +00:38# -00:50 +00:39# +05:50@ -00:03 +00:10#
Km/h 07:43 11:36 09:49 09:56 08:44 09:17 12:45 13:29 07:29 09:12 08:54 33:53 09:01 00:00
17 Vita Rudzīte, RMA 54:08 +08:19
Control 1-92 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 567 202 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 04:13-14 09:46-12 14:05-13 21:21-17 23:48-18 27:25-17 30:46-17 36:24-15 40:30-15 44:42-18 48:52-17 51:43-18 53:16-17 54:08-16
Split time 04:13 05:33-15 04:19-16 07:16-20 02:27-12 03:37-18 03:21-11 05:38-14 04:06-20 04:12-20 04:10-17 02:51-17 01:33-16 00:52-6
Time behind -38:38 +01:44 +00:53 +01:27 -00:01 +00:39 -01:49 +01:43 +01:17 +01:10 +00:34 +00:33 +00:06 -00:01
Time behind -38:38 +01:44& +00:53& +01:27# -00:01 +00:39# -01:49 +01:43& +01:17& +01:10& +00:34# +00:33# +00:06 -00:01
Km/h 07:58 10:42 12:03 12:48 12:07 14:24 13:47 12:27 08:53 17:34 08:44 11:52 10:00 00:00
18 Daiga Rīgava, Alnis 54:12 +08:23
Control 1-62 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 388 302 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 05:19-18 09:52-13 14:25-14 19:22-14 23:17-16 26:05-16 29:13-13 38:21-18 42:10-18 44:11-17 49:00-18 51:33-17 53:11-16 54:12-17
Split time 05:19 04:33-12 04:33-17 04:57-10 03:55-19 02:48-13 03:08-9 09:08-21 03:49-18 02:01-14 04:49-20 02:33-15 01:38-18 01:01-18
Time behind -37:32 +00:44 +01:07 -00:52 +01:27 -00:10 -02:02 +05:13 +01:00 -01:01 +01:13 +00:15 +00:11 +00:08
Time behind -37:32 +00:44# +01:07& -00:52 +01:27& -00:10 -02:02 +05:13@ +01:00& -01:01 +01:13& +00:15# +00:11# +00:08#
Km/h 10:27 10:43 12:42 12:45 12:58 11:09 14:10 21:57 08:16 08:26 10:05 10:37 10:32 00:00
19 Ilze Lūkina, RMA 54:34 +08:45
Control 1-91 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 388 302 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 03:55-10 09:10-10 12:53-11 17:42-11 21:29-11 24:43-12 28:05-12 34:00-13 37:48-14 39:40-13 44:14-13 51:26-16 53:39-18 54:34-18
Split time 03:55 05:15-14 03:43-14 04:49-9 03:47-18 03:14-17 03:22-12 05:55-16 03:48-17 01:52-11 04:34-19 07:12-19 02:13-21 00:55-12
Time behind -38:56 +01:26 +00:17 -01:00 +01:19 +00:16 -01:48 +02:00 +00:59 -01:10 +00:58 +04:54 +00:46 +00:02
Time behind -38:56 +01:26& +00:17 -01:00 +01:19& +00:16 -01:48 +02:00& +00:59& -01:10 +00:58& +04:54@ +00:46& +00:02
Km/h 09:41 10:42 10:22 12:24 12:31 12:52 15:14 14:13 08:14 07:48 09:34 30:00 14:18 00:00
20 Una Neimane, RMA 56:17 +10:28
Control 1-62 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 494 204 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 04:15-15 10:07-15 15:30-17 24:43-20 27:45-19 31:39-19 36:24-19 41:59-19 45:57-19 48:05-19 51:55-19 54:00-19 55:22-19 56:17-19
Split time 04:15 05:52-16 05:23-20 09:13-21 03:02-15 03:54-19 04:45-17 05:35-13 03:58-19 02:08-16 03:50-14 02:05-6 01:22-8 00:55-12
Time behind -38:36 +02:03 +01:57 +03:24 +00:34 +00:56 -00:25 +01:40 +01:09 -00:54 +00:14 -00:13 -00:05 +00:02
Time behind -38:36 +02:03& +01:57& +03:24& +00:34# +00:56& -00:25 +01:40& +01:09& -00:54 +00:14 -00:13 -00:05 +00:02
Km/h 08:21 13:50 15:02 18:39 14:52 15:32 14:53 12:27 08:36 08:55 08:02 08:40 08:49 00:00
21 Aija Alksne, Meridiāns 1:11:55 +26:06
Control 1-92 2-52 3-59 4-63 5 N/A 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 388 302 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 05:36-19 13:54-20 18:39-20 22:59-19 00:00-0 36:24-20 41:29-20 47:59-20 52:18-20 55:29-20 60:27-20 68:42-20 70:38-20 71:55-20
Split time 05:36 08:18-19 04:45-19 04:20-7 - - 05:05-18 06:30-19 04:19-21 03:11-19 04:58-21 08:15-21 01:56-20 01:17-21
Time behind -37:15 +04:29 +01:19 -01:29 - -00:05 +02:35 +01:30 +00:09 +01:22 +05:57 +00:29 +00:24
Time behind -37:15 +04:29@ +01:19& -01:29 - -00:05 +02:35& +01:30& +00:09 +01:22& +05:57@ +00:29& +00:24&
Km/h 10:35 16:01 13:16 11:10 - 20:55 14:22 09:21 13:19 10:24 34:22 12:28 00:00

05.05.06 20:31:44 eTiming Version 2.0 Emit as

Lisensed to: Emit as