1 | Anete Guntiņa, Auseklis | 27:16 | +00:00 | ||||||
Control | 1-91 | 2-70 | 3-82 | 4-77 | 5-76 | 6-90 | 7-88 | 8-100 | 9-175 |
m | 404 | 296 | 472 | 344 | 456 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 03:47-1 | 07:19-2 | 12:17-1 | 15:59-1 | 19:18-1 | 21:08-1 | 23:33-1 | 26:24-1 | 27:16-1 |
Split time | 03:47 | 03:32-4 | 04:58-3 | 03:42-1 | 03:19-8 | 01:50-4 | 02:25-2 | 02:51-5 | 00:52-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 09:21 | 11:56 | 10:31 | 10:45 | 07:16 | 07:40 | 08:43 | 09:45 | 00:00 |
2 | Sandra Grosberga, Meridiāns | 28:39 | +01:23 | ||||||
Control | 1-92 | 2-70 | 3-82 | 4-74 | 5-76 | 6-90 | 7-88 | 8-100 | 9-175 |
m | 529 | 251 | 472 | 478 | 345 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 04:36-3 | 07:45-3 | 12:36-2 | 18:29-2 | 20:39-2 | 22:24-2 | 25:04-2 | 27:44-2 | 28:39-2 |
Split time | 04:36 | 03:09-2 | 04:51-2 | 05:53-2 | 02:10-1 | 01:45-2 | 02:40-3 | 02:40-4 | 00:55-7 |
Time behind | +00:49 | -00:23 | -00:07 | +02:11 | -01:09 | -00:05 | +00:15 | -00:11 | +00:03 |
Time behind | +00:49# | -00:23 | -00:07 | +02:11& | -01:09 | -00:05 | +00:15# | -00:11 | +00:03 |
Km/h | 08:41 | 12:32 | 10:16 | 12:18 | 06:16 | 07:19 | 09:37 | 09:07 | 00:00 |
3 | Anna Madara Pērkone, Auseklis | 37:22 | +10:06 | ||||||
Control | 1-62 | 2-70 | 3-82 | 4-75 | 5-76 | 6-90 | 7-88 | 8-100 | 9-175 |
m | 508 | 354 | 472 | 412 | 419 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 05:55-5 | 09:47-4 | 20:03-6 | 26:16-3 | 28:57-3 | 31:07-3 | 34:20-3 | 36:36-3 | 37:22-3 |
Split time | 05:55 | 03:52-6 | 10:16-8 | 06:13-3 | 02:41-4 | 02:10-6 | 03:13-6 | 02:16-2 | 00:46-2 |
Time behind | +02:08 | +00:20 | +05:18 | +02:31 | -00:38 | +00:20 | +00:48 | -00:35 | -00:06 |
Time behind | +02:08& | +00:20 | +05:18@ | +02:31& | -00:38 | +00:20# | +00:48& | -00:35 | -00:06 |
Km/h | 11:38 | 10:55 | 21:45 | 15:05 | 06:24 | 09:03 | 11:36 | 07:45 | 00:00 |
4 | Rūdolfs Zērnis, Saulkrasti | 38:10 | +10:54 | ||||||
Control | 1-92 | 2-70 | 3-82 | 4-77 | 5-76 | 6-90 | 7-88 | 8-100 | 9-175 |
m | 529 | 251 | 472 | 344 | 456 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 12:16-10 | 15:54-7 | 19:54-5 | 29:45-5 | 32:17-5 | 33:52-4 | 35:38-4 | 37:37-4 | 38:10-4 |
Split time | 12:16 | 03:38-5 | 04:00-1 | 09:51-5 | 02:32-2 | 01:35-1 | 01:46-1 | 01:59-1 | 00:33-1 |
Time behind | +08:29 | +00:06 | -00:58 | +06:09 | -00:47 | -00:15 | -00:39 | -00:52 | -00:19 |
Time behind | +08:29@ | +00:06 | -00:58 | +06:09@ | -00:47 | -00:15 | -00:39 | -00:52 | -00:19 |
Km/h | 23:11 | 14:28 | 08:28 | 28:38 | 05:33 | 06:37 | 06:22 | 06:47 | 00:00 |
5 | Līva Voiceščuka, Auseklis | 43:33 | +16:17 | ||||||
Control | 1-91 | 2-70 | 3-82 | 4-77 | 5-76 | 6-90 | 7-88 | 8-100 | 9-175 |
m | 404 | 296 | 472 | 344 | 456 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 07:34-7 | 11:04-5 | 18:22-4 | 27:21-4 | 32:16-4 | 35:48-5 | 38:38-5 | 42:40-5 | 43:33-5 |
Split time | 07:34 | 03:30-3 | 07:18-7 | 08:59-4 | 04:55-10 | 03:32-9 | 02:50-4 | 04:02-8 | 00:53-6 |
Time behind | +03:47 | -00:02 | +02:20 | +05:17 | +01:36 | +01:42 | +00:25 | +01:11 | +00:01 |
Time behind | +03:47& | -00:02 | +02:20& | +05:17@ | +01:36& | +01:42& | +00:25# | +01:11& | +00:01 |
Km/h | 18:43 | 11:49 | 15:27 | 26:06 | 10:46 | 14:47 | 10:13 | 13:48 | 00:00 |
6 | Ieva Šķestere, Meridiāns | 51:07 | +23:51 | ||||||
Control | 1-91 | 2-70 | 3-82 | 4-75 | 5-76 | 6-90 | 7-88 | 8-100 | 9-175 |
m | 404 | 296 | 472 | 412 | 419 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 03:58-2 | 06:37-1 | 13:48-3 | 38:02-7 | 41:19-8 | 44:38-7 | 47:50-6 | 50:19-6 | 51:07-6 |
Split time | 03:58 | 02:39-1 | 07:11-6 | 24:14-11 | 03:17-7 | 03:19-8 | 03:12-5 | 02:29-3 | 00:48-3 |
Time behind | +00:11 | -00:53 | +02:13 | +20:32 | -00:02 | +01:29 | +00:47 | -00:22 | -00:04 |
Time behind | +00:11 | -00:53 | +02:13& | +20:32@ | -00:02 | +01:29& | +00:47& | -00:22 | -00:04 |
Km/h | 09:49 | 08:57 | 15:13 | 58:49 | 07:50 | 13:52 | 11:33 | 08:30 | 00:00 |
7 | Annija Zaļaiskalns, Auseklis | 1:00:36 | +33:20 | ||||||
Control | 1-62 | 2-70 | 3-82 | 4-74 | 5-76 | 6-90 | 7-88 | 8-100 | 9-175 |
m | 508 | 354 | 472 | 478 | 345 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 05:56-6 | 15:20-6 | 21:21-7 | 32:32-6 | 35:37-6 | 53:02-8 | 56:45-7 | 59:41-7 | 60:36-7 |
Split time | 05:56 | 09:24-9 | 06:01-4 | 11:11-7 | 03:05-6 | 17:25-10 | 03:43-7 | 02:56-6 | 00:55-7 |
Time behind | +02:09 | +05:52 | +01:03 | +07:29 | -00:14 | +15:35 | +01:18 | +00:05 | +00:03 |
Time behind | +02:09& | +05:52@ | +01:03# | +07:29@ | -00:14 | +15:35@ | +01:18& | +00:05 | +00:03 |
Km/h | 11:40 | 26:33 | 12:44 | 23:23 | 08:56 | 1:12:52 | 13:25 | 10:02 | 00:00 |
8 | Monta Mišina, Auseklis | 1:05:04 | +37:48 | ||||||
Control | 1-92 | 2-70 | 3-82 | 4-75 | 5-76 | 6 N/A | 7 N/A | 8-100 | 9-175 |
m | 529 | 251 | 472 | 412 | 419 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 11:30-9 | 16:07-8 | 40:26-9 | 53:44-9 | 56:19-9 | 00:00-0 | 00:00-0 | 64:13-8 | 65:04-8 |
Split time | 11:30 | 04:37-7 | 24:19-11 | 13:18-9 | 02:35-3 | - | - | - | 00:51-4 |
Time behind | +07:43 | +01:05 | +19:21 | +09:36 | -00:44 | - | -00:01 | ||
Time behind | +07:43@ | +01:05& | +19:21@ | +09:36@ | -00:44 | - | -00:01 | ||
Km/h | 21:44 | 18:23 | 51:31 | 32:16 | 06:09 | - | 00:00 | ||
9 | Lauma-Elza Fernāte, Auseklis | 1:11:41 | +44:25 | ||||||
Control | 1-92 | 2-70 | 3-82 | 4-74 | 5-76 | 6-90 | 7-88 | 8-100 | 9-175 |
m | 529 | 251 | 472 | 478 | 345 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 04:52-4 | 17:55-9 | 28:19-8 | 38:23-8 | 41:07-7 | 42:52-6 | 63:56-8 | 70:45-9 | 71:41-9 |
Split time | 04:52 | 13:03-10 | 10:24-9 | 10:04-6 | 02:44-5 | 01:45-2 | 21:04-9 | 06:49-9 | 00:56-9 |
Time behind | +01:05 | +09:31 | +05:26 | +06:22 | -00:35 | -00:05 | +18:39 | +03:58 | +00:04 |
Time behind | +01:05& | +09:31@ | +05:26@ | +06:22@ | -00:35 | -00:05 | +18:39@ | +03:58@ | +00:04 |
Km/h | 09:11 | 51:59 | 22:02 | 21:03 | 07:55 | 07:19 | 1:16:03 | 23:20 | 00:00 |
10 | Lelde Krīgere, Meridiāns | 1:20:38 | +53:22 | ||||||
Control | 1-62 | 2-70 | 3-82 | 4-77 | 5-76 | 6-90 | 7-88 | 8-100 | 9-175 |
m | 508 | 354 | 472 | 344 | 456 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 33:17-11 | 42:23-11 | 48:40-11 | 62:33-11 | 68:41-11 | 70:43-10 | 76:32-9 | 79:39-10 | 80:38-10 |
Split time | 33:17 | 09:06-8 | 06:17-5 | 13:53-10 | 06:08-11 | 02:02-5 | 05:49-8 | 03:07-7 | 00:59-10 |
Time behind | +29:30 | +05:34 | +01:19 | +10:11 | +02:49 | +00:12 | +03:24 | +00:16 | +00:07 |
Time behind | +29:30@ | +05:34@ | +01:19& | +10:11@ | +02:49& | +00:12# | +03:24@ | +00:16 | +00:07# |
Km/h | 1:05:31 | 25:42 | 13:18 | 40:21 | 13:27 | 08:30 | 20:59 | 10:40 | 00:00 |
11 | Laurita Priedīte, Saulkrasti | 1:24:49 | +57:33 | ||||||
Control | 1-62 | 2-70 | 3-82 | 4-75 | 5-76 | 6-90 | 7 N/A | 8-100 | 9-175 |
m | 508 | 354 | 472 | 412 | 419 | 239 | 277 | 292 | 0 |
Total time | 10:58-8 | 27:04-10 | 41:41-10 | 54:22-10 | 58:13-10 | 60:53-9 | 00:00-0 | 83:37-11 | 84:49-11 |
Split time | 10:58 | 16:06-11 | 14:37-10 | 12:41-8 | 03:51-9 | 02:40-7 | - | - | 01:12-11 |
Time behind | +07:11 | +12:34 | +09:39 | +08:59 | +00:32 | +00:50 | - | +00:20 | |
Time behind | +07:11@ | +12:34@ | +09:39@ | +08:59@ | +00:32# | +00:50& | - | +00:20& | |
Km/h | 21:35 | 45:28 | 30:58 | 30:47 | 09:11 | 11:09 | - | 00:00 |
05.05.06 20:31:42 eTiming Version 2.0 Emit as
Lisensed to: Emit as