Reljefs 2006 - Kopvērtējums
1.kārta 2.kārta 3.kārta 4.kārta 5.kārta 6.kārta 7.kārta 8.kārta 9.kārta Kopā
S10
Karīna Krama 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 400.00
S12
Melita Rusule 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 400.00
Laura Grundmane 0.00 0.00 0.00 95.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.79
Veronika Knapa 0.00 0.00 0.00 95.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.76
S14
Dace Cīrule 92.53 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 892.53
Elīna Upmane 100.00 0.00 92.46 99.59 0.00 79.88 98.84 0.00 0.00 470.77
S16
Anete Blauva 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
S18
Zane Šauva 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 400.00
Arta Jakovļeva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
Liene Freimane 0.00 90.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.69
Laura Zvejniece 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.78 0.00 0.00 75.78
SA
Ieva Lukošuna 98.68 100.00 89.01 100.00 0.00 92.90 0.00 0.00 0.00 480.59
Dace Kadakovska 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 200.00
SB
Una Neimane 0.00 98.29 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 498.29
Sanita Aizupe 100.00 100.00 0.00 98.93 100.00 94.67 0.00 0.00 0.00 493.60
Baiba Feldberga 0.00 99.30 0.00 97.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.90
Laura Kučinska 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
SVC
Gita Logina, Jānis Ungurs 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
S40
Iveta Miķelsone 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 400.00
Ingrīda Barisa 83.27 77.63 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.89
S45
Alla Brakmane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
S55
Mudīte Kučinska 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 600.00
S60
Maira Liepa 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 700.00
V8
Valdis Pivars 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 300.00
V10
Oto Pirtnieks 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 500.00
Rihards Puksis 0.00 0.00 67.87 80.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.80
Emīls Krams 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Artūrs Moidanuks 96.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.54
Kristaps Zariņš 96.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.48
V12
Ģirts Krastiņš 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 700.00
Jānis Iesalnieks 45.03 61.00 52.44 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.46
Edgars Bariss 0.00 0.00 0.00 46.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.71
Mārtiņš Spīķis 0.00 0.00 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.22
Roberts Mikelsons 0.00 0.00 34.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.16
V14
Nauris Neimanis 100.00 100.00 96.58 0.00 0.00 100.00 0.00 99.67 99.66 595.91
Edgars Priedītis 81.81 88.61 91.41 0.00 100.00 93.37 0.00 77.80 0.00 533.00
Mikus Zvirbulis 0.00 93.30 94.19 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 387.49
Fricis Pirtnieks 0.00 50.70 100.00 0.00 0.00 70.99 0.00 64.56 53.36 339.61
Raivis Ozoliņš 51.16 0.00 0.00 0.00 0.00 62.13 100.00 56.89 54.92 325.10
Armands Justs 51.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.15
V16
Roberts Bluķis 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 400.00
Matīss Rasims 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Jānis Tamužs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
V18
Raivo Kivlenieks 100.00 98.74 87.32 0.00 100.00 83.98 0.00 96.26 94.54 660.83
Mārcis Priedītis 98.70 100.00 100.00 0.00 88.31 83.92 0.00 100.00 0.00 570.92
Māris Zamovskis 77.76 83.22 0.00 0.00 91.16 93.03 81.95 0.00 68.85 495.97
Andris Kivlenieks 0.00 97.33 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 397.33
Matīss Rasims 0.00 86.10 0.00 100.00 75.13 0.00 0.00 0.00 63.39 324.62
Valters Strēlnieks 0.00 95.06 0.00 0.00 0.00 83.63 0.00 79.81 0.00 258.50
Nauris Živuļins 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
VA
Edgars Sparāns 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 95.57 90.01 100.00 100.00 685.58
Ivars Ziemelis 94.59 98.14 100.00 0.00 85.93 100.00 100.00 0.00 90.43 669.09
Raimonds Puksis 92.59 81.32 88.58 67.60 46.37 81.54 78.61 85.57 0.00 622.17
Ivars Valtass 100.00 97.01 0.00 87.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.88
Jānis Naglis 86.52 94.20 0.00 0.00 0.00 0.00 82.28 0.00 0.00 263.00
Ģirts Sarma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.72 72.18 90.21 0.00 252.11
Reinis Bērziņš 0.00 0.00 0.00 0.00 61.25 38.25 52.83 59.34 0.00 211.68
Renārs Roze 0.00 93.70 0.00 90.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.13
Māris Bērziņš 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.60 62.26 0.00 115.86
Kristaps Kaimiņš 0.00 0.00 0.00 96.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.96
Pēteris Strazdiņš 0.00 0.00 0.00 79.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.30
Artūrs Pauļukevičs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.33 0.00 68.33
Juris Cebulis 0.00 0.00 0.00 66.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.64
Matīss Rasims 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.48 0.00 60.48
VB
Mareks Indāns 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00
Mareks Feldbergs 0.00 60.80 0.00 84.44 83.37 92.24 57.56 93.03 92.07 563.51
Pēteris Pirtnieks 100.00 84.66 81.66 0.00 0.00 92.57 0.00 77.69 83.95 520.53
Andris Neimanis 82.63 0.00 0.00 0.00 93.64 83.68 83.45 87.60 69.28 500.29
Andis Krams 0.00 0.00 0.00 100.00 94.18 73.60 0.00 80.26 94.04 442.09
Jānis Mednis 49.43 35.27 100.00 65.83 59.52 70.60 0.00 0.00 48.46 429.10
Mārcis Lapiņš 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.10 0.00 67.17 0.00 132.27
Uldis Svilāns 0.00 0.00 0.00 92.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.67
Ainārs Aizups 0.00 83.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.31
Justs Grunda 0.00 0.00 81.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.50
Grīnbergs Māris 0.00 0.00 67.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.36
Edgars Šļahota 0.00 0.00 0.00 0.00 61.65 0.00 0.00 0.00 0.00 61.65
VC
Ilvars Mizniks 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 600.00
V40
Viesturs Tamužs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
V45
Arnolds Kučinskis 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 92.19 100.00 0.00 492.19
Aivars Pentjušs 0.00 100.00 92.97 0.00 80.02 98.21 0.00 99.14 0.00 470.33
Genādijs Gordeiko 0.00 0.00 0.00 92.78 100.00 97.42 100.00 0.00 0.00 390.20
Aivars Brakmanis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.99 0.00 91.99
Ēriks Stāmurs 0.00 0.00 0.00 87.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.72
Pēteris Pirtnieks 0.00 0.00 0.00 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.57
V55
Andris Ozols 75.06 77.40 0.00 87.90 100.00 87.87 100.00 100.00 75.51 703.74
Jānis Skrūzmanis 75.36 76.05 100.00 84.38 0.00 80.49 0.00 96.56 0.00 512.85
Dzintars Grigulis 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 500.00
Arnolds Kučinskis 74.39 84.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.27
V60
Ilmārs Rieksts 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 900.00
V65
Toms Rozītis 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
V70
Toms Rozītis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 300.00