1 | Pēteris Novikovs, Seniors | 42:23 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-72 | 2-59 | 3-70 | 4-60 | 5-64 | 6-63 | 7-62 | 8-61 | 9-58 | 10-56 | 11-55 | 12-54 | 13-52 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:36-7 | 07:51-8 | 09:51-8 | 12:31-8 | 15:01-6 | 17:19-5 | 21:01-3 | 22:51-3 | 27:56-2 | 33:26-1 | 35:25-1 | 36:56-1 | 39:49-1 | 41:55-1 | 42:23-1 |
Split time | 03:36 | 04:15-9 | 02:00-2 | 02:40-5 | 02:30-1 | 02:18-1 | 03:42-1 | 01:50-1 | 05:05-2 | 05:30-2 | 01:59-2 | 01:31-4 | 02:53-1 | 02:06-1 | 00:28-2 |
2 | Juris Zvirgzds, Seniors | 44:17 | +01:54 | ||||||||||||
Control | 1-72 | 2-59 | 3-70 | 4-60 | 5-64 | 6-63 | 7-62 | 8-61 | 9-58 | 10-56 | 11-55 | 12-54 | 13-52 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:40-2 | 05:21-3 | 07:37-2 | 10:15-2 | 13:38-2 | 16:24-2 | 20:40-2 | 22:31-2 | 27:50-1 | 34:09-2 | 36:25-2 | 37:57-2 | 41:25-2 | 43:46-2 | 44:17-2 |
Split time | 02:40 | 02:41-6 | 02:16-3 | 02:38-3 | 03:23-6 | 02:46-4 | 04:16-3 | 01:51-2 | 05:19-4 | 06:19-3 | 02:16-6 | 01:32-5 | 03:28-5 | 02:21-4 | 00:31-7 |
3 | Māris Mālkalnietis, A2 | 45:56 | +03:33 | ||||||||||||
Control | 1-72 | 2-59 | 3-70 | 4-60 | 5-64 | 6-63 | 7-62 | 8-61 | 9-58 | 10-56 | 11-55 | 12-54 | 13-52 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:10-8 | 06:40-7 | 08:38-6 | 11:09-5 | 14:16-4 | 17:02-4 | 22:31-6 | 24:38-5 | 29:46-5 | 36:13-3 | 38:27-3 | 39:56-4 | 43:08-3 | 45:27-3 | 45:56-3 |
Split time | 04:10 | 02:30-1 | 01:58-1 | 02:31-2 | 03:07-3 | 02:46-4 | 05:29-9 | 02:07-5 | 05:08-3 | 06:27-4 | 02:14-5 | 01:29-2 | 03:12-3 | 02:19-3 | 00:29-4 |
4 | Jānis Zariņš, Ind. | 47:04 | +04:41 | ||||||||||||
Control | 1-72 | 2-59 | 3-70 | 4-60 | 5-64 | 6-63 | 7-62 | 8-61 | 9-58 | 10-56 | 11-55 | 12-54 | 13-52 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:14-9 | 08:07-9 | 10:45-9 | 13:23-9 | 16:33-9 | 19:00-9 | 22:49-8 | 24:48-7 | 29:40-4 | 36:16-4 | 38:28-4 | 39:38-3 | 44:08-4 | 46:36-4 | 47:04-4 |
Split time | 05:14 | 02:53-7 | 02:38-6 | 02:38-3 | 03:10-4 | 02:27-2 | 03:49-2 | 01:59-3 | 04:52-1 | 06:36-5 | 02:12-4 | 01:10-1 | 04:30-8 | 02:28-5 | 00:28-2 |
5 | Egils Mauliņš, Saldus OK | 47:49 | +05:26 | ||||||||||||
Control | 1-72 | 2-59 | 3-70 | 4-60 | 5-64 | 6-63 | 7-62 | 8-61 | 9-58 | 10-56 | 11-55 | 12-54 | 13-52 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:43-3 | 05:16-2 | 07:36-1 | 10:17-3 | 14:03-3 | 16:37-3 | 21:23-4 | 24:43-6 | 33:30-9 | 38:28-7 | 40:24-6 | 42:07-6 | 45:12-6 | 47:22-5 | 47:49-5 |
Split time | 02:43 | 02:33-2 | 02:20-4 | 02:41-6 | 03:46-9 | 02:34-3 | 04:46-7 | 03:20-8 | 08:47-9 | 04:58-1 | 01:56-1 | 01:43-7 | 03:05-2 | 02:10-2 | 00:27-1 |
6 | Andris Ozols, Seniors | 48:30 | +06:07 | ||||||||||||
Control | 1-72 | 2-59 | 3-70 | 4-60 | 5-64 | 6-63 | 7-62 | 8-61 | 9-58 | 10-56 | 11-55 | 12-54 | 13-52 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:44-4 | 05:22-4 | 08:08-4 | 10:57-4 | 14:27-5 | 17:40-6 | 22:18-5 | 24:22-4 | 31:01-6 | 37:46-6 | 39:54-5 | 41:24-5 | 44:53-5 | 48:00-6 | 48:30-6 |
Split time | 02:44 | 02:38-5 | 02:46-7 | 02:49-8 | 03:30-8 | 03:13-9 | 04:38-6 | 02:04-4 | 06:39-7 | 06:45-7 | 02:08-3 | 01:30-3 | 03:29-6 | 03:07-8 | 00:30-6 |
7 | Aivars Pentjušs, Saldus OK | 50:31 | +08:08 | ||||||||||||
Control | 1-72 | 2-59 | 3-70 | 4-60 | 5-64 | 6-63 | 7-62 | 8-61 | 9-58 | 10-56 | 11-55 | 12-54 | 13-52 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:08-5 | 05:42-5 | 08:32-5 | 11:49-7 | 15:12-8 | 18:19-8 | 22:44-7 | 26:22-9 | 32:52-8 | 39:35-8 | 41:52-7 | 43:27-7 | 46:52-7 | 49:55-7 | 50:31-7 |
Split time | 03:08 | 02:34-3 | 02:50-8 | 03:17-9 | 03:23-6 | 03:07-7 | 04:25-4 | 03:38-9 | 06:30-5 | 06:43-6 | 02:17-7 | 01:35-6 | 03:25-4 | 03:03-7 | 00:36-9 |
8 | Jānis Skrūzmanis, Ind. | 54:43 | +12:20 | ||||||||||||
Control | 1-72 | 2-59 | 3-70 | 4-60 | 5-64 | 6-63 | 7-62 | 8-61 | 9-58 | 10-56 | 11-55 | 12-54 | 13-52 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:11-6 | 06:25-6 | 08:56-7 | 11:44-6 | 15:06-7 | 18:16-7 | 23:16-9 | 25:30-8 | 32:31-7 | 41:50-9 | 44:21-9 | 46:05-8 | 51:02-8 | 54:12-8 | 54:43-8 |
Split time | 03:11 | 03:14-8 | 02:31-5 | 02:48-7 | 03:22-5 | 03:10-8 | 05:00-8 | 02:14-6 | 07:01-8 | 09:19-9 | 02:31-8 | 01:44-8 | 04:57-9 | 03:10-9 | 00:31-7 |
9 | Arnolds Kučinskis, Prizma OK | 58:46 | +16:23 | ||||||||||||
Control | 1-72 | 2-59 | 3-70 | 4-60 | 5-64 | 6-63 | 7-62 | 8-61 | 9-58 | 10-56 | 11-55 | 12-54 | 13-52 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:01-1 | 04:36-1 | 07:41-3 | 10:04-1 | 12:47-1 | 15:35-1 | 20:03-1 | 22:17-1 | 28:53-3 | 37:11-5 | 43:47-8 | 51:36-9 | 55:33-9 | 58:17-9 | 58:46-9 |
Split time | 02:01 | 02:35-4 | 03:05-9 | 02:23-1 | 02:43-2 | 02:48-6 | 04:28-5 | 02:14-6 | 06:36-6 | 08:18-8 | 06:36-9 | 07:49-9 | 03:57-7 | 02:44-6 | 00:29-4 |
DSQ | Valerijs Pahomovs, MODULS RIGA | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-59 | 3-70 | 4-60 | 5-64 | 6-63 | 7-62 | 8-61 | 9-58 | 10-56 | 11 N/A | 12-54 | 13-52 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:58-0 | 04:28-0 | 06:40-0 | 08:58-0 | 11:21-0 | 13:29-0 | 16:51-0 | 18:45-0 | 23:33-0 | 29:28-0 | 00:00-0 | 33:19-0 | 40:21-0 | 42:34-0 | 42:59-0 |
Split time | 01:58 | 02:30-1 | 02:12-0 | 02:18-0 | 02:23-0 | 02:08-0 | 03:22-0 | 01:54-0 | 04:48-0 | 05:55-0 | - | - | 07:02-0 | 02:13-0 | 00:25-0 |
14.10.06 18:36:20 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as