Rezultāti Kārļa Griezīša piemiņas balva 14.10.2006

V45

1 Edmunds Zvaigzne, A2 44:35 +00:00
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-70 10-58 11-55 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 01:46-1 06:02-1 08:58-1 10:27-1 14:27-2 16:38-2 20:03-2 22:14-2 24:59-2 30:02-1 36:05-1 37:14-1 40:46-1 44:13-1 44:35-1
Split time 01:46 04:16-2 02:56-1 01:29-2 04:00-2 02:11-3 03:25-2 02:11-2 02:45-5 05:03-1 06:03-2 01:09-3 03:32-4 03:27-3 00:22-1
2 Rolands Laveiķis, OK Kāpa 44:39 +00:04
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-70 10-58 11-55 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 01:50-2 06:09-2 09:07-2 10:33-2 14:21-1 16:28-1 19:05-1 21:39-1 23:46-1 30:32-2 36:40-2 37:48-2 40:53-2 44:14-2 44:39-2
Split time 01:50 04:19-3 02:58-2 01:26-1 03:48-1 02:07-2 02:37-1 02:34-4 02:07-1 06:46-5 06:08-3 01:08-2 03:05-1 03:21-1 00:25-3
3 Paulis Bričonoks, OK Kāpa 48:40 +04:05
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-70 10-58 11-55 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 04:10-5 08:15-3 11:24-3 13:06-3 17:35-3 19:53-3 23:50-3 25:57-3 28:55-3 34:00-3 40:02-3 41:09-3 44:51-3 48:17-3 48:40-3
Split time 04:10 04:05-1 03:09-3 01:42-4 04:29-5 02:18-4 03:57-3 02:07-1 02:58-6 05:05-2 06:02-1 01:07-1 03:42-5 03:26-2 00:23-2
4 Varis Peisenieks, OK Kāpa 52:22 +07:47
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-70 10-58 11-55 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 03:58-3 08:24-4 11:46-4 13:22-4 17:48-4 19:53-3 26:20-4 28:52-4 31:05-4 36:21-4 42:55-4 44:31-4 47:50-4 51:54-4 52:22-4
Split time 03:58 04:26-4 03:22-4 01:36-3 04:26-4 02:05-1 06:27-4 02:32-3 02:13-2 05:16-3 06:34-4 01:36-6 03:19-2 04:04-4 00:28-5
5 Vladimirs Kabanovs, Ind. 1:04:21 +19:46
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-70 10-58 11-55 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 04:02-4 09:09-5 13:12-5 15:04-5 19:15-5 21:44-5 35:16-6 38:21-6 40:44-6 46:57-5 54:12-5 55:42-5 59:10-5 63:47-5 64:21-5
Split time 04:02 05:07-6 04:03-6 01:52-5 04:11-3 02:29-5 13:32-6 03:05-5 02:23-3 06:13-4 07:15-6 01:30-5 03:28-3 04:37-5 00:34-6
6 Ivars Ansviesulis, Prizma OK 1:11:06 +26:31
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-70 10-58 11-55 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 04:33-6 09:29-6 13:23-6 17:50-6 23:20-6 25:55-6 33:21-5 37:23-5 39:50-5 53:06-6 60:17-6 61:41-6 65:48-6 70:39-6 71:06-6
Split time 04:33 04:56-5 03:54-5 04:27-6 05:30-6 02:35-6 07:26-5 04:02-6 02:27-4 13:16-6 07:11-5 01:24-4 04:07-6 04:51-6 00:27-4

14.10.06 18:36:19 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as