Rezultāti Kārļa Griezīša piemiņas balva 14.10.2006

V18

1 Andis Laveiķis, OK Kāpa 44:38 +00:00
Control 1-53 2-72 3-59 4-60 5-69 6-65 7-64 8-63 9-62 10-61 11-58 12-57 13-56 14-54 15-52 16-100 17-175
Total time 02:50-3 04:24-2 06:13-2 08:31-2 12:01-1 16:04-1 19:43-1 21:33-1 24:31-1 25:46-1 31:11-1 34:17-1 37:43-1 40:01-1 42:22-1 44:16-1 44:38-1
Split time 02:50 01:34-1 01:49-2 02:18-1 03:30-1 04:03-1 03:39-1 01:50-1 02:58-2 01:15-1 05:25-3 03:06-2 03:26-1 02:18-1 02:21-1 01:54-1 00:22-1
2 Mārcis Priedītis, OK Ogre 46:50 +02:12
Control 1-53 2-72 3-59 4-60 5-69 6-65 7-64 8-63 9-62 10-61 11-58 12-57 13-56 14-54 15-52 16-100 17-175
Total time 02:42-1 04:20-1 06:00-1 08:22-1 12:13-2 17:15-2 21:24-2 23:26-2 26:23-2 27:44-2 33:08-2 36:11-2 39:45-2 42:03-2 44:26-2 46:23-2 46:50-2
Split time 02:42 01:38-2 01:40-1 02:22-2 03:51-3 05:02-3 04:09-3 02:02-2 02:57-1 01:21-2 05:24-2 03:03-1 03:34-2 02:18-1 02:23-2 01:57-2 00:27-2
3 Emīls Ūdris, OK Kāpa 49:45 +05:07
Control 1-53 2-72 3-59 4-60 5-69 6-65 7-64 8-63 9-62 10-61 11-58 12-57 13-56 14-54 15-52 16-100 17-175
Total time 02:42-1 04:31-3 06:23-3 08:50-3 12:39-3 17:26-3 21:25-3 23:31-3 27:19-3 29:29-3 34:18-3 37:40-3 42:05-3 44:26-3 47:14-3 49:17-3 49:45-3
Split time 02:42 01:49-3 01:52-3 02:27-3 03:49-2 04:47-2 03:59-2 02:06-3 03:48-3 02:10-3 04:49-1 03:22-3 04:25-3 02:21-3 02:48-3 02:03-3 00:28-3

14.10.06 18:36:19 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as