Rezultāti Kārļa Griezīša piemiņas balva 14.10.2006

V16

1 Andris Kivlenieks, OK Ogre 36:17 +00:00
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-59 10-58 11-56 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 01:37-1 05:02-1 08:03-1 09:24-1 12:54-1 14:46-1 16:56-1 18:43-1 21:01-1 24:29-1 28:21-1 30:35-1 33:08-1 36:00-1 36:17-1
Split time 01:37 03:25-1 03:01-2 01:21-1 03:30-1 01:52-2 02:10-1 01:47-1 02:18-1 03:28-1 03:52-1 02:14-1 02:33-1 02:52-1 00:17-1
2 Māris Zamovskis, OK Ogre 42:18 +06:01
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-59 10-58 11-56 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 03:16-5 07:11-5 09:54-5 11:16-3 15:26-4 17:27-4 20:43-3 22:47-3 25:08-3 28:43-3 32:41-3 35:16-2 38:42-2 41:53-2 42:18-2
Split time 03:16 03:55-2 02:43-1 01:22-2 04:10-5 02:01-3 03:16-3 02:04-2 02:21-2 03:35-2 03:58-2 02:35-2 03:26-4 03:11-2 00:25-4
3 Edgars Bričonoks, OK Kāpa 43:28 +07:11
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-59 10-58 11-56 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 01:53-4 05:57-2 09:26-2 10:52-2 14:58-2 16:47-2 19:02-2 21:11-2 23:33-2 27:34-2 32:14-2 35:46-3 39:23-3 43:06-3 43:28-3
Split time 01:53 04:04-3 03:29-3 01:26-3 04:06-4 01:49-1 02:15-2 02:09-3 02:22-3 04:01-5 04:40-5 03:32-4 03:37-5 03:43-5 00:22-3
4 Linards Kaverskis, OK Ogre 45:51 +09:34
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-59 10-58 11-56 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 01:49-3 05:57-2 09:35-3 12:14-5 16:18-5 18:35-5 23:22-5 26:03-5 28:45-5 32:27-5 36:33-5 39:19-4 42:18-4 45:31-4 45:51-4
Split time 01:49 04:08-4 03:38-4 02:39-5 04:04-3 02:17-5 04:47-5 02:41-5 02:42-4 03:42-3 04:06-3 02:46-3 02:59-3 03:13-3 00:20-2
5 Mikus Zvirbulis, OK Ogre 48:24 +12:07
Control 1-72 2-69 3-67 4-65 5-64 6-63 7-61 8-60 9-59 10-58 11-56 12-54 13-53 14-100 15-175
Total time 01:41-2 05:58-4 09:40-4 11:17-4 15:15-3 17:18-3 21:03-4 23:15-4 26:28-4 30:16-4 34:32-4 41:45-5 44:39-5 47:57-5 48:24-5
Split time 01:41 04:17-5 03:42-5 01:37-4 03:58-2 02:03-4 03:45-4 02:12-4 03:13-5 03:48-4 04:16-4 07:13-5 02:54-2 03:18-4 00:27-5

14.10.06 18:36:19 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as