Rezultāti Kārļa Griezīša piemiņas balva 14.10.2006

V14

1 Nauris Neimanis, OK Ogre 30:24 +00:00
Control 1-71 2-69 3-70 4-60 5-61 6-58 7-53 8-72 9-100 10-175
Total time 02:47-3 05:53-2 08:27-1 10:41-1 13:44-1 18:36-1 23:13-1 26:46-1 29:58-1 30:24-1
Split time 02:47 03:06-2 02:34-3 02:14-2 03:03-1 04:52-1 04:37-1 03:33-3 03:12-1 00:26-2
2 Raivis Ozoliņš, OK Ogre 32:23 +01:59
Control 1-71 2-69 3-70 4-60 5-61 6-58 7-53 8-72 9-100 10-175
Total time 03:12-4 06:32-4 08:53-3 10:50-2 15:25-3 20:29-2 25:12-2 28:39-2 31:58-2 32:23-2
Split time 03:12 03:20-4 02:21-1 01:57-1 04:35-4 05:04-3 04:43-2 03:27-1 03:19-3 00:25-1
3 Ģirts Krastiņš, OK Ogre 34:37 +04:13
Control 1-71 2-69 3-70 4-60 5-61 6-58 7-53 8-72 9-100 10-175
Total time 02:38-1 05:20-1 10:36-4 12:58-4 17:32-4 22:35-3 27:18-3 30:50-3 34:08-3 34:37-3
Split time 02:38 02:42-1 05:16-4 02:22-3 04:34-3 05:03-2 04:43-2 03:32-2 03:18-2 00:29-4
4 Edgars Priedītis, OK Ogre 40:41 +10:17
Control 1-71 2-69 3-70 4-60 5-61 6-58 7-53 8-72 9-100 10-175
Total time 02:44-2 05:57-3 08:29-2 11:00-3 14:33-2 26:50-4 31:54-4 36:31-4 40:15-4 40:41-4
Split time 02:44 03:13-3 02:32-2 02:31-4 03:33-2 12:17-4 05:04-4 04:37-4 03:44-4 00:26-2

14.10.06 18:36:19 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as