Rezultāti Kārļa Griezīša piemiņas balva 14.10.2006

S45

1 Dace Cebule, OK Ogre 37:26 +00:00
Control 1-71 2-69 3-64 4-63 5-61 6-60 7-59 8-72 9-53 10-100 11-175
Total time 02:07-1 05:57-1 12:15-1 15:25-1 19:31-1 23:04-1 27:15-1 30:03-1 32:45-1 36:56-1 37:26-1
Split time 02:07 03:50-4 06:18-1 03:10-2 04:06-2 03:33-1 04:11-1 02:48-2 02:42-1 04:11-1 00:30-1
2 Ilze Tāse, OK Ogre 41:21 +03:55
Control 1-71 2-69 3-64 4-63 5-61 6-60 7-59 8-72 9-53 10-100 11-175
Total time 02:40-3 06:39-4 12:57-2 15:53-2 19:59-2 23:35-2 29:30-2 32:11-2 36:24-2 40:51-2 41:21-2
Split time 02:40 03:59-5 06:18-1 02:56-1 04:06-2 03:36-2 05:55-6 02:41-1 04:13-4 04:27-2 00:30-1
3 Inese Mauliņa, Saldus OK 46:37 +09:11
Control 1-71 2-69 3-64 4-63 5-61 6-60 7-59 8-72 9-53 10-100 11-175
Total time 04:33-5 07:59-5 15:28-5 18:55-5 22:53-3 29:00-3 34:24-3 37:45-3 41:00-3 46:03-3 46:37-3
Split time 04:33 03:26-1 07:29-3 03:27-5 03:58-1 06:07-4 05:24-5 03:21-3 03:15-2 05:03-3 00:34-4
4 Inta Tiltiņa, MONA 54:08 +16:42
Control 1-71 2-69 3-64 4-63 5-61 6-60 7-59 8-72 9-53 10-100 11-175
Total time 02:32-2 06:20-2 15:14-4 18:31-4 25:17-4 34:53-5 39:30-5 43:02-4 47:27-4 53:30-4 54:08-4
Split time 02:32 03:48-3 08:54-6 03:17-3 06:46-4 09:36-6 04:37-3 03:32-4 04:25-6 06:03-5 00:38-6
5 Mudite Zvaigzne, A2 55:30 +18:04
Control 1-71 2-69 3-64 4-63 5-61 6-60 7-59 8-72 9-53 10-100 11-175
Total time 03:00-4 06:36-3 14:34-3 17:59-3 26:40-5 31:14-4 35:40-4 44:47-5 48:43-5 55:00-5 55:30-5
Split time 03:00 03:36-2 07:58-4 03:25-4 08:41-6 04:34-3 04:26-2 09:07-6 03:56-3 06:17-6 00:30-1
6 Ingrīda Kleinberga, MONA 58:14 +20:48
Control 1-71 2-69 3-64 4-63 5-61 6-60 7-59 8-72 9-53 10-100 11-175
Total time 05:08-6 09:54-6 18:43-6 22:13-6 29:21-6 38:55-6 43:48-6 47:21-6 51:42-6 57:37-6 58:14-6
Split time 05:08 04:46-6 08:49-5 03:30-6 07:08-5 09:34-5 04:53-4 03:33-5 04:21-5 05:55-4 00:37-5

14.10.06 18:36:19 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as