Daugavas kauss 2005
04.05.05
Split times for V120
Rank | Time | Name | Team | Nation |
---|
1 42:47 Mamis,Ģirts Mona OK Course: 262
06:00= 09:14= 11:59= 13:16= 15:03= 19:05= 23:11= 26:20= 28:31= 31:49= 34:38= 36:53= 39:18=
06:00= 03:14= 02:45= 01:17= 01:47= 04:02= 04:06= 03:09= 02:11= 03:18= 02:49= 02:15= 02:25=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
42:02= 42:47=
02:44= 00:45=
00:00= 00:00=
2 42:12 Brakmanis,Aivars Mona OK Course: 251
05:32- 08:08- 10:19- 11:50- 13:49- 17:31- 21:39- 24:51- 26:57- 30:22- 33:04- 35:41- 38:51-
05:32- 02:36- 02:11- 01:31+ 01:59+ 03:42- 04:08+ 03:12+ 02:06- 03:25+ 02:42- 02:37+ 03:10+
00:28- 00:38- 00:34- 00:14# 00:12# 00:20- 00:02+ 00:03+ 00:05- 00:07+ 00:07- 00:22# 00:45&
41:31- 42:12-
02:40- 00:41-
00:04- 00:04-
3 48:22 Cibulis,Raimonds Alnis OK Course: 233
07:40+ 11:32+ 14:34+ 15:37+ 17:21+ 21:16+ 25:12+ 28:30+ 30:40+ 34:16+ 36:48+ 40:35+ 43:25+
07:40+ 03:52+ 03:02+ 01:03- 01:44- 03:55- 03:56- 03:18+ 02:10- 03:36+ 02:32- 03:47+ 02:50+
01:40& 00:38# 00:17# 00:14- 00:03- 00:07- 00:10- 00:09+ 00:01- 00:18+ 00:17- 01:32& 00:25#
47:31+ 48:22+
04:06+ 00:51+
01:22& 00:06#
4 45:08 Šiliņs,Ainārs Alnis OK Course: 231
07:12+ 10:05+ 12:33+ 13:38+ 16:04+ 20:27+ 24:22+ 27:49+ 30:09+ 33:44+ 36:04+ 39:13+ 41:44+
07:12+ 02:53- 02:28- 01:05- 02:26+ 04:23+ 03:55- 03:27+ 02:20+ 03:35+ 02:20- 03:09+ 02:31+
01:12# 00:21- 00:17- 00:12- 00:39& 00:21+ 00:11- 00:18+ 00:09+ 00:17+ 00:29- 00:54& 00:06+
44:19+ 45:08+
02:35- 00:49+
00:09- 00:04+
5 45:55 Nāgelis,Jānis Mona OK Course: 261
07:27+ 10:31+ 13:03+ 14:10+ 16:21+ 20:41+ 24:34+ 27:53+ 30:24+ 34:01+ 36:14+ 39:11+ 42:28+
07:27+ 03:04- 02:32- 01:07- 02:11+ 04:20+ 03:53- 03:19+ 02:31+ 03:37+ 02:13- 02:57+ 03:17+
01:27# 00:10- 00:13- 00:10- 00:24# 00:18+ 00:13- 00:10+ 00:20# 00:19+ 00:36- 00:42& 00:52&
45:10+ 45:55+
02:42- 00:45=
00:02- 00:00=
6 49:45 Lucāns,Nikolajs Mona OK Course: 252
07:52+ 10:59+ 13:29+ 14:30+ 16:41+ 21:41+ 25:11+ 31:15+ 32:58+ 36:03+ 38:30+ 41:55+ 46:01+
07:52+ 03:07- 02:30- 01:01- 02:11+ 05:00+ 03:30- 06:04+ 01:43- 03:05- 02:27- 03:25+ 04:06+
01:52& 00:07- 00:15- 00:16- 00:24# 00:58# 00:36- 02:55& 00:28- 00:13- 00:22- 01:10& 01:41&
49:02+ 49:45+
03:01+ 00:43-
00:17# 00:02-
7 47:38 Peilāns,Indulis Kāpa RRBJSS Course: 741
05:44- 09:22+ 11:49- 13:01- 15:00- 20:07+ 24:24+ 27:42+ 29:32+ 33:29+ 36:29+ 39:51+ 42:57+
05:44- 03:38+ 02:27- 01:12- 01:59+ 05:07+ 04:17+ 03:18+ 01:50- 03:57+ 03:00+ 03:22+ 03:06+
00:16- 00:24# 00:18- 00:05- 00:12# 01:05& 00:11+ 00:09+ 00:21- 00:39# 00:11+ 01:07& 00:41&
46:46+ 47:38+
03:49+ 00:52+
01:05& 00:07#
8 50:29 Lācis,Sandris Mona OK Course: 243
06:41+ 09:51+ 12:23+ 13:26+ 15:46+ 20:21+ 25:16+ 29:11+ 31:41+ 36:15+ 40:08+ 43:05+ 46:45+
06:41+ 03:10- 02:32- 01:03- 02:20+ 04:35+ 04:55+ 03:55+ 02:30+ 04:34+ 03:53+ 02:57+ 03:40+
00:41# 00:04- 00:13- 00:14- 00:33& 00:33# 00:49# 00:46# 00:19# 01:16& 01:04& 00:42& 01:15&
49:37+ 50:29+
02:52+ 00:52+
00:08+ 00:07#
9 50:58 Apinis,Pēteris Kāpa RRBJSS Course: 743
06:44+ 10:01+ 12:21+ 13:27+ 15:42+ 20:21+ 24:53+ 28:38+ 31:13+ 35:25+ 40:34+ 43:31+ 47:19+
06:44+ 03:17+ 02:20- 01:06- 02:15+ 04:39+ 04:32+ 03:45+ 02:35+ 04:12+ 05:09+ 02:57+ 03:48+
00:44# 00:03+ 00:25- 00:11- 00:28& 00:37# 00:26# 00:36# 00:24# 00:54& 02:20& 00:42& 01:23&
50:01+ 50:58+
02:42- 00:57+
00:02- 00:12&
10 55:01 Zariņš,Pēteris Mona OK Course: 263
09:40+ 12:52+ 16:06+ 17:20+ 20:02+ 25:21+ 29:43+ 33:35+ 35:32+ 39:38+ 42:09+ 46:31+ 49:41+
09:40+ 03:12- 03:14+ 01:14- 02:42+ 05:19+ 04:22+ 03:52+ 01:57- 04:06+ 02:31- 04:22+ 03:10+
03:40& 00:02- 00:29# 00:03- 00:55& 01:17& 00:16+ 00:43# 00:14- 00:48# 00:18- 02:07& 00:45&
54:00+ 55:01+
04:19+ 01:01+
01:35& 00:16&
11 51:38 Cebulis,Juris Mona OK Course: 241
06:14+ 10:32+ 13:02+ 14:11+ 16:18+ 20:51+ 25:39+ 30:29+ 32:35+ 36:45+ 39:29+ 43:38+ 47:02+
06:14+ 04:18+ 02:30- 01:09- 02:07+ 04:33+ 04:48+ 04:50+ 02:06- 04:10+ 02:44- 04:09+ 03:24+
00:14+ 01:04& 00:15- 00:08- 00:20# 00:31# 00:42# 01:41& 00:05- 00:52& 00:05- 01:54& 00:59&
50:46+ 51:38+
03:44+ 00:52+
01:00& 00:07#
12 49:39 Dišlers,Guntis Mona OK Course: 242
08:46+ 15:11+ 17:36+ 18:41+ 20:44+ 24:53+ 28:52+ 32:13+ 34:45+ 38:24+ 40:47+ 43:34+ 45:55+
08:46+ 06:25+ 02:25- 01:05- 02:03+ 04:09+ 03:59- 03:21+ 02:32+ 03:39+ 02:23- 02:47+ 02:21-
02:46& 03:11& 00:20- 00:12- 00:16# 00:07+ 00:07- 00:12+ 00:21# 00:21# 00:26- 00:32# 00:04-
48:48+ 49:39+
02:53+ 00:51+
00:09+ 00:06#
13 56:15 Bolšteins,Aļģirds Alnis OK Course: 232
07:34+ 11:00+ 13:37+ 14:43+ 16:44+ 21:07+ 29:40+ 33:30+ 35:24+ 39:26+ 44:57+ 48:13+ 51:47+
07:34+ 03:26+ 02:37- 01:06- 02:01+ 04:23+ 08:33+ 03:50+ 01:54- 04:02+ 05:31+ 03:16+ 03:34+
01:34& 00:12+ 00:08- 00:11- 00:14# 00:21+ 04:27@ 00:41# 00:17- 00:44# 02:42& 01:01& 01:09&
55:18+ 56:15+
03:31+ 00:57+
00:47& 00:12&
14 53:30 Šadrins,Sergejs Kāpa RRBJSS Course: 742
05:55- 08:46- 11:11- 12:15- 17:49+ 21:37+ 25:05+ 32:45+ 34:37+ 38:14+ 44:28+ 47:26+ 49:47+
05:55- 02:51- 02:25- 01:04- 05:34+ 03:48- 03:28- 07:40+ 01:52- 03:37+ 06:14+ 02:58+ 02:21-
00:05- 00:23- 00:20- 00:13- 03:47@ 00:14- 00:38- 04:31@ 00:19- 00:19+ 03:25@ 00:43& 00:04-
52:43+ 53:30+
02:56+ 00:47+
00:12+ 00:02+
15 58:06 Kokorišs,Valdis Mona OK Course: 253
08:22+ 12:55+ 15:51+ 18:19+ 21:01+ 26:11+ 31:13+ 35:16+ 37:54+ 42:42+ 45:30+ 49:57+ 53:22+
08:22+ 04:33+ 02:56+ 02:28+ 02:42+ 05:10+ 05:02+ 04:03+ 02:38+ 04:48+ 02:48- 04:27+ 03:25+
02:22& 01:19& 00:11+ 01:11& 00:55& 01:08& 00:56# 00:54& 00:27# 01:30& 00:01- 02:12& 01:00&
57:11+ 58:06+
03:49+ 00:55+
01:05& 00:10#
Best split for this class
05:32 02:36 02:11 01:01 01:44 03:42 03:28 03:09 01:43 03:05 02:13 02:15 02:21
02:35 00:41
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
05.05.05 00:17:17 eTiming Version 1.7.02 Emit as
Lisensed to: LATVIA