Daugavas kauss 2005
04.05.05
Split times for S21
Rank | Time | Name | Team | Nation |
---|
1 43:40 Skrastiņa,Aija Briksnis SK Course: 273
06:44= 10:01= 12:16= 13:23= 15:21= 18:50= 22:24= 25:40= 27:44= 31:17= 34:08= 36:40= 39:31=
06:44= 03:17= 02:15= 01:07= 01:58= 03:29= 03:34= 03:16= 02:04= 03:33= 02:51= 02:32= 02:51=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
42:42= 43:40=
03:11= 00:58=
00:00= 00:00=
2 48:35 Bērziņa,Una Madonas BJSS Course: 303
07:21+ 11:43+ 14:08+ 15:11+ 17:07+ 21:12+ 25:39+ 29:10+ 31:20+ 35:04+ 37:45+ 41:12+ 44:34+
07:21+ 04:22+ 02:25+ 01:03- 01:56- 04:05+ 04:27+ 03:31+ 02:10+ 03:44+ 02:41- 03:27+ 03:22+
00:37+ 01:05& 00:10+ 00:04- 00:02- 00:36# 00:53# 00:15+ 00:06+ 00:11+ 00:10- 00:55& 00:31#
47:35+ 48:35+
03:01- 01:00+
00:10- 00:02+
3 51:25 Katlapa,Linda Viga Course: 343
07:01+ 10:04+ 12:19+ 13:32+ 15:46+ 20:44+ 29:19+ 32:36+ 34:20+ 38:31+ 41:14+ 44:36+ 47:13+
07:01+ 03:03- 02:15= 01:13+ 02:14+ 04:58+ 08:35+ 03:17+ 01:44- 04:11+ 02:43- 03:22+ 02:37-
00:17+ 00:14- 00:00= 00:06+ 00:16# 01:29& 05:01@ 00:01+ 00:20- 00:38# 00:08- 00:50& 00:14-
50:30+ 51:25+
03:17+ 00:55-
00:06+ 00:03-
4 49:06 Klempere,Aija Madonas BJSS Course: 301
06:28- 09:31- 11:57- 13:07- 15:54+ 20:14+ 24:37+ 28:41+ 31:05+ 35:02+ 37:35+ 41:02+ 44:11+
06:28- 03:03- 02:26+ 01:10+ 02:47+ 04:20+ 04:23+ 04:04+ 02:24+ 03:57+ 02:33- 03:27+ 03:09+
00:16- 00:14- 00:11+ 00:03+ 00:49& 00:51# 00:49# 00:48# 00:20# 00:24# 00:18- 00:55& 00:18#
48:06+ 49:06+
03:55+ 01:00+
00:44# 00:02+
5 53:44 Turka,Janeta Saldus OK Course: 333
53:38+ 57:19+ 59:49+ 61:06+ 63:25+ 68:20+ 73:49+ 77:56+ 80:22+ 85:10+ 88:09+ 91:46+ 94:57+
53:38+ 03:41+ 02:30+ 01:17+ 02:19+ 04:55+ 05:29+ 04:07+ 02:26+ 04:48+ 02:59+ 03:37+ 03:11+
46:54@ 00:24# 00:15# 00:10# 00:21# 01:26& 01:55& 00:51& 00:22# 01:15& 00:08+ 01:05& 00:20#
98:32+ 99:28+
03:35+ 00:56-
00:24# 00:02-
6 51:57 Zobena,Dina Purva Bridējs Course: 311
06:41- 10:04+ 13:13+ 14:23+ 16:50+ 22:12+ 26:54+ 31:00+ 33:16+ 37:46+ 42:03+ 44:50+ 47:42+
06:41- 03:23+ 03:09+ 01:10+ 02:27+ 05:22+ 04:42+ 04:06+ 02:16+ 04:30+ 04:17+ 02:47+ 02:52+
00:03- 00:06+ 00:54& 00:03+ 00:29# 01:53& 01:08& 00:50& 00:12+ 00:57& 01:26& 00:15+ 00:01+
50:56+ 51:57+
03:14+ 01:01+
00:03+ 00:03+
7 53:24 Šusta,Ieva Viga Course: 341
06:48+ 10:57+ 14:13+ 15:26+ 17:13+ 21:50+ 26:01+ 31:03+ 33:40+ 37:54+ 42:22+ 45:08+ 48:46+
06:48+ 04:09+ 03:16+ 01:13+ 01:47- 04:37+ 04:11+ 05:02+ 02:37+ 04:14+ 04:28+ 02:46+ 03:38+
00:04+ 00:52& 01:01& 00:06+ 00:11- 01:08& 00:37# 01:46& 00:33& 00:41# 01:37& 00:14+ 00:47&
52:19+ 53:24+
03:33+ 01:05+
00:22# 00:07#
8 53:58 Balode,Lienīte Briksnis SK Course: 271
08:24+ 11:39+ 14:12+ 15:22+ 18:21+ 23:28+ 28:28+ 33:09+ 35:00+ 39:36+ 42:19+ 45:56+ 49:58+
08:24+ 03:15- 02:33+ 01:10+ 02:59+ 05:07+ 05:00+ 04:41+ 01:51- 04:36+ 02:43- 03:37+ 04:02+
01:40# 00:02- 00:18# 00:03+ 01:01& 01:38& 01:26& 01:25& 00:13- 01:03& 00:08- 01:05& 01:11&
53:05+ 53:58+
03:07- 00:53-
00:04- 00:05-
9 51:30 Kokina,Kristīne Purva Bridējs Course: 313
07:23+ 11:13+ 13:40+ 14:46+ 16:52+ 21:30+ 25:58+ 30:55+ 33:18+ 37:20+ 40:45+ 43:46+ 46:54+
07:23+ 03:50+ 02:27+ 01:06- 02:06+ 04:38+ 04:28+ 04:57+ 02:23+ 04:02+ 03:25+ 03:01+ 03:08+
00:39+ 00:33# 00:12+ 00:01- 00:08+ 01:09& 00:54& 01:41& 00:19# 00:29# 00:34# 00:29# 00:17+
50:39+ 51:30+
03:45+ 00:51-
00:34# 00:07-
10 53:53 Veģere,Ieva Viga Course: 342
07:15+ 10:57+ 14:12+ 15:26+ 20:13+ 25:11+ 29:34+ 33:11+ 35:27+ 39:39+ 42:48+ 46:35+ 49:34+
07:15+ 03:42+ 03:15+ 01:14+ 04:47+ 04:58+ 04:23+ 03:37+ 02:16+ 04:12+ 03:09+ 03:47+ 02:59+
00:31+ 00:25# 01:00& 00:07# 02:49@ 01:29& 00:49# 00:21# 00:12+ 00:39# 00:18# 01:15& 00:08+
52:57+ 53:53+
03:23+ 00:56-
00:12+ 00:02-
11 59:12 Driķe,Ilze Briksnis SK Course: 293
09:30+ 15:31+ 18:09+ 19:19+ 22:19+ 27:24+ 32:40+ 36:58+ 39:41+ 44:06+ 47:07+ 51:03+ 54:35+
09:30+ 06:01+ 02:38+ 01:10+ 03:00+ 05:05+ 05:16+ 04:18+ 02:43+ 04:25+ 03:01+ 03:56+ 03:32+
02:46& 02:44& 00:23# 00:03+ 01:02& 01:36& 01:42& 01:02& 00:39& 00:52# 00:10+ 01:24& 00:41#
58:11+ 59:12+
03:36+ 01:01+
00:25# 00:03+
12 59:33 Jaunsproģe,Māra Saldus OK Course: 332
08:42+ 13:24+ 16:22+ 17:56+ 19:58+ 25:30+ 31:18+ 35:48+ 38:12+ 43:03+ 47:12+ 50:38+ 54:53+
08:42+ 04:42+ 02:58+ 01:34+ 02:02+ 05:32+ 05:48+ 04:30+ 02:24+ 04:51+ 04:09+ 03:26+ 04:15+
01:58& 01:25& 00:43& 00:27& 00:04+ 02:03& 02:14& 01:14& 00:20# 01:18& 01:18& 00:54& 01:24&
58:31+ 59:33+
03:38+ 01:02+
00:27# 00:04+
13 1:01:01 Žilko,Sandra Briksnis SK Course: 283
08:09+ 11:40+ 15:42+ 17:46+ 20:03+ 25:12+ 29:55+ 38:36+ 40:58+ 45:36+ 48:51+ 54:01+ 57:02+
08:09+ 03:31+ 04:02+ 02:04+ 02:17+ 05:09+ 04:43+ 08:41+ 02:22+ 04:38+ 03:15+ 05:10+ 03:01+
01:25# 00:14+ 01:47& 00:57& 00:19# 01:40& 01:09& 05:25@ 00:18# 01:05& 00:24# 02:38@ 00:10+
60:07+ 61:01+
03:05- 00:54-
00:06- 00:04-
14 57:17 Brālīte,Elīna Madonas BJSS Course: 302
07:49+ 11:22+ 17:01+ 19:06+ 21:39+ 26:25+ 31:25+ 35:50+ 38:11+ 42:21+ 46:11+ 49:55+ 52:44+
07:49+ 03:33+ 05:39+ 02:05+ 02:33+ 04:46+ 05:00+ 04:25+ 02:21+ 04:10+ 03:50+ 03:44+ 02:49-
01:05# 00:16+ 03:24@ 00:58& 00:35& 01:17& 01:26& 01:09& 00:17# 00:37# 00:59& 01:12& 00:02-
56:26+ 57:17+
03:42+ 00:51-
00:31# 00:07-
15 1:02:19 Žagare,Ilze Purva Bridējs Course: 323
09:05+ 13:12+ 16:28+ 18:01+ 20:48+ 27:01+ 32:03+ 36:56+ 39:38+ 44:39+ 49:10+ 52:57+ 57:31+
09:05+ 04:07+ 03:16+ 01:33+ 02:47+ 06:13+ 05:02+ 04:53+ 02:42+ 05:01+ 04:31+ 03:47+ 04:34+
02:21& 00:50& 01:01& 00:26& 00:49& 02:44& 01:28& 01:37& 00:38& 01:28& 01:40& 01:15& 01:43&
61:14+ 62:19+
03:43+ 01:05+
00:32# 00:07#
16 1:01:16 Veita,Kristīne Purva Bridējs Course: 312
08:11+ 13:15+ 15:57+ 17:09+ 22:47+ 27:17+ 32:05+ 36:29+ 39:17+ 43:51+ 47:31+ 52:12+ 56:55+
08:11+ 05:04+ 02:42+ 01:12+ 05:38+ 04:30+ 04:48+ 04:24+ 02:48+ 04:34+ 03:40+ 04:41+ 04:43+
01:27# 01:47& 00:27# 00:05+ 03:40@ 01:01& 01:14& 01:08& 00:44& 01:01& 00:49& 02:09& 01:52&
60:12+ 61:16+
03:17+ 01:04+
00:06+ 00:06#
17 1:04:52 Kauķe,Inese Briksnis SK Course: 272
11:07+ 15:02+ 19:35+ 20:53+ 23:02+ 28:15+ 32:43+ 37:10+ 39:42+ 45:03+ 49:08+ 54:28+ 58:39+
11:07+ 03:55+ 04:33+ 01:18+ 02:09+ 05:13+ 04:28+ 04:27+ 02:32+ 05:21+ 04:05+ 05:20+ 04:11+
04:23& 00:38# 02:18@ 00:11# 00:11+ 01:44& 00:54& 01:11& 00:28# 01:48& 01:14& 02:48@ 01:20&
63:39+ 64:52+
05:00+ 01:13+
01:49& 00:15&
18 1:05:07 Letinska,Ilma Purva Bridējs Course: 322
09:46+ 14:36+ 17:27+ 18:58+ 22:25+ 28:11+ 33:38+ 38:30+ 41:14+ 46:14+ 49:55+ 54:58+ 60:09+
09:46+ 04:50+ 02:51+ 01:31+ 03:27+ 05:46+ 05:27+ 04:52+ 02:44+ 05:00+ 03:41+ 05:03+ 05:11+
03:02& 01:33& 00:36& 00:24& 01:29& 02:17& 01:53& 01:36& 00:40& 01:27& 00:50& 02:31& 02:20&
64:01+ 65:07+
03:52+ 01:06+
00:41# 00:08#
19 1:04:35 Bāra,Ilzīte Briksnis SK Course: 281
09:27+ 13:55+ 18:30+ 19:42+ 24:50+ 31:09+ 37:33+ 42:12+ 44:29+ 48:46+ 51:23+ 55:46+ 59:42+
09:27+ 04:28+ 04:35+ 01:12+ 05:08+ 06:19+ 06:24+ 04:39+ 02:17+ 04:17+ 02:37- 04:23+ 03:56+
02:43& 01:11& 02:20@ 00:05+ 03:10@ 02:50& 02:50& 01:23& 00:13# 00:44# 00:14- 01:51& 01:05&
63:38+ 64:35+
03:56+ 00:57-
00:45# 00:01-
20 1:08:02 Alberta,Benita Briksnis SK Course: 282
08:23+ 13:03+ 16:04+ 17:52+ 20:48+ 27:18+ 33:33+ 40:28+ 43:07+ 48:00+ 53:19+ 57:14+ 63:43+
08:23+ 04:40+ 03:01+ 01:48+ 02:56+ 06:30+ 06:15+ 06:55+ 02:39+ 04:53+ 05:19+ 03:55+ 06:29+
01:39# 01:23& 00:46& 00:41& 00:58& 03:01& 02:41& 03:39@ 00:35& 01:20& 02:28& 01:23& 03:38@
67:08+ 68:02+
03:25+ 00:54-
00:14+ 00:04-
21 1:06:25 Brūna,Rasa Saldus OK Course: 331
08:32+ 17:07+ 19:40+ 21:10+ 24:18+ 29:47+ 34:41+ 41:38+ 44:20+ 48:52+ 52:14+ 58:06+ 61:21+
08:32+ 08:35+ 02:33+ 01:30+ 03:08+ 05:29+ 04:54+ 06:57+ 02:42+ 04:32+ 03:22+ 05:52+ 03:15+
01:48& 05:18@ 00:18# 00:23& 01:10& 02:00& 01:20& 03:41@ 00:38& 00:59& 00:31# 03:20@ 00:24#
65:31+ 66:25+
04:10+ 00:54-
00:59& 00:04-
22 1:06:49 Līgata,Ilze Purva Bridējs Course: 321
09:13+ 13:59+ 17:41+ 19:07+ 22:13+ 28:34+ 34:24+ 39:24+ 42:19+ 48:06+ 51:51+ 58:21+ 61:48+
09:13+ 04:46+ 03:42+ 01:26+ 03:06+ 06:21+ 05:50+ 05:00+ 02:55+ 05:47+ 03:45+ 06:30+ 03:27+
02:29& 01:29& 01:27& 00:19& 01:08& 02:52& 02:16& 01:44& 00:51& 02:14& 00:54& 03:58@ 00:36#
65:45+ 66:49+
03:57+ 01:04+
00:46# 00:06#
23 1:09:45 Briksnis,Slazdiņš Briksnis SK Course: 291
07:16+ 11:54+ 15:19+ 17:43+ 23:36+ 28:36+ 34:32+ 40:33+ 43:33+ 48:09+ 55:12+ 58:42+ 64:06+
07:16+ 04:38+ 03:25+ 02:24+ 05:53+ 05:00+ 05:56+ 06:01+ 03:00+ 04:36+ 07:03+ 03:30+ 05:24+
00:32+ 01:21& 01:10& 01:17@ 03:55@ 01:31& 02:22& 02:45& 00:56& 01:03& 04:12@ 00:58& 02:33&
68:43+ 69:45+
04:37+ 01:02+
01:26& 00:04+
24 1:08:17 Pīks,Līgs Briksnis SK Course: 292
09:24+ 15:57+ 19:09+ 21:08+ 24:11+ 30:46+ 35:48+ 40:41+ 44:11+ 49:05+ 53:28+ 58:11+ 62:08+
09:24+ 06:33+ 03:12+ 01:59+ 03:03+ 06:35+ 05:02+ 04:53+ 03:30+ 04:54+ 04:23+ 04:43+ 03:57+
02:40& 03:16& 00:57& 00:52& 01:05& 03:06& 01:28& 01:37& 01:26& 01:21& 01:32& 02:11& 01:06&
67:13+ 68:17+
05:05+ 01:04+
01:54& 00:06#
Best split for this class
06:28 03:03 02:15 01:03 01:47 03:29 03:34 03:16 01:44 03:33 02:33 02:32 02:37
03:01 00:51
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
05.05.05 00:17:17 eTiming Version 1.7.02 Emit as
Lisensed to: LATVIA