Reljefs 3. kārta

S 8 S 10 S12 S14 S16 S18 S C V10 V 8 V12 V14 V16 V18 V A V B V C V 55

S 8 1000 m/5 c

1.	Anna Ieva Bukolde	00:20:00	100,00			

S 10 1500 m/7 c

1.	Agate Skudiķe		00:24:00	100,00			

S12 1500 m/7 c

1.	Elza Andersone		00:22:09	100,00			
2.	Elīna  Upmane		00:22:11	99,85	+00:00:02	
3.	Dace Cīrule		00:23:19	95,00	+00:01:10	
4.	Laura Jeniņa		00:24:27	90,59	+00:02:18	

S14 2000 m/9 c

1.	Zane Limora		00:10:35	100,00			

S16 2900 m/13 c

1.	Liene Freimane		00:20:44	100,00			
2.	Zane Šauva		00:22:18	92,97	+00:01:34	
3.	Laura Zvejniece		00:23:44	87,36	+00:03:00	
4.	Alise Meijere		00:26:14	79,03	+00:05:30	

S18 3300 m/14 c

1.	Ieva Lukošuna		00:26:40	100,00			

S C 2000 m/9 c

1.	Kitija  Stesele		00:11:12	100,00			
2.	Una Neimane		00:12:01	93,20	+00:00:49	

V 8 1000 m/5 c

1.	Pēteris Potapovs	00:12:32	100,00			

V10 1500 m/7 c

1.	Ģirts Krastiņš		00:10:55	100,00			
2.	Artis Broks		00:11:22	96,04	+00:00:27	

V12 2000 m/9 c

1.	Mikus Zvirbulis		00:09:51	100,00			
2.	Krists Skudiķis		00:10:15	96,10	+00:00:24	
3.	Nauris Neimanis		00:11:00	89,55	+00:01:09	
4.	Roberts Bluķis		00:11:58	82,31	+00:02:07	
5.	Edgars Priedītis	00:13:24	73,51	+00:03:33	
6.	Mārtiņš Brīdiņš		00:14:24	68,40	+00:04:33	
7.	Mārtiņš Tomsons		00:23:23	42,12	+00:13:32	
8.	Ruslands Rusovs		00:29:12	33,73	+00:19:21	
9.	Čingizs Akmatovs	00:29:14	33,69	+00:19:23	
10.	Arslans Akmatovs	00:29:30	33,39	+00:19:39	

V14 2900 m/13 c

1.	Linards Kaverskis	00:18:21	100,00			
2.	Kaspars Vilcāns		00:33:00	55,61	+00:14:39	
3.	Edgars Kirhners		00:38:22	47,83	+00:20:01	
4.	Jānis Pudāns		00:42:57	42,72	+00:24:36	

V16 3300 m/14 c

1.	Andris Kivlenieks	00:14:40	100,00			
2.	Ivars Ziemelis		00:15:44	93,22	+00:01:04	
3.	Mārcis Priedītis	00:16:35	88,44	+00:01:55	
4.	Valters Strēlnieks	00:17:31	83,73	+00:02:51	
5.	Māris Zamovskis		00:19:11	76,46	+00:04:31	

V18 3700 m/15 c

1.	Vilnis Klāsons		00:16:08	100,00			
2.	Kārlis Roveders		00:28:18	57,01	+00:12:10	
2.	Valas Jedušs		00:28:18	57,01	+00:12:10	
4.	Roberts Roveders	00:35:15	45,77	+00:19:07	
5.	Andrejs Mariņičevs	00:54:19	29,70	+00:38:11	
	Artūrs Grūbe		Trūkst KP				
	Ēriks Kraskovs		Trūkst KP				

V A 3700 m/15 c

1.	Edgars Sparāns		00:16:56	100,00			

V B 2900 m/13 c

1.	Mareks Indāns		00:18:53	100,00			

V C 2500 m/11 c

1.	Artūrs Pauļukēvičs	00:12:09	100,00			
2.	Edgars Šļahota		00:16:15	74,77	+00:04:06	
3.	Edgars Kaverskis	00:16:16	74,69	+00:04:07	
4.	Raimonds Grīnbergs	00:16:21	74,31	+00:04:12	
5.	Mareks Baroniņš		00:16:36	73,19	+00:04:27	

V 55 3300 m/14 c

1.	Ilmārs Rieksts		00:08:24	100,00			

16.04.2004 21:18:24