peldēšana velo-o pēc 2 posmiem orientēšanās summa
VĪRIEŠI -----------------------------------------------------------------------
Māris Freimanis 3:25 (5) 49:26 (1) 52:51 (1) 49:36 (1) 1:42:27
Reinis Zobens 3:39 (7) 52:12 (3) 55:51 (4) 55:16 (4) 1:51:07
Jānis Malcāns 4:22 (11) 53:50 (5) 58:12 (5) 54:29 (3) 1:52:41
Uģis Inka 3:31 (6) 56:19 (6) 59:50 (6) 53:18 (2) 1:53:08
Rūdolfs Freimanis 3:14 (3) 52:16 (4) 55:30 (3) 1:09:26 (8) 2:04:56
Ingus Krūmiņš 3:21 (4) 51:52 (2) 55:13 (2) 1:10:31 (10) 2:05:18
Arne Lūsis 4:07 (9) 56:39 (7) 1:00:46 (7) 1:06:03 (6) 2:06:49
Raivis Otto 5:04 (12) 59:40 (10) 1:04:44 (11) 1:03:45 (5) 2:09:29
Māris Kalējs 2:48 (1) 1:00:26 (11) 1:03:44 (10) 1:07:46 (7) 2:11:00
Ainārs Siliņš 4:15 (10) 58:45 (9) 1:03:00 (9) 1:10:03 (9) 2:13:03
Raivis Spēlmanis 4:00 (8) 56:50 (8) 1:00:50 (8) 1:33:58 (11) 2:34:48
Ģirts Linde 3:09 (1) 1:09:25 (12) 1:12:34 (12) 1:58:36 (12) 3:10:12
JAUNIEŠI -----------------------------------------------------------------------
Edgars Sparāns 2:06 (1) 51:14 (1) 53:20 (1) 39:31 (1) 1:32:51
Mārcis Priedītis 3:14 (6) 56:28 (2) 59:42 (4) 43:16 (2) 1:42:58
Anatolijs Tarasovs 2:09 (2) 57:29 (4) 59:38 (3) 43:44 (3) 1:43:22
Ivars Ziemelis 2:18 (3) 57:15 (3) 59:33 (2) 44:55 (4) 1:44:28
Māris Zamovskis 2:40 (5) 58:39 (5) 1:01:19 (5) 1:03:15 (5) 2:04:34
Jānis Zaļaiskalns 2:30 (4) 1:17:36 (6) 1:20:06 (6) 1:22:51 (6) 2:42:57
SIEVIETES -----------------------------------------------------------------------
Līga Zariņa 3:21 (1) 59:18 (1) 1:02:39 (1) 1:07:37 (1) 2:10:10
SENIORES -----------------------------------------------------------------------
Ineta Siliņa 2:30 (1) 59:33 (1) 1:02:03 (1) 1:00:45 (1) 2:02:48
Velga Zaļaiskalna 3:15 (2) 1:14:30 (2) 1:17:51 (2) 1:31:26 (2) 2:29:18
JAUNIETES -----------------------------------------------------------------------
Laura Zvejniece 2:30 (1) 1:32:39 (1) 1:35:09 (1) 1:15:54 (1) 2:33:45