Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Elena Bremze | 852.85 |
2 | Eva Vecziediņa | 759.13 |
3 | Anne Jūle Krastiņa | 752.09 |
4 | Elīza Klāsone | 681.08 |
5 | Tabita Bajale | 666.05 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Renāte Grase | 958.4 |
2 | Karlīna Dobule Ikšķile SS | 802.3 |
3 | Undīne Bajale | 795.67 |
4 | Elīza Romanovska | 743.98 |
5 | Estere Dobule | 671.02 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Elma Bremze | 1094.29 |
2 | Samanta Leimane | 496.59 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Elīza Odriņa | 1100 |
2 | Patrīcija Valaine | 608.71 |
3 | Sintija Preisa | 298.23 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Elīze Bremze | 1048.1 |
2 | Žozefīne Zavjalova | 939.72 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
Dalībniekiem nepietiekams kārtu skaits |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
Dalībniekiem nepietiekams kārtu skaits |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Ieva Štāle | 993.65 |
2 | Elīna Masteiko | 939.94 |
3 | Una Neimane | 631.08 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Marita Johansena | 800 |
2 | Ieva Vītoliņa | 737.39 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
Dalībniekiem nepietiekams kārtu skaits |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
Dalībniekiem nepietiekams kārtu skaits |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
Dalībniekiem nepietiekams kārtu skaits |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
Dalībniekiem nepietiekams kārtu skaits |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Valters Heidingers | 910.34 |
2 | Arvis Sidorovs | 641.98 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | ArtursJānis Krastiņš | 957.57 |
2 | Heino Rinkēvičs | 815.79 |
3 | Ralfs Kubulnieks | 613.05 |
4 | Patriks Tumelis | 534.54 |
5 | Gustavs Dombrovskis | 499.01 |
6 | Ernests Kušnarevs | 470.85 |
7 | Rolands Millers | 405.78 |
8 | Leo Olivers Priede | 373.42 |
9 | Gabriels Kārlis Laugalis | 318.05 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Gustavs Millers | 1012.29 |
2 | Nils Romanovskis | 901.73 |
3 | Valters Jonikāns | 839.59 |
4 | Ernests Heidingers | 706.4 |
5 | Roberts Ulmis | 489.2 |
6 | Tomass Zandersons | 278.66 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Renārs Grasis | 1082.42 |
2 | Lūkass Siliņš | 987.47 |
3 | Emīls Šulcs | 751.6 |
4 | Jānis Žugris | 710.57 |
5 | Bruno Šterns | 706.49 |
6 | Artūrs Lucenko | 680.95 |
7 | Olivers Plociņš | 642.25 |
8 | Valters Mikasenoks | 586.28 |
9 | OttoOtomārs Veips | 417.07 |
10 | Gatis Vecziediņš | 379.88 |
11 | Rūdolfs Spriņgis | 209.44 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Audris Odo Vītoliņš | 1065.19 |
2 | Emīls Gustavs Gulbis | 699.56 |
3 | PatriksGustavs Rinkevičs | 656.85 |
4 | Kristofers Plociņš | 403.87 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
Dalībniekiem nepietiekams kārtu skaits |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Vilnis Klāsons | 951.48 |
2 | Reinis Bērziņš | 856.06 |
3 | Aleksandrs Bodiļevs | 576.72 |
4 | Mārtiņš Pētersons | 519.59 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Juris Plociņš | 990.42 |
2 | Kaspars Bajalis | 740.47 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Edgars Bremze | 1056.95 |
2 | Aigars Treijers | 705.92 |
3 | Nauris Vārtukapteinis | 687.75 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Kaspars Bokta | 963.14 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
Dalībniekiem nepietiekams kārtu skaits |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
Dalībniekiem nepietiekams kārtu skaits |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
Dalībniekiem nepietiekams kārtu skaits |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Aivars Pentjušs | 1038.07 |
2 | Volli Kukk | 988.44 |
3 | Arnolds Kučinskis | 826.66 |
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā |
---|---|---|
1 | Ilmārs Rieksts | 900 |