2k

09.04.2019.
Organiser : okogre
[#1] [#10] [#11] [#2] [#3] [#4]
[#5] [#6] [#7] [#8] [#9] [S10]
[S12] [S14] [S16] [S18] [S21] [S21B]
[S40] [S50] [S55] [S60] [S65] [S70]
[S75] [S8] [V10] [V12] [V14] [V16]
[V18] [V21] [V21B] [V40] [V50] [V55]
[V60] [V65] [V70] [V75] [V8]
V21 Course (1): 16 KP 5.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    18 Vilnis Klāsons            Ogre OK    00:37:36
 2.   101 Normunds Vārtukapteinis              00:40:48 +03:12
 3.    89 Jānis Bērziņš             Ogre OK    00:43:58 +06:22
 4.    69 Aleksandrs Bodiļevs                  00:47:00 +09:24
V18 Course (1): 16 KP 5.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    77 Andris Svilāns            Ogre OK    00:40:35
 1.    98 Renars Steselis                      00:40:35 +00:00
V40 Course (1): 16 KP 5.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    44 Mareks Indāns                        00:38:22
 2.    41 Edgars Bremze             Ogre OK    00:41:10 +02:48
 3.     0 Kalvis Bricis                        00:42:09 +03:47
 4.    78 Reinis Nīmanis                       00:42:45 +04:23
 5.     0 Mārtiņš Lasmanis                     00:42:52 +04:30
 6.     0 Artis Dobulis                        00:43:06 +04:44
 7.    94 Nauris Vārtukapteinis                00:43:07 +04:45
 8.    32 Aigars Treijers           Ogre OK    00:44:18 +05:56
 9.    95 Uldis Svilāns             Ogre OK    00:47:23 +09:01
10.    48 Aldis Sarksņa                        00:52:26 +14:04
11.    96 Valdis Levkāns                       00:58:20 +19:58
12.    93 Jānis Kossovičs                      01:00:17 +21:55
13.    81 Kristaps Šterns                      01:09:12 +30:50
V10 Course (2): 6 KP 1.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     4 Valters Jonikans                     00:13:45
 2.     9 Kristofers Zelcans        x68        00:13:49 +00:04
 3.    50 Arturs Krastiņš                      00:17:31 +03:46
 4.    13 Ralfs Kubulnieks          x91        00:40:26 +26:41
 5.     7 Ralfs Gabranovs           x92        00:41:00 +27:15
        8 Lauris Liepa                         DQ      
S8 Course (3): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    36 Renate Grase                         00:16:35
 2.    64 Dārta Levkāne                        00:18:36 +02:01
 3.    55 Undīne Bajale             Ķegums     00:31:23 +14:48
       15 Katrīna Zelčāne                      DQ      
      103 Elizabete Bokta                      DQ      
V8 Course (3): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Matīss Strēlnieks                    00:18:52
 2.    88 Jēkabs Kossovičs          x29        00:29:34 +10:42
 3.   100 Viktors Lablaiks                     00:54:44 +35:52
S21 Course (4): 13 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    97 Aiga Kalniņa                         00:38:04
 2.    79 Elīna Andersone                      00:39:20 +01:16
 3.    86 Anda Birina                          00:42:28 +04:24
 4.     0 Ieva Dobule                          00:51:31 +13:27
 5.   104 Anna Klestrova                        01:08:34 +30:30
S40 Course (4): 13 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    84 Ieva Vītoliņa                        00:50:33
 2.    76 Sanita Švēde                         01:27:51 +37:18
V50 Course (4): 13 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    91 Juris Plociņš                        00:45:31
V55 Course (5): 11 KP 4.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    49 Māris Kļaviņš                        00:42:28
V60 Course (5): 11 KP 4.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    80 Juris Cebulis                        00:49:18
V16 Course (5): 11 KP 4.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    52 Ronalds Aleksāns                     00:41:03
 2.    61 Roberts Nīmanis                      00:57:23 +16:20
S16 Course (6): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    17 Žozefine Zavjalova                   00:45:16
V65 Course (6): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    10 Arnolds Kučinskis         Ogre OK    00:42:19
 2.    14 Jānis Skrūzmanis          Ogre OK    01:04:42 +22:23
V21B Course (6): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    70 Kaspars Bajalis                      01:19:51
V14 Course (7): 11 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    53 Audris Odo Vītoliņš       Ogre OK    00:25:24
 2.    60 Jānis Žugris                         00:30:45 +05:21
 3.     1 Emīls Šulcs                          00:30:48 +05:24
 4.    99 Rojs Bergs                           00:38:07 +12:43
 5.    19 Emīls Gulbis              Ogre OK    00:39:16 +13:52
 6.    31 Kristofers Plociņš                   00:41:34 +16:10
 7.    21 Toms Kaļva                           00:41:43 +16:19
 8.    92 Kristers Sidorovs         Ogre OK    01:02:53 +37:29
       45 Gustavs Jaunzemis                    DQ      
S21B Course (8): 11 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Laura Vārtukapteine                  00:31:33
 2.   102 Ada Vītoliņa                         00:41:26 +09:53
 3.    63 Una Neimane                          00:47:36 +16:03
 4.    82 Monika Levkāne                       01:01:52 +30:19
 5.    74 Agnese Iļjina                        01:02:56 +31:23
V70 Course (8): 11 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    54 Volli Kukk                           00:38:34
 2.     5 Ilmārs Rieksts            Ogre OK    00:40:57 +02:23
S12 Course (11): 7 KP 1.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Patricija Valaine                    00:20:52
 2.    87 Elīza Odriņa              Ogre OK    00:23:32 +02:40
 3.    11 Sintija Preisa            Ogre OK    00:38:18 +17:26
 4.    65 Katrīna Levkāne           Ogre OK    01:02:01 +41:09
V12 Course (11): 7 KP 1.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    35 Lūkass Siliņš             x69        00:13:22
 2.    34 Renars Grasis             x72        00:13:59 +00:37
 3.    20 Bruno Šterns              x82        00:23:28 +10:06
 4.    62 Ernests Nīmanis                      00:26:51 +13:29
 5.    12 Artūrs Lucenko            Ogre OK    00:27:44 +14:22
 6.    42 Markuss Kaļva                        00:30:46 +17:24
 7.    90 Roberts Ulmis             Ogre OK    00:39:22 +26:00
 8.    71 Ernests Levkāns           Ogre OK    01:07:15 +53:53
#1 Course (V21,V18,V40): 16 KP 5.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    18 Vilnis Klāsons            Ogre OK   V21      00:37:36
 2.    44 Mareks Indāns                       V40      00:38:22 +00:46
 3.    77 Andris Svilāns            Ogre OK   V18      00:40:35 +02:59
 3.    98 Renars Steselis                     V18      00:40:35 +02:59
 5.   101 Normunds Vārtukapteinis             V21      00:40:48 +03:12
 6.    41 Edgars Bremze             Ogre OK   V40      00:41:10 +03:34
 7.     0 Kalvis Bricis                       V40      00:42:09 +04:33
 8.    78 Reinis Nīmanis                      V40      00:42:45 +05:09
 9.     0 Mārtiņš Lasmanis                    V40      00:42:52 +05:16
10.     0 Artis Dobulis                       V40      00:43:06 +05:30
11.    94 Nauris Vārtukapteinis               V40      00:43:07 +05:31
12.    89 Jānis Bērziņš             Ogre OK   V21      00:43:58 +06:22
13.    32 Aigars Treijers           Ogre OK   V40      00:44:18 +06:42
14.    69 Aleksandrs Bodiļevs                 V21      00:47:00 +09:24
15.    95 Uldis Svilāns             Ogre OK   V40      00:47:23 +09:47
16.    48 Aldis Sarksņa                       V40      00:52:26 +14:50
17.    96 Valdis Levkāns                      V40      00:58:20 +20:44
18.    93 Jānis Kossovičs                     V40      01:00:17 +22:41
19.    81 Kristaps Šterns                     V40      01:09:12 +31:36
#2 Course (S10,V10): 6 KP 1.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     4 Valters Jonikans                    V10      00:13:45
 2.     9 Kristofers Zelcans        x68       V10      00:13:49 +00:04
 3.    50 Arturs Krastiņš                     V10      00:17:31 +03:46
 4.    13 Ralfs Kubulnieks          x91       V10      00:40:26 +26:41
 5.     7 Ralfs Gabranovs           x92       V10      00:41:00 +27:15
        8 Lauris Liepa                        V10      DQ      
#3 Course (S8,V8): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    36 Renate Grase                        S8       00:16:35
 2.    64 Dārta Levkāne                       S8       00:18:36 +02:01
 3.     0 Matīss Strēlnieks                   V8       00:18:52 +02:17
 4.    88 Jēkabs Kossovičs          x29       V8       00:29:34 +12:59
 5.    55 Undīne Bajale             Ķegums    S8       00:31:23 +14:48
 6.   100 Viktors Lablaiks                    V8       00:54:44 +38:09
       15 Katrīna Zelčāne                     S8       DQ      
      103 Elizabete Bokta                     S8       DQ      
#4 Course (S21,S18,S40,V50): 13 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    97 Aiga Kalniņa                        S21      00:38:04
 2.    79 Elīna Andersone                     S21      00:39:20 +01:16
 3.    86 Anda Birina                         S21      00:42:28 +04:24
 4.    91 Juris Plociņš                       V50      00:45:31 +07:27
 5.    84 Ieva Vītoliņa                       S40      00:50:33 +12:29
 6.     0 Ieva Dobule                         S21      00:51:31 +13:27
 7.   104 Anna Klestrova                       S21      01:08:34 +30:30
 8.    76 Sanita Švēde                        S40      01:27:51 +49:47
#5 Course (S50,V55,V60,V16): 11 KP 4.30 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    52 Ronalds Aleksāns                    V16      00:41:03
 2.    49 Māris Kļaviņš                       V55      00:42:28 +01:25
 3.    80 Juris Cebulis                       V60      00:49:18 +08:15
 4.    61 Roberts Nīmanis                     V16      00:57:23 +16:20
#6 Course (S16,V65,V21B): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    10 Arnolds Kučinskis         Ogre OK   V65      00:42:19
 2.    17 Žozefine Zavjalova                  S16      00:45:16 +02:57
 3.    14 Jānis Skrūzmanis          Ogre OK   V65      01:04:42 +22:23
 4.    70 Kaspars Bajalis                     V21B     01:19:51 +37:32
#7 Course (S55,V14): 11 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    53 Audris Odo Vītoliņš       Ogre OK   V14      00:25:24
 2.    60 Jānis Žugris                        V14      00:30:45 +05:21
 3.     1 Emīls Šulcs                         V14      00:30:48 +05:24
 4.    99 Rojs Bergs                          V14      00:38:07 +12:43
 5.    19 Emīls Gulbis              Ogre OK   V14      00:39:16 +13:52
 6.    31 Kristofers Plociņš                  V14      00:41:34 +16:10
 7.    21 Toms Kaļva                          V14      00:41:43 +16:19
 8.    92 Kristers Sidorovs         Ogre OK   V14      01:02:53 +37:29
       45 Gustavs Jaunzemis                   V14      DQ      
#8 Course (S14,S21B,V70): 11 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 Laura Vārtukapteine                 S21B     00:31:33
 2.    54 Volli Kukk                          V70      00:38:34 +07:01
 3.     5 Ilmārs Rieksts            Ogre OK   V70      00:40:57 +09:24
 4.   102 Ada Vītoliņa                        S21B     00:41:26 +09:53
 5.    63 Una Neimane                         S21B     00:47:36 +16:03
 6.    82 Monika Levkāne                      S21B     01:01:52 +30:19
 7.    74 Agnese Iļjina                       S21B     01:02:56 +31:23
#11 Course (S12,V12): 7 KP 1.90 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    35 Lūkass Siliņš             x69       V12      00:13:22
 2.    34 Renars Grasis             x72       V12      00:13:59 +00:37
 3.     0 Patricija Valaine                   S12      00:20:52 +07:30
 4.    20 Bruno Šterns              x82       V12      00:23:28 +10:06
 5.    87 Elīza Odriņa              Ogre OK   S12      00:23:32 +10:10
 6.    62 Ernests Nīmanis                     V12      00:26:51 +13:29
 7.    12 Artūrs Lucenko            Ogre OK   V12      00:27:44 +14:22
 8.    42 Markuss Kaļva                       V12      00:30:46 +17:24
 9.    11 Sintija Preisa            Ogre OK   S12      00:38:18 +24:56
10.    90 Roberts Ulmis             Ogre OK   V12      00:39:22 +26:00
11.    65 Katrīna Levkāne           Ogre OK   S12      01:02:01 +48:39
12.    71 Ernests Levkāns           Ogre OK   V12      01:07:15 +53:53

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 10.04.2019. 23:11:38 NGO PRO.ini