49. Latvijas ceļinieku tūrisma salidojums

8/13/2016
Organizators : OK Ogre
Distanču priekšnieks : A.Kivlenieks
[#1] [#2] [#3] [#4] [S] [S35]
[V] [V45]
S Distance (1): 17 KP 3,500 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Iluta Kirmuška            ACB        00:26:24
 2.     0 Daiga Jermaka             Binders    00:30:22 +03:58
 3.     0 Elīna Balode              Rīgas tilt 00:30:41 +04:17
 4.     0 Andreta Briede            KMK        00:34:05 +07:41
 5.     0 Renāte Lapiņa             8.cdr      00:36:00 +09:36
 6.     0 Guna Čečiņa               Limbažu ce 00:39:42 +13:18
 7.     0 Anete Sakalavska          Latvijas V 00:50:34 +24:10
 8.     0 Jeļena Kote               AS Tilts   00:56:59 +30:35
 9.     0 Liene Aleksandroviča      LMK        01:04:17 +37:53
10.     0 Jana Vasiļjeva            LMK        01:07:28 +41:04
11.     0 Līga Dreimane             Aizputes c 01:13:14 +46:50
        0 Madara Beitāne            Sia CBR Ļ- DQ      
        0 Sindija Guļagina          binders    DQ      
        0 Jūlija Antimova           LMK        DQ      
        0 Kristīne Ūdre             VIA        DQ      
        0 Liene Aleksandravičute    LMK        DQ      
V Distance (2): 17 KP 3,500 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Jānis Šnepste             KMK        00:21:23
 2.     0 Matīss Vīksne             acb        00:22:03 +00:40
 3.     0 Jānis Bijups              binders    00:30:07 +08:44
 4.     0 Rūdolfs Janovskis         Rīgas tilt 00:30:34 +09:11
 5.     0 Romāns Rucakovs           binders    00:30:45 +09:22
 6.     0 Mārtiņš Bitenieks         Ceļu pārva 00:32:50 +11:27
 7.     0 Andrejs Ciprišs           Ceļu pārva 00:32:55 +11:32
 8.     0 Toms Polovinkins          ceļu proje 00:36:54 +15:31
 9.     0 Valdis Konstants          Limbažu ce 00:38:07 +16:44
10.     0 0                                    00:39:05 +17:42
10.     0 Edgars Eglītis            Limbažu ce 00:39:05 +17:42
12.     0 Aigars Pudāns             Binders    00:39:33 +18:10
13.     0 Edgars Vilčinskis         Limbažu ce 00:39:47 +18:24
14.     0 Matīss Velps              8.cbr      00:45:19 +23:56
15.     0 Maksims Sidorovičs        Latvijas V 00:52:06 +30:43
16.     0 Ģirts Beitāns             cbf Ļko    00:56:37 +35:14
17.     0 Maksims Kots              SIA Tlts   00:56:59 +35:36
17.     0 Roberts Kurmis            SIA Tilts  00:56:59 +35:36
19.     0 Sergejs Lepeškins         LMK        01:03:56 +42:33
20.     0 Sergejs Sokolovs          LMK        01:07:20 +45:57
21.     0 0                                    01:12:32 +51:09
22.     0 Mareks Dreimanis          Aizputes c 01:13:16 +51:53
        0 Linards Strods            Ceļi un ti DQ      
        0 0                                    DQ      
        0 Romāns Žuravkovs          LMK        DQ      
        0 Andris Ūdris              VIA        DQ      
        0 Oskars Ārgalis            8.CBR      DQ      
        0 Sergejs Sokolovs          LMK        DQ      
        0 Edmunds Višņevskis        Rīgas tilt DQ      
        0 Guntars Strods            Ceļi un ti DQ      
        0 Matīss Beitāns            SIA CBR Ļ- DQ      
        0 Mareks Beitāns            cbf        DQ      
S35 Distance (3): 17 KP 3,500 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Līva Vīksne               ABC        00:29:14
 2.     0 Ilze Girgensone           Ceļu pārva 00:33:26 +04:12
 3.     0 Baiba Šnepste             KMK projek 00:34:10 +04:56
 4.     0 Aiga Tamme                8.cbr      00:37:49 +08:35
 5.     0 Kristīne Pavlovska        Binders    00:44:03 +14:49
 6.     0 Ilze Plamše               Aizputes c 01:12:32 +43:18
 7.     0 Sarmīte Peļņa             VIA        01:20:51 +51:37
 8.     0 Agita Eglīte              Rīgas tilt 01:24:26 +55:12
        0 Solveiga Logina           binders    DQ      
        0 Jeļena Avsijeviča         SIA Tilts  DQ      
V45 Distance (4): 17 KP 3,500 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Uldis Velps               8.cbr      00:25:21
 2.     0 Ronalds Arājs             KMK projek 00:28:16 +02:55
 3.     0 Viesturs Grigors          KMK projek 00:35:54 +10:33
 4.     0 Uģis Uškaurs              Binders    00:38:09 +12:48
 5.     0 Laimonis Aumeisters       Latvijas v 00:50:32 +25:11
 6.     0 Rolands Rudzītis          VIA        00:55:36 +30:15
 7.     0 Vilnis Pēks               Aizputes c 01:13:03 +47:42
 8.     0 Raimonds Tohvs            VIA        01:19:26 +54:05
 8.     0 Raimonds Tohvs            VIA        01:19:26 +54:05
10.     0 Raitis Modris             Rīgas tilt 01:49:21 +84:00
#1 Distance (S): 17 KP 3,500 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.     0 Iluta Kirmuška            ACB       S        00:26:24
 2.     0 Daiga Jermaka             Binders   S        00:30:22 +03:58
 3.     0 Elīna Balode              Rīgas tiltS        00:30:41 +04:17
 4.     0 Andreta Briede            KMK       S        00:34:05 +07:41
 5.     0 Renāte Lapiņa             8.cdr     S        00:36:00 +09:36
 6.     0 Guna Čečiņa               Limbažu ceS        00:39:42 +13:18
 7.     0 Anete Sakalavska          Latvijas VS        00:50:34 +24:10
 8.     0 Jeļena Kote               AS Tilts  S        00:56:59 +30:35
 9.     0 Liene Aleksandroviča      LMK       S        01:04:17 +37:53
10.     0 Jana Vasiļjeva            LMK       S        01:07:28 +41:04
11.     0 Līga Dreimane             Aizputes cS        01:13:14 +46:50
        0 Madara Beitāne            Sia CBR Ļ-S        DQ      
        0 Sindija Guļagina          binders   S        DQ      
        0 Jūlija Antimova           LMK       S        DQ      
        0 Kristīne Ūdre             VIA       S        DQ      
        0 Liene Aleksandravičute    LMK       S        DQ      
#2 Distance (V): 17 KP 3,500 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.     0 Jānis Šnepste             KMK       V        00:21:23
 2.     0 Matīss Vīksne             acb       V        00:22:03 +00:40
 3.     0 Jānis Bijups              binders   V        00:30:07 +08:44
 4.     0 Rūdolfs Janovskis         Rīgas tiltV        00:30:34 +09:11
 5.     0 Romāns Rucakovs           binders   V        00:30:45 +09:22
 6.     0 Mārtiņš Bitenieks         Ceļu pārvaV        00:32:50 +11:27
 7.     0 Andrejs Ciprišs           Ceļu pārvaV        00:32:55 +11:32
 8.     0 Toms Polovinkins          ceļu projeV        00:36:54 +15:31
 9.     0 Valdis Konstants          Limbažu ceV        00:38:07 +16:44
10.     0 0                                   V        00:39:05 +17:42
10.     0 Edgars Eglītis            Limbažu ceV        00:39:05 +17:42
12.     0 Aigars Pudāns             Binders   V        00:39:33 +18:10
13.     0 Edgars Vilčinskis         Limbažu ceV        00:39:47 +18:24
14.     0 Matīss Velps              8.cbr     V        00:45:19 +23:56
15.     0 Maksims Sidorovičs        Latvijas VV        00:52:06 +30:43
16.     0 Ģirts Beitāns             cbf Ļko   V        00:56:37 +35:14
17.     0 Maksims Kots              SIA Tlts  V        00:56:59 +35:36
17.     0 Roberts Kurmis            SIA Tilts V        00:56:59 +35:36
19.     0 Sergejs Lepeškins         LMK       V        01:03:56 +42:33
20.     0 Sergejs Sokolovs          LMK       V        01:07:20 +45:57
21.     0 0                                   V        01:12:32 +51:09
22.     0 Mareks Dreimanis          Aizputes cV        01:13:16 +51:53
        0 Linards Strods            Ceļi un tiV        DQ      
        0 0                                   V        DQ      
        0 Romāns Žuravkovs          LMK       V        DQ      
        0 Andris Ūdris              VIA       V        DQ      
        0 Oskars Ārgalis            8.CBR     V        DQ      
        0 Sergejs Sokolovs          LMK       V        DQ      
        0 Edmunds Višņevskis        Rīgas tiltV        DQ      
        0 Guntars Strods            Ceļi un tiV        DQ      
        0 Matīss Beitāns            SIA CBR Ļ-V        DQ      
        0 Mareks Beitāns            cbf       V        DQ      
#3 Distance (S35): 17 KP 3,500 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.     0 Līva Vīksne               ABC       S35      00:29:14
 2.     0 Ilze Girgensone           Ceļu pārvaS35      00:33:26 +04:12
 3.     0 Baiba Šnepste             KMK projekS35      00:34:10 +04:56
 4.     0 Aiga Tamme                8.cbr     S35      00:37:49 +08:35
 5.     0 Kristīne Pavlovska        Binders   S35      00:44:03 +14:49
 6.     0 Ilze Plamše               Aizputes cS35      01:12:32 +43:18
 7.     0 Sarmīte Peļņa             VIA       S35      01:20:51 +51:37
 8.     0 Agita Eglīte              Rīgas tiltS35      01:24:26 +55:12
        0 Solveiga Logina           binders   S35      DQ      
        0 Jeļena Avsijeviča         SIA Tilts S35      DQ      
#4 Distance (V45): 17 KP 3,500 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.     0 Uldis Velps               8.cbr     V45      00:25:21
 2.     0 Ronalds Arājs             KMK projekV45      00:28:16 +02:55
 3.     0 Viesturs Grigors          KMK projekV45      00:35:54 +10:33
 4.     0 Uģis Uškaurs              Binders   V45      00:38:09 +12:48
 5.     0 Laimonis Aumeisters       Latvijas vV45      00:50:32 +25:11
 6.     0 Rolands Rudzītis          VIA       V45      00:55:36 +30:15
 7.     0 Vilnis Pēks               Aizputes cV45      01:13:03 +47:42
 8.     0 Raimonds Tohvs            VIA       V45      01:19:26 +54:05
 8.     0 Raimonds Tohvs            VIA       V45      01:19:26 +54:05
10.     0 Raitis Modris             Rīgas tiltV45      01:49:21 +84:00

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 8/13/2016 10:50:32 PM NGO PRO.ini