Results Daugavas kauss 2006 04.05.2006

V14

1 Ivars Kļaviņš, Auseklis 33:34 +00:00
Control 1-92 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 494 204 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 02:51-4 06:13-2 08:58-1 13:16-3 15:15-2 16:56-2 19:18-2 22:50-1 25:18-1 26:52-1 29:49-1 31:48-1 32:52-1 33:34-1
Split time 02:51 03:22-2 02:45-7 04:18-5 01:59-7 01:41-1 02:22-4 03:32-3 02:28-1 01:34-9 02:57-4 01:59-4 01:04-5 00:42-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 05:23 06:29 07:40 08:42 09:43 06:42 07:25 07:53 05:21 06:33 06:11 08:15 06:52 00:00
2 Mikus Zvirbulis, Ogre 37:48 +04:14
Control 1-91 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 494 204 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 02:41-2 05:49-1 09:03-2 12:48-2 14:24-1 16:17-1 18:11-1 23:27-2 26:03-2 27:23-2 30:11-2 36:19-2 37:08-2 37:48-2
Split time 02:41 03:08-1 03:14-10 03:45-4 01:36-2 01:53-4 01:54-1 05:16-13 02:36-5 01:20-1 02:48-2 06:08-12 00:49-1 00:40-3
Time behind -00:10 -00:14 +00:29 -00:33 -00:23 +00:12 -00:28 +01:44 +00:08 -00:14 -00:09 +04:09 -00:15 -00:02
Time behind -00:10 -00:14 +00:29# -00:33 -00:23 +00:12# -00:28 +01:44& +00:08 -00:14 -00:09 +04:09@ -00:15 -00:02
Km/h 06:38 06:23 09:01 07:35 07:50 07:30 08:35 12:39 05:38 05:34 05:52 25:33 05:16 00:00
3 Ivars Freimanis, Auseklis 39:59 +06:25
Control 1-91 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 388 302 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 03:53-8 09:25-10 12:34-9 15:50-5 18:57-6 21:26-6 24:57-6 28:25-5 30:59-4 32:25-4 36:09-3 38:00-3 39:17-3 39:59-3
Split time 03:53 05:32-12 03:09-9 03:16-2 03:07-12 02:29-11 03:31-10 03:28-2 02:34-4 01:26-5 03:44-13 01:51-3 01:17-13 00:42-7
Time behind +01:02 +02:10 +00:24 -01:02 +01:08 +00:48 +01:09 -00:04 +00:06 -00:08 +00:47 -00:08 +00:13 +00:00
Time behind +01:02& +02:10& +00:24# -01:02 +01:08& +00:48& +01:09& -00:04 +00:06 -00:08 +00:47& -00:08 +00:13# +00:00
Km/h 09:36 11:17 08:47 08:25 10:19 09:53 15:54 08:20 05:34 05:59 07:49 07:42 08:16 00:00
4 Pauls Siliņš, Kāpa/RRBJSS 42:37 +09:03
Control 1-62 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 494 204 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 47:28-16 53:18-16 61:15-17 67:19-17 69:22-17 71:34-17 76:06-17 86:26-17 89:49-17 92:27-17 98:42-17 106:38-17 108:01-17 108:57-17
Split time 47:28 05:50-14 07:57-15 06:04-7 02:03-8 02:12-7 04:32-12 10:20-18 03:23-15 02:38-18 06:15-18 07:56-17 01:23-16 00:56-18
Time behind +44:37 +02:28 +05:12 +01:46 +00:04 +00:31 +02:10 +06:48 +00:55 +01:04 +03:18 +05:57 +00:19 +00:14
Time behind +44:37@ +02:28& +05:12@ +01:46& +00:04 +00:31& +02:10& +06:48@ +00:55& +01:04& +03:18@ +05:57@ +00:19& +00:14&
Km/h 1:33:26 13:45 22:12 12:16 10:02 08:45 20:30 24:50 07:20 11:01 13:06 33:03 08:55 00:00
5 Mārtiņš Rozenbergs, Meridiāns Priekuļi 42:55 +09:21
Control 1-91 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 494 204 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 02:42-3 06:43-5 09:18-5 13:43-4 15:19-3 17:08-3 22:40-3 29:27-6 32:37-6 34:34-6 38:36-6 41:01-4 42:13-4 42:55-4
Split time 02:42 04:01-7 02:35-3 04:25-6 01:36-2 01:49-3 05:32-15 06:47-15 03:10-13 01:57-14 04:02-14 02:25-7 01:12-11 00:42-7
Time behind -00:09 +00:39 -00:10 +00:07 -00:23 +00:08 +03:10 +03:15 +00:42 +00:23 +01:05 +00:26 +00:08 +00:00
Time behind -00:09 +00:39# -00:10 +00:07 -00:23 +00:08 +03:10@ +03:15& +00:42& +00:23# +01:05& +00:26# +00:08# +00:00
Km/h 06:40 08:11 07:12 08:56 07:50 07:14 25:02 16:18 06:52 08:09 08:27 10:04 07:44 00:00
6 Kristaps Magone, Meridiāns Jautrais 43:01 +09:27
Control 1-92 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 567 202 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 03:58-11 09:36-11 12:57-10 19:39-8 21:20-8 23:56-7 27:20-8 31:39-8 34:23-8 36:04-8 39:19-8 41:03-5 42:20-5 43:01-5
Split time 03:58 05:38-13 03:21-12 06:42-9 01:41-4 02:36-13 03:24-9 04:19-10 02:44-12 01:41-12 03:15-7 01:44-2 01:17-13 00:41-5
Time behind +01:07 +02:16 +00:36 +02:24 -00:18 +00:55 +01:02 +00:47 +00:16 +00:07 +00:18 -00:15 +00:13 -00:01
Time behind +01:07& +02:16& +00:36# +02:24& -00:18 +00:55& +01:02& +00:47# +00:16# +00:07 +00:18# -00:15 +00:13# -00:01
Km/h 07:29 10:52 09:21 11:48 08:19 10:21 10:39 09:38 05:55 07:02 06:48 07:13 08:16 00:00
7 Toms Rozenbergs, Meridiāns Priekuļi 43:13 +09:39
Control 1-92 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 567 202 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 03:59-12 08:14-8 11:56-8 19:02-7 21:09-7 24:28-8 27:19-7 31:05-7 33:48-7 35:15-7 38:38-7 41:12-6 42:28-6 43:13-6
Split time 03:59 04:15-9 03:42-13 07:06-10 02:07-9 03:19-17 02:51-7 03:46-6 02:43-11 01:27-6 03:23-9 02:34-8 01:16-12 00:45-12
Time behind +01:08 +00:53 +00:57 +02:48 +00:08 +01:38 +00:29 +00:14 +00:15 -00:07 +00:26 +00:35 +00:12 +00:03
Time behind +01:08& +00:53& +00:57& +02:48& +00:08 +01:38& +00:29# +00:14 +00:15# -00:07 +00:26# +00:35& +00:12# +00:03
Km/h 07:31 08:12 10:20 12:31 10:28 13:12 08:56 08:24 05:53 06:04 07:05 10:41 08:10 00:00
8 Nora Ķibilda, Meridiāns Jautrais 44:24 +10:50
Control 1-91 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 388 302 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 02:29-1 06:30-4 09:11-4 12:28-1 15:55-4 17:41-4 23:37-4 27:51-3 31:23-5 32:51-5 36:17-5 42:42-8 43:41-7 44:24-7
Split time 02:29 04:01-7 02:41-5 03:17-3 03:27-14 01:46-2 05:56-17 04:14-9 03:32-17 01:28-7 03:26-10 06:25-15 00:59-3 00:43-10
Time behind -00:22 +00:39 -00:04 -01:01 +01:28 +00:05 +03:34 +00:42 +01:04 -00:06 +00:29 +04:26 -00:05 +00:01
Time behind -00:22 +00:39# -00:04 -01:01 +01:28& +00:05 +03:34@ +00:42# +01:04& -00:06 +00:29# +04:26@ -00:05 +00:01
Km/h 06:08 08:11 07:29 08:27 11:25 07:02 24:25 09:21 07:39 06:08 07:11 26:44 06:20 00:00
9 Edgars Priedītis, Ogre 44:27 +10:53
Control 1-92 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 567 202 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 02:54-5 06:20-3 09:07-3 16:18-6 18:03-5 20:49-5 23:57-5 27:55-4 30:36-3 32:09-3 36:14-4 42:40-7 43:48-8 44:27-8
Split time 02:54 03:26-3 02:47-8 07:11-12 01:45-6 02:46-14 03:08-8 03:58-7 02:41-10 01:33-8 04:05-15 06:26-16 01:08-9 00:39-2
Time behind +00:03 +00:04 +00:02 +02:53 -00:14 +01:05 +00:46 +00:26 +00:13 -00:01 +01:08 +04:27 +00:04 -00:03
Time behind +00:03 +00:04 +00:02 +02:53& -00:14 +01:05& +00:46& +00:26# +00:13 -00:01 +01:08& +04:27@ +00:04 -00:03
Km/h 05:28 06:37 07:46 12:40 08:39 11:01 09:49 08:51 05:49 06:29 08:33 26:48 07:18 00:00
10 Dāvis Dišlers, Auseklis 44:45 +11:11
Control 1-62 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 567 202 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 04:20-13 11:19-14 14:37-12 22:34-10 24:57-9 28:00-9 30:13-9 33:13-9 35:49-9 37:10-9 40:11-9 42:56-9 44:01-9 44:45-9
Split time 04:20 06:59-18 03:18-11 07:57-13 02:23-10 03:03-16 02:13-2 03:00-1 02:36-5 01:21-2 03:01-5 02:45-10 01:05-8 00:44-11
Time behind +01:29 +03:37 +00:33 +03:39 +00:24 +01:22 -00:09 -00:32 +00:08 -00:13 +00:04 +00:46 +00:01 +00:02
Time behind +01:29& +03:37@ +00:33# +03:39& +00:24# +01:22& -00:09 -00:32 +00:08 -00:13 +00:04 +00:46& +00:01 +00:02
Km/h 08:31 16:28 09:13 14:01 11:47 12:09 10:01 07:12 05:38 05:38 06:19 11:27 06:59 00:00
11 Kārlis Kosmačevs, Kāpa/RRBJSS 45:00 +11:26
Control 1-91 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 567 202 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 52:52-17 56:49-17 59:31-16 66:41-16 68:22-16 70:44-16 73:07-16 77:15-16 79:47-16 81:23-16 84:25-16 85:57-16 87:01-16 87:37-16
Split time 52:52 03:57-6 02:42-6 07:10-11 01:41-4 02:22-9 02:23-5 04:08-8 02:32-3 01:36-10 03:02-6 01:32-1 01:04-5 00:36-1
Time behind +50:01 +00:35 -00:03 +02:52 -00:18 +00:41 +00:01 +00:36 +00:04 +00:02 +00:05 -00:27 +00:00 -00:06
Time behind +50:01@ +00:35# -00:03 +02:52& -00:18 +00:41& +00:01 +00:36# +00:04 +00:02 +00:05 -00:27 +00:00 -00:06
Km/h 2:10:51 08:03 07:32 12:38 08:19 09:25 09:48 09:08 05:29 06:41 06:21 06:23 06:52 00:00
12 Edgras Leidlers, Auseklis 49:20 +15:46
Control 1-91 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 404 490 358 494 204 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 03:09-6 06:57-6 09:29-6 24:46-13 27:32-11 29:44-11 33:48-12 37:26-10 40:04-10 41:55-10 45:15-11 47:35-10 48:39-10 49:20-10
Split time 03:09 03:48-5 02:32-1 15:17-17 02:46-11 02:12-7 04:04-11 03:38-5 02:38-8 01:51-13 03:20-8 02:20-5 01:04-5 00:41-5
Time behind +00:18 +00:26 -00:13 +10:59 +00:47 +00:31 +01:42 +00:06 +00:10 +00:17 +00:23 +00:21 +00:00 -00:01
Time behind +00:18# +00:26# -00:13 +10:59@ +00:47& +00:31& +01:42& +00:06 +00:10 +00:17# +00:23# +00:21# +00:00 -00:01
Km/h 07:47 07:45 07:04 30:56 13:33 08:45 16:44 08:02 05:42 07:44 06:59 09:43 06:52 00:00
13 Valdis Linde, Meridiāns Priekuļi 53:49 +20:15
Control 1-62 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 388 302 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 03:54-9 08:13-7 10:47-7 24:20-11 27:58-12 30:20-12 32:33-10 39:10-12 41:46-12 43:09-12 45:57-12 52:05-11 53:00-11 53:49-11
Split time 03:54 04:19-10 02:34-2 13:33-16 03:38-15 02:22-9 02:13-2 06:37-14 02:36-5 01:23-3 02:48-2 06:08-12 00:55-2 00:49-17
Time behind +01:03 +00:57 -00:11 +09:15 +01:39 +00:41 -00:09 +03:05 +00:08 -00:11 -00:09 +04:09 -00:09 +00:07
Time behind +01:03& +00:57& -00:11 +09:15@ +01:39& +00:41& -00:09 +03:05& +00:08 -00:11 -00:09 +04:09@ -00:09 +00:07#
Km/h 07:40 10:10 07:10 34:55 12:01 09:25 09:07 14:38 05:38 05:47 05:52 25:33 05:54 00:00
14 Andris Gailis, Auseklis 56:09 +22:35
Control 1-62 2-52 3-59 4-67 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 567 202 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 03:28-7 09:23-9 17:58-13 24:26-12 25:51-10 28:22-10 33:36-11 38:33-11 41:01-11 42:26-11 45:04-10 54:23-12 55:24-12 56:09-12
Split time 03:28 05:55-16 08:35-17 06:28-8 01:25-1 02:31-12 05:14-14 04:57-12 02:28-1 01:25-4 02:38-1 09:19-18 01:01-4 00:45-12
Time behind +00:37 +02:33 +05:50 +02:10 -00:34 +00:50 +02:52 +01:25 +00:00 -00:09 -00:19 +07:20 -00:03 +00:03
Time behind +00:37# +02:33& +05:50@ +02:10& -00:34 +00:50& +02:52@ +01:25& +00:00 -00:09 -00:19 +07:20@ -00:03 +00:03
Km/h 06:49 13:57 23:58 11:24 07:00 10:01 21:32 10:57 05:21 05:55 05:31 38:49 06:33 00:00
15 Nauris Neimanis, Ogre 57:22 +23:48
Control 1-62 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-75 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 388 302 251 243 452 461 239 477 240 155 0
Total time 03:55-10 09:47-12 18:33-14 21:19-9 31:19-13 33:24-13 36:04-13 40:41-13 43:19-13 44:56-13 49:03-13 55:14-13 56:34-13 57:22-13
Split time 03:55 05:52-15 08:46-18 02:46-1 10:00-17 02:05-5 02:40-6 04:37-11 02:38-8 01:37-11 04:07-16 06:11-14 01:20-15 00:48-15
Time behind +01:04 +02:30 +06:01 -01:32 +08:01 +00:24 +00:18 +01:05 +00:10 +00:03 +01:10 +04:12 +00:16 +00:06
Time behind +01:04& +02:30& +06:01@ -01:32 +08:01@ +00:24# +00:18# +01:05& +00:10 +00:03 +01:10& +04:12@ +00:16# +00:06#
Km/h 07:42 13:50 24:29 07:07 33:06 08:18 10:58 10:12 05:42 06:45 08:37 25:45 08:36 00:00
16 Mārtiņš Macionis, Meridiāns Jautrais 1:04:34 +31:00
Control 1-62 2-52 3-59 4-65 5-69 6-80 7-77 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 508 424 358 494 204 251 221 416 461 239 477 240 155 0
Total time 05:56-15 12:30-15 20:35-15 31:21-15 34:42-14 37:31-14 42:16-14 49:14-14 52:39-14 55:11-14 58:46-14 62:19-14 63:46-14 64:34-14
Split time 05:56 06:34-17 08:05-16 10:46-15 03:21-13 02:49-15 04:45-13 06:58-17 03:25-16 02:32-17 03:35-12 03:33-11 01:27-17 00:48-15
Time behind +03:05 +03:12 +05:20 +06:28 +01:22 +01:08 +02:23 +03:26 +00:57 +00:58 +00:38 +01:34 +00:23 +00:06
Time behind +03:05@ +03:12& +05:20@ +06:28@ +01:22& +01:08& +02:23@ +03:26& +00:57& +00:58& +00:38# +01:34& +00:23& +00:06#
Km/h 11:40 15:29 22:34 21:47 16:25 11:13 21:29 16:44 07:24 10:35 07:30 14:47 09:21 00:00
17 Kārlis Baltacis, Kāpa/RRBJSS 1:06:20 +32:46
Control 1-92 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 388 302 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 0-14:0-12-18 0-10:0-29-18 0-7:0-52-18 0-58:0-15-18 0-54:0-22-18 0-52:0-15-18 0-44:0-12-18 0-40:0-40-18 0-37:0-25-18 0-35:0-25-18 0-31:0-57-18 0-29:0-33-18 0-28:0-24-18 0-27:0-37-18
Split time 0-14:0-12 - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - -
Km/h - - - - - - - - - - - - - -
18 Roberts Eihmanis, Auseklis 1:23:14 +49:40
Control 1-92 2-52 3-59 4-63 5-69 6-80 7-74 8-85 9-76 10-90 11-78 12-79 13-100 14-175
m 529 518 358 388 302 251 319 448 461 239 477 240 155 0
Total time 04:57-14 09:54-13 14:01-11 31:13-14 50:59-15 55:29-15 61:09-15 68:06-15 71:55-15 74:07-15 78:28-15 81:06-15 82:34-15 83:14-15
Split time 04:57 04:57-11 04:07-14 17:12-18 19:46-18 04:30-18 05:40-16 06:57-16 03:49-18 02:12-16 04:21-17 02:38-9 01:28-18 00:40-3
Time behind +02:06 +01:35 +01:22 +12:54 +17:47 +02:49 +03:18 +03:25 +01:21 +00:38 +01:24 +00:39 +00:24 -00:02
Time behind +02:06& +01:35& +01:22& +12:54@ +17:47@ +02:49@ +03:18@ +03:25& +01:21& +00:38& +01:24& +00:39& +00:24& -00:02
Km/h 09:21 09:33 11:29 44:19 1:05:27 17:55 17:45 15:30 08:16 09:12 09:07 10:58 09:27 00:00

05.05.06 20:31:54 eTiming Version 2.0 Emit as

Lisensed to: Emit as