Results Daugavas kauss 2006 04.05.2006

S21

1 Liene Balode, Briksnis Štokos 41:04 +00:00
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-59 6-92 7-69 8-80 9-73 10-74 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 676 785 1151 479 215 251 232 167 345 345 221 240 155 0
Total time 02:39-1 05:06-1 09:05-1 14:24-1 21:48-2 25:30-1 27:24-4 29:09-5 30:52-4 32:03-2 34:01-2 36:07-2 37:24-2 39:15-2 40:23-1 41:04-1
Split time 02:39 02:27-10 03:59-9 05:19-7 07:24-4 03:42-3 01:54-10 01:45-6 01:43-3 01:11-5 01:58-2 02:06-3 01:17-2 01:51-12 01:08-5 00:41-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 07:22 06:21 05:53 06:46 06:25 07:43 08:50 06:58 07:23 07:05 05:42 06:05 05:48 07:42 07:18 00:00
2 Aija Klempere, Madonas BJSS 41:09 +00:05
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-61 6-92 7-69 8-80 9-73 10-74 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 676 785 1114 570 215 251 232 167 345 345 221 240 155 0
Total time 03:07-6 05:33-6 09:26-6 14:36-5 21:47-1 25:45-2 27:14-1 29:00-3 30:49-2 32:09-3 34:15-3 36:16-3 37:36-3 39:18-3 40:26-2 41:09-2
Split time 03:07 02:26-7 03:53-3 05:10-2 07:11-1 03:58-8 01:29-2 01:46-8 01:49-4 01:20-10 02:06-4 02:01-1 01:20-3 01:42-5 01:08-5 00:43-4
Time behind +00:28 -00:01 -00:06 -00:09 -00:13 +00:16 -00:25 +00:01 +00:06 +00:09 +00:08 -00:05 +00:03 -00:09 +00:00 +00:02
Time behind +00:28# -00:01 -00:06 -00:09 -00:13 +00:16 -00:25 +00:01 +00:06 +00:09# +00:08 -00:05 +00:03 -00:09 +00:00 +00:02
Km/h 06:34 05:42 05:44 06:34 06:26 06:57 06:53 07:02 07:49 07:59 06:05 05:50 06:01 07:05 07:18 00:00
3 Iveta Brūvere, VIGA 1 41:14 +00:10
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-59 6-92 7-70 8-80 9-73 10-74 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 676 785 1151 479 251 172 232 167 345 345 221 240 155 0
Total time 03:14-10 05:54-11 09:47-8 15:27-9 22:49-7 25:52-5 27:22-3 28:28-1 30:10-1 31:18-1 33:09-1 35:25-1 36:49-1 38:42-1 40:26-2 41:14-3
Split time 03:14 02:40-18 03:53-3 05:40-9 07:22-3 03:03-1 01:30-3 01:06-1 01:42-2 01:08-4 01:51-1 02:16-4 01:24-4 01:53-16 01:44-33 00:48-11
Time behind +00:35 +00:13 -00:06 +00:21 -00:02 -00:39 -00:24 -00:39 -00:01 -00:03 -00:07 +00:10 +00:07 +00:02 +00:36 +00:07
Time behind +00:35# +00:13 -00:06 +00:21 -00:02 -00:39 -00:24 -00:39 -00:01 -00:03 -00:07 +00:10 +00:07 +00:02 +00:36& +00:07#
Km/h 09:00 06:55 05:44 07:13 06:24 06:22 05:58 06:23 07:19 06:47 05:21 06:34 06:20 07:50 11:10 00:00
4 Laima Klauža, OK Purva Bridējs 1 42:56 +01:52
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-92 7-70 8-80 9-73 10-77 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 676 785 1145 519 251 172 232 196 456 345 221 240 155 0
Total time 03:03-4 05:25-4 09:14-3 14:29-3 21:53-3 25:47-3 27:32-5 28:49-2 30:50-3 32:39-4 35:15-4 38:00-4 39:31-4 41:08-4 42:13-4 42:56-4
Split time 03:03 02:22-5 03:49-1 05:15-3 07:24-4 03:54-6 01:45-5 01:17-3 02:01-7 01:49-21 02:36-15 02:45-20 01:31-6 01:37-2 01:05-3 00:43-4
Time behind +00:24 -00:05 -00:10 -00:04 +00:00 +00:12 -00:09 -00:28 +00:18 +00:38 +00:38 +00:39 +00:14 -00:14 -00:03 +00:02
Time behind +00:24# -00:05 -00:10 -00:04 +00:00 +00:12 -00:09 -00:28 +00:18# +00:38& +00:38& +00:39& +00:14# -00:14 -00:03 +00:02
Km/h 06:26 05:33 05:38 06:41 06:27 07:30 06:58 07:27 08:41 09:16 05:42 07:58 06:51 06:44 06:59 00:00
5 Ieva Ansaberga, Auseklis 43:42 +02:38
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-92 7-69 8-80 9-73 10-77 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 676 785 1145 519 215 251 232 196 456 345 221 240 155 0
Total time 02:55-2 05:23-3 09:16-4 14:33-4 22:06-4 25:50-4 27:18-2 29:08-4 30:58-5 32:57-5 35:35-5 38:28-5 40:05-5 41:52-5 42:59-5 43:42-5
Split time 02:55 02:28-12 03:53-3 05:17-6 07:33-6 03:44-4 01:28-1 01:50-10 01:50-6 01:59-24 02:38-16 02:53-23 01:37-12 01:47-9 01:07-4 00:43-4
Time behind +00:16 +00:01 -00:06 -00:02 +00:09 +00:02 -00:26 +00:05 +00:07 +00:48 +00:40 +00:47 +00:20 -00:04 -00:01 +00:02
Time behind +00:16# +00:01 -00:06 -00:02 +00:09 +00:02 -00:26 +00:05 +00:07 +00:48& +00:40& +00:47& +00:20& -00:04 -00:01 +00:02
Km/h 06:09 05:47 05:44 06:43 06:35 07:11 06:49 07:18 07:54 10:07 05:46 08:21 07:18 07:25 07:12 00:00
6 Una Bērziņa, Madonas BJSS 44:03 +02:59
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-92 7-70 8-80 9-73 10-77 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 676 785 1151 479 251 172 232 196 456 345 221 240 155 0
Total time 04:02-24 06:07-14 10:04-9 15:09-8 22:30-6 26:49-7 29:21-7 30:41-6 33:46-8 35:20-8 37:52-8 39:53-7 41:08-7 42:28-6 43:23-6 44:03-6
Split time 04:02 02:05-1 03:57-8 05:05-1 07:21-2 04:19-12 02:32-16 01:20-4 03:05-27 01:34-15 02:32-11 02:01-1 01:15-1 01:20-1 00:55-1 00:40-1
Time behind +01:23 -00:22 -00:02 -00:14 -00:03 +00:37 +00:38 -00:25 +01:22 +00:23 +00:34 -00:05 -00:02 -00:31 -00:13 -00:01
Time behind +01:23& -00:22 -00:02 -00:14 -00:03 +00:37# +00:38& -00:25 +01:22& +00:23& +00:34& -00:05 -00:02 -00:31 -00:13 -00:01
Km/h 08:57 05:38 05:50 06:28 06:23 09:00 10:05 07:45 13:17 07:59 05:33 05:50 05:39 05:33 05:54 00:00
7 Baiba Smila, Auseklis 44:34 +03:30
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-92 7-70 8-80 9-73 10-74 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 676 785 1151 479 251 172 232 167 345 345 221 240 155 0
Total time 04:00-22 06:12-17 10:27-12 16:14-10 24:26-10 28:43-10 30:30-8 31:44-8 33:33-7 34:48-6 36:57-6 39:23-6 40:55-6 42:34-7 43:46-7 44:34-7
Split time 04:00 02:12-3 04:15-11 05:47-10 08:12-9 04:17-11 01:47-6 01:14-2 01:49-4 01:15-8 02:09-5 02:26-9 01:32-8 01:39-4 01:12-12 00:48-11
Time behind +01:21 -00:15 +00:16 +00:28 +00:48 +00:35 -00:07 -00:31 +00:06 +00:04 +00:11 +00:20 +00:15 -00:12 +00:04 +00:07
Time behind +01:21& -00:15 +00:16 +00:28 +00:48# +00:35# -00:07 -00:31 +00:06 +00:04 +00:11 +00:20# +00:15# -00:12 +00:04 +00:07#
Km/h 08:53 05:57 06:17 07:22 07:07 08:56 07:06 07:10 07:49 07:29 06:13 07:03 06:56 06:52 07:44 00:00
8 Janeta Turka, Saldus 1 45:18 +04:14
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-92 7-70 8-80 9-73 10-75 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 676 785 1151 479 251 172 232 144 419 345 221 240 155 0
Total time 03:13-9 05:21-2 09:13-2 14:28-2 23:02-8 26:58-8 29:16-6 31:02-7 33:30-6 35:15-7 37:49-7 40:12-8 41:41-8 43:18-8 44:26-8 45:18-8
Split time 03:13 02:08-2 03:52-2 05:15-3 08:34-15 03:56-7 02:18-13 01:46-8 02:28-18 01:45-19 02:34-14 02:23-6 01:29-5 01:37-2 01:08-5 00:52-18
Time behind +00:34 -00:19 -00:07 -00:04 +01:10 +00:14 +00:24 +00:01 +00:45 +00:34 +00:36 +00:17 +00:12 -00:14 +00:00 +00:11
Time behind +00:34# -00:19 -00:07 -00:04 +01:10# +00:14 +00:24# +00:01 +00:45& +00:34& +00:36& +00:17# +00:12# -00:14 +00:00 +00:11&
Km/h 07:08 05:46 05:43 06:41 07:26 08:12 09:09 10:16 10:37 12:09 06:07 06:54 06:42 06:44 07:18 00:00
9 Agnese Užule, OK Purva Bridējs 1 46:32 +05:28
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-61 6-92 7-69 8-80 9-73 10-74 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 676 785 1114 570 215 251 232 167 345 345 221 240 155 0
Total time 03:11-8 06:00-13 10:37-15 17:06-15 24:57-11 29:23-12 31:11-9 33:10-9 34:49-9 36:03-9 38:19-9 40:42-9 42:30-9 44:19-9 45:33-9 46:32-9
Split time 03:11 02:49-20 04:37-16 06:29-17 07:51-8 04:26-15 01:48-7 01:59-12 01:39-1 01:14-6 02:16-6 02:23-6 01:48-21 01:49-10 01:14-14 00:59-27
Time behind +00:32 +00:22 +00:38 +01:10 +00:27 +00:44 -00:06 +00:14 -00:04 +00:03 +00:18 +00:17 +00:31 -00:02 +00:06 +00:18
Time behind +00:32# +00:22# +00:38# +01:10# +00:27 +00:44# -00:06 +00:14# -00:04 +00:03 +00:18# +00:17# +00:31& -00:02 +00:06 +00:18&
Km/h 08:52 07:18 06:49 08:15 07:02 07:46 08:22 07:54 07:06 07:23 06:34 06:54 08:08 07:34 07:57 00:00
10 Inga Dilba, Auseklis 47:42 +06:38
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-92 7-71 8-80 9-73 10-75 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 676 785 1145 519 370 346 232 144 419 345 221 240 155 0
Total time 02:59-3 05:26-5 09:20-5 14:51-7 23:19-9 28:03-9 31:11-9 34:14-10 36:19-10 37:23-10 39:55-10 42:18-10 43:49-10 45:44-10 46:53-10 47:42-10
Split time 02:59 02:27-10 03:54-6 05:31-8 08:28-13 04:44-16 03:08-23 03:03-24 02:05-10 01:04-2 02:32-11 02:23-6 01:31-6 01:55-18 01:09-8 00:49-14
Time behind +00:20 +00:00 -00:05 +00:12 +01:04 +01:02 +01:14 +01:18 +00:22 -00:07 +00:34 +00:17 +00:14 +00:04 +00:01 +00:08
Time behind +00:20# +00:00 -00:05 +00:12 +01:04# +01:02& +01:14& +01:18& +00:22# -00:07 +00:34& +00:17# +00:14# +00:04 +00:01 +00:08#
Km/h 06:17 05:45 05:46 07:01 07:23 09:07 08:28 08:48 08:58 07:24 06:02 06:54 06:51 07:59 07:25 00:00
11 Ilze Skangale, Balta 48:12 +07:08
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-92 7-69 8-80 9-73 10-74 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 676 785 1114 570 215 251 232 167 345 345 221 240 155 0
Total time 03:51-18 06:48-21 11:17-20 17:23-19 25:44-15 30:09-14 32:01-11 34:22-11 36:38-11 37:53-11 40:10-11 42:36-11 44:16-11 46:08-11 47:24-11 48:12-11
Split time 03:51 02:57-25 04:29-13 06:06-14 08:21-10 04:25-14 01:52-9 02:21-16 02:16-12 01:15-8 02:17-7 02:26-9 01:40-15 01:52-14 01:16-15 00:48-11
Time behind +01:12 +00:30 +00:30 +00:47 +00:57 +00:43 -00:02 +00:36 +00:33 +00:04 +00:19 +00:20 +00:23 +00:01 +00:08 +00:07
Time behind +01:12& +00:30# +00:30# +00:47# +00:57# +00:43# -00:02 +00:36& +00:33& +00:04 +00:19# +00:20# +00:23& +00:01 +00:08# +00:07#
Km/h 08:33 07:59 06:37 07:46 07:29 07:44 08:40 09:21 09:46 07:29 06:37 07:03 07:32 07:46 08:10 00:00
12 Elīna Brālīte, Madonas BJSS 48:42 +07:38
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-60 6-92 7-71 8-80 9-73 10-75 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 676 785 1145 519 370 346 232 144 419 345 221 240 155 0
Total time 03:20-12 06:10-15 10:48-18 16:36-12 25:05-12 29:21-11 32:14-12 34:53-12 37:11-13 38:17-12 40:55-12 43:21-12 44:59-12 46:42-12 48:00-12 48:42-12
Split time 03:20 02:50-21 04:38-17 05:48-11 08:29-14 04:16-10 02:53-20 02:39-21 02:18-13 01:06-3 02:38-16 02:26-9 01:38-14 01:43-6 01:18-19 00:42-3
Time behind +00:41 +00:23 +00:39 +00:29 +01:05 +00:34 +00:59 +00:54 +00:35 -00:05 +00:40 +00:20 +00:21 -00:08 +00:10 +00:01
Time behind +00:41& +00:23# +00:39# +00:29 +01:05# +00:34# +00:59& +00:54& +00:35& -00:05 +00:40& +00:20# +00:21& -00:08 +00:10# +00:01
Km/h 09:17 07:21 06:51 07:23 07:24 08:13 07:47 07:39 09:54 07:38 06:17 07:03 07:23 07:09 08:23 00:00
13 Madara Šinke, Kāpa 49:30 +08:26
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-59 6-92 7-71 8-80 9-73 10-74 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 676 785 1151 479 370 346 232 167 345 345 221 240 155 0
Total time 03:17-11 05:56-12 10:19-11 16:24-11 25:33-14 29:23-12 32:18-13 35:55-14 37:59-14 39:20-14 41:22-13 44:09-13 45:43-13 47:28-13 48:38-13 49:30-13
Split time 03:17 02:39-17 04:23-12 06:05-13 09:09-18 03:50-5 02:55-21 03:37-28 02:04-9 01:21-11 02:02-3 02:47-21 01:34-9 01:45-7 01:10-10 00:52-18
Time behind +00:38 +00:12 +00:24 +00:46 +01:45 +00:08 +01:01 +01:52 +00:21 +00:10 +00:04 +00:41 +00:17 -00:06 +00:02 +00:11
Time behind +00:38# +00:12 +00:24# +00:46# +01:45# +00:08 +01:01& +01:52@ +00:21# +00:10# +00:04 +00:41& +00:17# -00:06 +00:02 +00:11&
Km/h 09:08 06:52 06:29 07:44 07:56 08:00 07:52 10:27 08:54 08:05 05:53 08:04 07:05 07:17 07:31 00:00
14 Sandra Žilko, Briksnis Normālais 49:35 +08:31
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-92 7-69 8-80 9-73 10-77 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 676 785 1114 570 215 251 232 196 456 345 221 240 155 0
Total time 03:32-15 05:53-10 10:04-9 16:59-14 25:20-13 30:10-15 32:40-14 35:04-13 37:07-12 38:58-13 41:42-14 44:10-14 45:50-14 47:35-14 48:51-14 49:35-14
Split time 03:32 02:21-4 04:11-10 06:55-23 08:21-10 04:50-17 02:30-15 02:24-18 02:03-8 01:51-23 02:44-18 02:28-12 01:40-15 01:45-7 01:16-15 00:44-8
Time behind +00:53 -00:06 +00:12 +01:36 +00:57 +01:08 +00:36 +00:39 +00:20 +00:40 +00:46 +00:22 +00:23 -00:06 +00:08 +00:03
Time behind +00:53& -00:06 +00:12 +01:36& +00:57# +01:08& +00:36& +00:39& +00:20# +00:40& +00:46& +00:22# +00:23& -00:06 +00:08# +00:03
Km/h 07:51 06:22 06:11 08:48 07:29 08:28 11:37 09:33 08:50 09:26 05:59 07:08 07:32 07:17 08:10 00:00
15 Kristīne Veita, OK Purva Bridējs 1 51:26 +10:22
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-59 6-92 7-71 8-80 9-73 10-75 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 676 785 1151 479 370 346 232 144 419 345 221 240 155 0
Total time 04:04-25 06:32-20 11:17-20 17:19-17 26:15-17 30:39-16 33:31-15 36:32-15 38:59-15 40:02-15 42:48-15 45:21-15 46:57-15 49:12-15 50:35-15 51:26-15
Split time 04:04 02:28-12 04:45-19 06:02-12 08:56-16 04:24-13 02:52-19 03:01-23 02:27-16 01:03-1 02:46-20 02:33-14 01:36-11 02:15-21 01:23-25 00:51-16
Time behind +01:25 +00:01 +00:46 +00:43 +01:32 +00:42 +00:58 +01:16 +00:44 -00:08 +00:48 +00:27 +00:19 +00:24 +00:15 +00:10
Time behind +01:25& +00:01 +00:46# +00:43# +01:32# +00:42# +00:58& +01:16& +00:44& -00:08 +00:48& +00:27# +00:19# +00:24# +00:15# +00:10#
Km/h 09:02 06:41 07:01 07:41 07:45 09:11 07:44 08:43 10:33 07:17 06:36 07:23 07:14 09:22 08:55 00:00
16 Laura Vīķe, Kāpa 53:24 +12:20
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-92 7-69 8-80 9-73 10-75 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 676 785 1114 570 215 251 232 144 419 345 221 240 155 0
Total time 03:21-14 05:47-8 10:27-12 16:56-13 26:50-20 32:39-20 34:48-17 37:14-16 39:48-16 41:02-16 43:47-16 47:31-16 49:11-16 51:16-16 52:39-16 53:24-16
Split time 03:21 02:26-7 04:40-18 06:29-17 09:54-22 05:49-27 02:09-11 02:26-19 02:34-21 01:14-6 02:45-19 03:44-32 01:40-15 02:05-20 01:23-25 00:45-9
Time behind +00:42 -00:01 +00:41 +01:10 +02:30 +02:07 +00:15 +00:41 +00:51 +00:03 +00:47 +01:38 +00:23 +00:14 +00:15 +00:04
Time behind +00:42& -00:01 +00:41# +01:10# +02:30& +02:07& +00:15# +00:41& +00:51& +00:03 +00:47& +01:38& +00:23& +00:14# +00:15# +00:04
Km/h 07:26 06:35 06:54 08:15 08:53 10:12 10:00 09:41 11:03 08:33 06:33 10:49 07:32 08:40 08:55 00:00
17 Inga Grende, VIGA 1 54:01 +12:57
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-92 7-69 8-80 9-73 10-77 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 676 785 1114 570 215 251 232 196 456 345 221 240 155 0
Total time 04:28-27 06:54-23 11:52-23 18:46-23 28:02-22 33:12-21 34:55-18 37:28-17 40:21-17 42:10-17 45:05-17 47:44-17 49:37-17 51:55-18 53:11-18 54:01-17
Split time 04:28 02:26-7 04:58-23 06:54-22 09:16-20 05:10-21 01:43-4 02:33-20 02:53-25 01:49-21 02:55-24 02:39-16 01:53-23 02:18-23 01:16-15 00:50-15
Time behind +01:49 -00:01 +00:59 +01:35 +01:52 +01:28 -00:11 +00:48 +01:10 +00:38 +00:57 +00:33 +00:36 +00:27 +00:08 +00:09
Time behind +01:49& -00:01 +00:59# +01:35& +01:52& +01:28& -00:11 +00:48& +01:10& +00:38& +00:57& +00:33& +00:36& +00:27# +00:08# +00:09#
Km/h 09:55 06:35 07:20 08:47 08:19 09:03 07:59 10:09 12:25 09:16 06:23 07:40 08:31 09:35 08:10 00:00
18 Māra Jaunsproģe, Saldus 1 54:03 +12:59
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-61 6-92 7-69 8-80 9-73 10-74 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 676 785 1114 570 215 251 232 167 345 345 221 240 155 0
Total time 03:57-19 06:52-22 12:26-25 19:10-24 29:26-24 34:57-22 36:48-21 39:01-19 41:21-18 42:49-18 45:22-18 48:05-18 49:49-18 51:43-17 53:10-17 54:03-18
Split time 03:57 02:55-23 05:34-29 06:44-20 10:16-25 05:31-26 01:51-8 02:13-15 02:20-14 01:28-14 02:33-13 02:43-19 01:44-20 01:54-17 01:27-27 00:53-20
Time behind +01:18 +00:28 +01:35 +01:25 +02:52 +01:49 -00:03 +00:28 +00:37 +00:17 +00:35 +00:37 +00:27 +00:03 +00:19 +00:12
Time behind +01:18& +00:28# +01:35& +01:25& +02:52& +01:49& -00:03 +00:28& +00:37& +00:17# +00:35& +00:37& +00:27& +00:03 +00:19& +00:12&
Km/h 11:00 07:34 08:14 08:34 09:12 09:40 08:36 08:49 10:03 08:46 07:23 07:52 07:50 07:55 09:21 00:00
19 Jana Lepiksone, Auseklis 54:46 +13:42
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-61 6-92 7-71 8-80 9-73 10-75 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 676 785 1114 570 370 346 232 144 419 345 221 240 155 0
Total time 03:20-12 06:13-18 11:05-19 17:20-18 26:37-19 32:07-19 35:43-19 39:20-20 41:30-19 42:55-19 45:58-19 48:45-19 50:42-19 52:34-19 53:50-19 54:46-19
Split time 03:20 02:53-22 04:52-21 06:15-15 09:17-21 05:30-25 03:36-26 03:37-28 02:10-11 01:25-13 03:03-26 02:47-21 01:57-25 01:52-14 01:16-15 00:56-24
Time behind +00:41 +00:26 +00:53 +00:56 +01:53 +01:48 +01:42 +01:52 +00:27 +00:14 +01:05 +00:41 +00:40 +00:01 +00:08 +00:15
Time behind +00:41& +00:26# +00:53# +00:56# +01:53& +01:48& +01:42& +01:52@ +00:27& +00:14# +01:05& +00:41& +00:40& +00:01 +00:08# +00:15&
Km/h 09:17 07:29 07:11 07:57 08:19 09:38 09:43 10:27 09:20 09:50 07:16 08:04 08:49 07:46 08:10 00:00
20 Līga Rukšāne, Kāpa 55:29 +14:25
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-92 7-70 8-80 9-73 10-77 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 676 785 1145 519 251 172 232 196 456 345 221 240 155 0
Total time 03:58-20 06:54-23 11:51-22 19:23-25 29:49-25 35:44-24 38:10-23 39:37-21 42:19-21 44:35-20 47:22-22 50:03-21 51:45-21 53:34-20 54:46-20 55:29-20
Split time 03:58 02:56-24 04:57-22 07:32-28 10:26-27 05:55-29 02:26-14 01:27-5 02:42-22 02:16-31 02:47-21 02:41-17 01:42-18 01:49-10 01:12-12 00:43-4
Time behind +01:19 +00:29 +00:58 +02:13 +03:02 +02:13 +00:32 -00:18 +00:59 +01:05 +00:49 +00:35 +00:25 -00:02 +00:04 +00:02
Time behind +01:19& +00:29# +00:58# +02:13& +03:02& +02:13& +00:32& -00:18 +00:59& +01:05& +00:49& +00:35& +00:25& -00:02 +00:04 +00:02
Km/h 08:22 06:53 07:19 09:35 09:06 11:24 09:41 08:25 11:38 11:33 06:06 07:46 07:41 07:34 07:44 00:00
21 Ilze Bāra, Briksnis Normālais 56:36 +15:32
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-92 7-70 8-80 9-73 10-74 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 676 785 1145 519 251 172 232 167 345 345 221 240 155 0
Total time 04:14-26 07:31-28 12:29-26 19:34-26 31:23-27 36:28-25 39:14-25 40:59-24 43:23-23 44:58-22 47:19-21 49:55-20 51:38-20 54:22-21 55:41-21 56:36-21
Split time 04:14 03:17-29 04:58-23 07:05-24 11:49-30 05:05-20 02:46-18 01:45-6 02:24-15 01:35-16 02:21-10 02:36-15 01:43-19 02:44-25 01:19-20 00:55-22
Time behind +01:35 +00:50 +00:59 +01:46 +04:25 +01:23 +00:52 +00:00 +00:41 +00:24 +00:23 +00:30 +00:26 +00:53 +00:11 +00:14
Time behind +01:35& +00:50& +00:59# +01:46& +04:25& +01:23& +00:52& +00:00 +00:41& +00:24& +00:23# +00:30# +00:26& +00:53& +00:11# +00:14&
Km/h 08:55 07:42 07:20 09:01 10:19 09:47 11:01 10:10 10:20 09:28 06:48 07:32 07:46 11:23 08:29 00:00
22 Sarmīte Baķe, OK Purva Bridējs 2 57:39 +16:35
Control 1-52 2-55 3-57 4-58 5-61 6-92 7-70 8-80 9-73 10-74 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 450 369 676 785 1114 570 251 172 232 167 345 345 221 240 155 0
Total time 04:36-28 07:11-25 12:09-24 18:33-22 27:38-21 35:03-23 37:36-22 39:39-22 42:22-22 44:40-21 46:59-20 51:39-24 53:38-24 55:39-23 56:48-22 57:39-22
Split time 04:36 02:35-16 04:58-23 06:24-16 09:05-17 07:25-35 02:33-17 02:03-13 02:43-23 02:18-32 02:19-8 04:40-36 01:59-26 02:01-19 01:09-8 00:51-16
Time behind +01:57 +00:08 +00:59 +01:05 +01:41 +03:43 +00:39 +00:18 +01:00 +01:07 +00:21 +02:34 +00:42 +00:10 +00:01 +00:10
Time behind +01:57& +00:08 +00:59# +01:05# +01:41# +03:43@ +00:39& +00:18# +01:00& +01:07& +00:21# +02:34@ +00:42& +00:10 +00:01 +00:10#
Km/h 10:13 07:00 07:20 08:09 08:09 13:00 10:09 11:55 11:42 13:46 06:42 13:31 08:58 08:24 07:25 00:00
23 Ieva Šusta, VIGA 1 57:54 +16:50
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-92 7-71 8-80 9-73 10-75 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 676 785 1145 519 370 346 232 144 419 345 221 240 155 0
Total time 03:09-7 05:37-7 09:32-7 14:48-6 22:22-5 25:58-6 35:53-20 39:57-23 44:11-24 45:32-23 48:22-23 51:04-22 52:59-23 55:25-22 57:00-23 57:54-23
Split time 03:09 02:28-12 03:55-7 05:16-5 07:34-7 03:36-2 09:55-34 04:04-31 04:14-34 01:21-11 02:50-22 02:42-18 01:55-24 02:26-24 01:35-29 00:54-21
Time behind +00:30 +00:01 -00:04 -00:03 +00:10 -00:06 +08:01 +02:19 +02:31 +00:10 +00:52 +00:36 +00:38 +00:35 +00:27 +00:13
Time behind +00:30# +00:01 -00:04 -00:03 +00:10 -00:06 +08:01@ +02:19@ +02:31@ +00:10# +00:52& +00:36& +00:38& +00:35& +00:27& +00:13&
Km/h 06:38 05:47 05:47 06:42 06:36 06:56 26:48 11:45 18:14 09:22 06:45 07:49 08:40 10:08 10:12 00:00
24 Inga Priedīte, Saldus 1 58:33 +17:29
Control 1-54 2-55 3-57 4-58 5-60 6-92 7-71 8-80 9-73 10-77 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 474 426 676 785 1145 519 370 346 232 196 456 345 221 240 155 0
Total time 03:42-16 06:14-19 10:47-17 17:39-20 26:03-16 31:06-18 34:12-16 38:23-18 41:56-20 45:40-24 48:39-24 51:08-23 52:45-22 56:49-24 57:47-24 58:33-24
Split time 03:42 02:32-15 04:33-15 06:52-21 08:24-12 05:03-19 03:06-22 04:11-33 03:33-29 03:44-34 02:59-25 02:29-13 01:37-12 04:04-30 00:58-2 00:46-10
Time behind +01:03 +00:05 +00:34 +01:33 +01:00 +01:21 +01:12 +02:26 +01:50 +02:33 +01:01 +00:23 +00:20 +02:13 -00:10 +00:05
Time behind +01:03& +00:05 +00:34# +01:33& +01:00# +01:21& +01:12& +02:26@ +01:50@ +02:33@ +01:01& +00:23# +00:20& +02:13@ -00:10 +00:05#
Km/h 07:48 05:56 06:43 08:44 07:20 09:43 08:22 12:05 15:18 19:02 06:32 07:11 07:18 16:56 06:14 00:00
25 Irēna Vītola, Auseklis 1:02:36 +21:32
Control 1-50 2-55 3-57 4-58 5-61 6-92 7-69 8-80 9-73 10-77 11-76 12-88 13-78 14-79 15-100 16-175
m 359 385 676 785 1114 570 215 251 232 196 456 345 221 240 155 0
